2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
901. PALSMANES KULTŪRAS NAMS"Kultūras nams", Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov.
Nobalsojušie: 307
Derīgās aploksnes: 306
Derīgās zīmes: 301 (98,37%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
---|---|---|---|
1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 156 | 50,98% |
2 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 6 | 1,96% |
3 | Jaunā VIENOTĪBA | 42 | 13,73% |
4 | PROGRESĪVIE | 31 | 10,13% |
5 | Latvijas Zaļā partija | 53 | 17,32% |
6 | VIDZEMES PARTIJA | 13 | 4,25% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17