2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
931. NAUKŠĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS"Putniņi", Naukšēni, Naukšēnu pag., Valmieras nov.
Nobalsojušie: 415
Derīgās aploksnes: 415
Derīgās zīmes: 412 (99,28%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
---|---|---|---|
1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 71 | 17,11% |
2 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 24 | 5,78% |
3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 8 | 1,93% |
4 | Zaļo un Zemnieku savienība | 27 | 6,51% |
5 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 13 | 3,13% |
6 | Valmierai un Vidzemei | 265 | 63,86% |
7 | Politiskā partija "Pašcieņa" | 1 | 0,24% |
8 | Latvijas Zaļā partija | 3 | 0,72% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17