2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
939. VILPULKA"Pagastmāja", Vilpulka, Vilpulkas pag., Valmieras nov.
Nobalsojušie: 69
Derīgās aploksnes: 69
Derīgās zīmes: 69 (100,00%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
---|---|---|---|
1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 8 | 11,59% |
2 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 3 | 4,35% |
3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 0 | 0,00% |
4 | Zaļo un Zemnieku savienība | 7 | 10,14% |
5 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 0 | 0,00% |
6 | Valmierai un Vidzemei | 51 | 73,91% |
7 | Politiskā partija "Pašcieņa" | 0 | 0,00% |
8 | Latvijas Zaļā partija | 0 | 0,00% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:17