2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Dobeles novads
Balsstiesīgie: 21 277
Nobalsojušie: 9 128 (42,90%)
Derīgās aploksnes: 9 127 (42,90%)
Derīgās zīmes: 9 041 (99,06%)
Ievēlamo deputātu skaits: 15
Kandidātu skaits: 97
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti | Vietas |
---|---|---|---|---|
1 | Politiskā partija "Republika" | 425 | 4,657% | |
2 | LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 3113 | 34,108% | 6 |
3 | Latvijas Zaļā partija | 2362 | 25,879% | 4 |
4 | Jaunā VIENOTĪBA | 697 | 7,637% | 1 |
5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 2166 | 23,732% | 4 |
6 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 278 | 3,046% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422 | DIENESTA VIESNĪCA | 18 | 153 | 260 | 51 | 265 | 16 | 763 |
423 | DOBELES MŪZIKAS SKOLA | 55 | 394 | 648 | 109 | 657 | 47 | 1 910 |
424 | DOBELES NOVADA DOME | 40 | 312 | 447 | 96 | 402 | 48 | 1 345 |
425 | AUCES KULTŪRAS CENTRS | 12 | 827 | 39 | 74 | 48 | 26 | 1 026 |
426 | ANNENIEKU PAGASTA PĀRVALDE | 7 | 20 | 89 | 16 | 47 | 14 | 193 |
427 | AURU PAGASTA PĀRVALDE | 5 | 52 | 186 | 12 | 49 | 21 | 325 |
428 | GARDENES PAMATSKOLA | 27 | 52 | 80 | 6 | 45 | 15 | 225 |
429 | BĒNES PAGASTA PĀRVALDE | 115 | 172 | 25 | 11 | 46 | 13 | 382 |
430 | BĒRZES PAGASTA PĀRVALDE | 11 | 39 | 121 | 33 | 87 | 14 | 305 |
431 | BIKSTU PAGASTA PĀRVALDE | 4 | 49 | 44 | 90 | 52 | 9 | 248 |
432 | BĒRNUDĀRZS "SPRĪDĪTIS" | 3 | 129 | 66 | 20 | 59 | 12 | 289 |
433 | ĪLES PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS | 14 | 63 | 6 | 1 | 14 | 1 | 99 |
434 | JAUNBĒRZES PAGASTA PĀRVALDE | 14 | 65 | 59 | 26 | 85 | 8 | 257 |
435 | KRIMŪNU TAUTAS NAMS | 14 | 43 | 88 | 30 | 50 | 8 | 233 |
436 | LIELAUCES PAGASTA PĀRVALDE | 5 | 86 | 7 | 7 | 9 | 2 | 116 |
437 | NAUDĪTES PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS | 7 | 23 | 39 | 26 | 38 | 3 | 136 |
438 | PENKULES TAUTAS NAMS | 11 | 139 | 38 | 11 | 53 | 2 | 254 |
439 | TĒRVETES KULTŪRAS NAMS | 4 | 145 | 62 | 28 | 52 | 3 | 294 |
440 | BĒRNUDĀRZS "ZVANIŅI" | 9 | 114 | 19 | 16 | 40 | 4 | 202 |
441 | BUKAIŠU TAUTAS NAMS | 34 | 66 | 13 | 8 | 22 | 2 | 145 |
442 | UKRU PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS | 7 | 22 | 2 | 3 | 16 | 6 | 56 |
443 | VĪTIŅU TAUTAS NAMS | 2 | 108 | 8 | 3 | 7 | 2 | 130 |
444 | ZEBRENES KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS | 1 | 26 | 13 | 16 | 20 | 1 | 77 |
2015 | Dobeles novada pasta balsošanas komisija | 6 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 31 |
Kopā | 425 | 3 113 | 2 362 | 697 | 2 166 | 278 | 9 041 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:18