2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
485. JĒKABPILS TAUTAS NAMSVecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
Nobalsojušie: 1732
Derīgās aploksnes: 1732
Derīgās zīmes: 1713 (98,90%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
|---|---|---|---|
| 1 | Platforma 21 | 71 | 4,10% |
| 2 | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 38 | 2,19% |
| 3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 42 | 2,42% |
| 4 | Politiskā partija "Republika" | 40 | 2,31% |
| 5 | Latvijas Zaļā partija | 614 | 35,45% |
| 6 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", JKP Jaunā konservatīvā partija, Partija "VIENOTĪBA" | 179 | 10,33% |
| 7 | LATGALES PARTIJA | 13 | 0,75% |
| 8 | PROGRESĪVIE | 14 | 0,81% |
| 9 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 310 | 17,90% |
| 10 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 145 | 8,37% |
| 11 | Zaļo un Zemnieku savienība | 37 | 2,14% |
| 12 | POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME | 82 | 4,73% |
| 13 | JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA | 128 | 7,39% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:57