2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
4. Politiskā partija "Republika"
Derīgās zīmes: 3 (1,17%)
| Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* |
|---|---|---|---|---|
| Kaspars Skruzmans | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kaspars Ģirģens | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Sandis Teicāns | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Jānis Trokša | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Edgars Podžuks | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Ingars Ozols-Ozoliņš | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Linda Geidāne | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Māris Vērenieks | 8 | 1 | 0 | 4 |
| Artis Rubens | 9 | 0 | 0 | 3 |
| Dita Usāne | 10 | 0 | 0 | 3 |
| Laura Zane Grekova | 11 | 0 | 0 | 3 |
| Svītrots | 12 | 0 | 0 | 3 |
| Romāns Murņikovs | 13 | 0 | 0 | 3 |
| Egīls Stučka | 14 | 0 | 0 | 3 |
| Jānis Isaks | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Andris Karaļuks | 16 | 0 | 0 | 3 |
| Intars Kleščevskis | 17 | 2 | 0 | 5 |
| Juris Petrovs | 18 | 0 | 0 | 3 |
| Ingars Svilpe | 19 | 0 | 0 | 3 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:57