2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
499. DUNAVAS PAMATSKOLA"Dunavas Skola", Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils nov.
Nobalsojušie: 150
Derīgās aploksnes: 150
Derīgās zīmes: 150 (100,00%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
---|---|---|---|
1 | Platforma 21 | 3 | 2,00% |
2 | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 1 | 0,67% |
3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 3 | 2,00% |
4 | Politiskā partija "Republika" | 2 | 1,33% |
5 | Latvijas Zaļā partija | 59 | 39,33% |
6 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", JKP Jaunā konservatīvā partija, Partija "VIENOTĪBA" | 29 | 19,33% |
7 | LATGALES PARTIJA | 0 | 0,00% |
8 | PROGRESĪVIE | 2 | 1,33% |
9 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 13 | 8,67% |
10 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 8 | 5,33% |
11 | Zaļo un Zemnieku savienība | 15 | 10,00% |
12 | POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME | 12 | 8,00% |
13 | JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA | 3 | 2,00% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:18