2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
501. GĀRSENES TAUTAS NAMS"Akācijas", Gārsene, Gārsenes pag., Jēkabpils nov.
Nobalsojušie: 177
Derīgās aploksnes: 177
Derīgās zīmes: 177 (100,00%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
|---|---|---|---|
| 1 | Platforma 21 | 3 | 1,69% |
| 2 | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 1 | 0,56% |
| 3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 2 | 1,13% |
| 4 | Politiskā partija "Republika" | 1 | 0,56% |
| 5 | Latvijas Zaļā partija | 15 | 8,47% |
| 6 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", JKP Jaunā konservatīvā partija, Partija "VIENOTĪBA" | 85 | 48,02% |
| 7 | LATGALES PARTIJA | 1 | 0,56% |
| 8 | PROGRESĪVIE | 3 | 1,69% |
| 9 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 54 | 30,51% |
| 10 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 5 | 2,82% |
| 11 | Zaļo un Zemnieku savienība | 2 | 1,13% |
| 12 | POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME | 0 | 0,00% |
| 13 | JĒKABPILS REĢIONĀLĀ PARTIJA | 5 | 2,82% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:57