2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
9. Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"
Derīgās zīmes: 1371 (7,562%)
Ievēlēti: 1
Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
---|---|---|---|---|---|---|
Gunārs Kurlovičs | 1 | 469 | 85 | 1755 | 1 | Ievēlēts |
Vidvuds Rečs | 3 | 419 | 182 | 1608 | 2 | |
Anna Jesereviča | 6 | 183 | 90 | 1464 | 3 | |
Samanta Mārtiņa | 2 | 185 | 96 | 1460 | 4 | |
Inga Bitēna | 4 | 124 | 93 | 1402 | 5 | |
Normunds Rečs | 16 | 194 | 187 | 1378 | 6 | |
Andris Vereščagins | 5 | 100 | 100 | 1371 | 7 | |
Armands Meiers | 9 | 64 | 83 | 1352 | 8 | |
Jānis Bacāns | 11 | 68 | 89 | 1350 | 9 | |
Aija Rusiņa | 8 | 57 | 81 | 1347 | 10 | |
Andis Jurēvics | 10 | 53 | 82 | 1342 | 11 | |
Andris Skripa | 13 | 68 | 98 | 1341 | 12 | |
Andris Bolmanis | 12 | 55 | 87 | 1339 | 13 | |
Aivis Biķernieks | 14 | 46 | 90 | 1327 | 14 | |
Gunārs Valentīns Segliņš | 7 | 63 | 122 | 1312 | 15 | |
Andrejs Kotikovs | 15 | 91 | 150 | 1312 | 16 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:18