2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Tukuma novads
Balsstiesīgie: 34 843
Nobalsojušie: 15 287 (43,87%)
Derīgās aploksnes: 15 281 (43,86%)
Derīgās zīmes: 15 157 (99,19%)
Ievēlamo deputātu skaits: 19
Kandidātu skaits: 126
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti | Vietas |
---|---|---|---|---|
1 | LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 690 | 4,515% | |
2 | Tukuma pilsētai un novadam | 2872 | 18,795% | 4 |
3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 232 | 1,518% | |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 706 | 4,620% | |
5 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 7004 | 45,835% | 10 |
6 | Latvijas Zaļā partija | 1801 | 11,786% | 2 |
7 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1852 | 12,120% | 3 |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Nr. | Iecirknis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
855 | VAS "LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS" TUKUMA NODAĻA | 33 | 219 | 20 | 43 | 429 | 36 | 72 | 852 |
856 | TUKUMA 2. VIDUSSKOLA | 79 | 591 | 30 | 100 | 983 | 58 | 241 | 2 082 |
857 | TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS | 27 | 205 | 16 | 41 | 272 | 16 | 73 | 650 |
858 | TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA | 67 | 466 | 25 | 78 | 789 | 55 | 163 | 1 643 |
859 | TUKUMA NOVADA PAMATSKOLA "SPĀRNI" | 24 | 107 | 4 | 27 | 176 | 12 | 61 | 411 |
860 | TUKUMA SPORTA SKOLA | 42 | 217 | 8 | 20 | 347 | 20 | 72 | 726 |
861 | KANDAVAS SPORTA HALLE | 47 | 63 | 13 | 110 | 247 | 566 | 100 | 1 146 |
862 | KANDAVAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS | 27 | 26 | 1 | 71 | 59 | 241 | 42 | 467 |
863 | CĒRES SPORTA HALLE | 3 | 7 | 4 | 5 | 28 | 74 | 20 | 141 |
864 | KULTŪRAS NAMS | 2 | 17 | 12 | 13 | 36 | 69 | 17 | 166 |
865 | ZEMĪTES TAUTAS NAMS | 3 | 39 | 5 | 8 | 57 | 55 | 14 | 181 |
866 | DEGOLES PAGASTA BIBLIOTĒKA | 8 | 62 | 0 | 3 | 53 | 5 | 6 | 137 |
867 | DŽŪKSTES KULTŪRAS NAMS | 6 | 47 | 14 | 5 | 67 | 10 | 170 | 319 |
868 | ENGURES KULTŪRAS NAMS | 11 | 63 | 9 | 16 | 717 | 12 | 81 | 909 |
869 | IRLAVAS PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS | 17 | 51 | 7 | 8 | 139 | 20 | 90 | 332 |
870 | JAUNPILS SPORTA NAMS | 108 | 25 | 9 | 6 | 364 | 28 | 63 | 603 |
871 | JAUNSĀTU TAUTAS NAMS | 6 | 35 | 2 | 6 | 114 | 9 | 40 | 212 |
872 | LAPMEŽCIEMA TAUTAS NAMS | 23 | 44 | 14 | 34 | 549 | 203 | 64 | 931 |
873 | LESTENES TAUTAS NAMS | 4 | 18 | 5 | 25 | 32 | 4 | 45 | 133 |
874 | PŪRES KULTŪRAS NAMS | 19 | 74 | 3 | 19 | 138 | 147 | 96 | 496 |
875 | SĒMES KOPIENAS CENTRS "MŪSMĀJAS" | 5 | 62 | 3 | 4 | 102 | 5 | 22 | 203 |
876 | SLAMPES KULTŪRAS PILS | 37 | 98 | 5 | 15 | 151 | 36 | 100 | 442 |
877 | SMĀRDES PAGASTMĀJA | 2 | 16 | 7 | 8 | 344 | 10 | 23 | 410 |
878 | MILZKALNES TAUTAS NAMS | 20 | 65 | 4 | 9 | 333 | 12 | 37 | 480 |
879 | TUMES KULTŪRAS NAMS | 17 | 157 | 4 | 9 | 184 | 15 | 65 | 451 |
880 | VĀNES KULTŪRAS NAMS | 11 | 27 | 4 | 9 | 51 | 42 | 15 | 159 |
881 | VIESATU KULTŪRAS NAMS | 10 | 13 | 3 | 1 | 58 | 7 | 32 | 124 |
882 | ZANTES KULTŪRAS NAMS | 8 | 19 | 1 | 5 | 115 | 20 | 9 | 177 |
883 | ZENTENES KULTŪRAS NAMS | 17 | 26 | 0 | 6 | 63 | 12 | 16 | 140 |
2038 | Tukuma novada pasta balsošanas komisija | 7 | 13 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 34 |
Kopā | 690 | 2 872 | 232 | 706 | 7 004 | 1 801 | 1 852 | 15 157 |
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:18