2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
879. TUMES KULTŪRAS NAMSPasta iela 1A, Tume, Tumes pag., Tukuma nov.
Nobalsojušie: 451
Derīgās aploksnes: 451
Derīgās zīmes: 451 (100,00%)
Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
---|---|---|---|
1 | LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 17 | 3,77% |
2 | Tukuma pilsētai un novadam | 157 | 34,81% |
3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 4 | 0,89% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 9 | 2,00% |
5 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 184 | 40,80% |
6 | Latvijas Zaļā partija | 15 | 3,33% |
7 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 65 | 14,41% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 08.06.2025. plkst. 19:18