2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
881. VIESATU KULTŪRAS NAMS"Viekaļas", Viesatas, Viesatu pag., Tukuma nov.
Nobalsojušie: 126
Derīgās aploksnes: 126
Derīgās zīmes: 124 (98,41%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
|---|---|---|---|
| 1 | LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 10 | 7,94% |
| 2 | Tukuma pilsētai un novadam | 13 | 10,32% |
| 3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 3 | 2,38% |
| 4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 1 | 0,79% |
| 5 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 58 | 46,03% |
| 6 | Latvijas Zaļā partija | 7 | 5,56% |
| 7 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 32 | 25,40% |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 20.06.2025. plkst. 18:57