2026. gada Saeimas vēlēšanas

Limbažu novads

Balsstiesīgie: 0

Nobalsojušie: 0 (0,00%)

Iecirkņa komisiju kopskaits: 19
Nr. Iecirknis 28.09.2026 Līdz 29.09.2026 Līdz 30.09.2026 Līdz 01.10.2026 Līdz 02.10.2026
603 LIMBAŽU KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
604 LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 0 0 0 0 0
605 AINAŽU KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
606 ALOJAS KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
607 SALACGRĪVAS KULTŪRAS CENTRS 0 0 0 0 0
608 KORĢENES PAMATSKOLA 0 0 0 0 0
609 STAICELES DIENAS APRŪPES CENTRS 0 0 0 0 0
610 VILZĒNU TAUTAS NAMS 0 0 0 0 0
611 OZOLU ARODVIDUSSKOLA 0 0 0 0 0
612 SABIEDRISKAIS CENTRS PUIKULE 0 0 0 0 0
613 POCIEMA KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
615 LIEPUPES PAMATSKOLA 0 0 0 0 0
616 LIMBAŽU PAGASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS 0 0 0 0 0
617 LĀDEZERA PAMATSKOLA 0 0 0 0 0
618 PĀLES KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
619 SKULTES KULTŪRAS CENTRS 0 0 0 0 0
620 UMURGAS PAGASTA PĀRVALDE 0 0 0 0 0
621 SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS "VIDRIŽI" 0 0 0 0 0
623 VIĻĶENES KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
Kopā 0 0 0 0 0
Iecirkņa komisiju kopskaits: 19
Nr. Iecirknis 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
603 LIMBAŽU KULTŪRAS NAMS 0 0 0
604 LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 0 0 0
605 AINAŽU KULTŪRAS NAMS 0 0 0
606 ALOJAS KULTŪRAS NAMS 0 0 0
607 SALACGRĪVAS KULTŪRAS CENTRS 0 0 0
608 KORĢENES PAMATSKOLA 0 0 0
609 STAICELES DIENAS APRŪPES CENTRS 0 0 0
610 VILZĒNU TAUTAS NAMS 0 0 0
611 OZOLU ARODVIDUSSKOLA 0 0 0
612 SABIEDRISKAIS CENTRS PUIKULE 0 0 0
613 POCIEMA KULTŪRAS NAMS 0 0 0
615 LIEPUPES PAMATSKOLA 0 0 0
616 LIMBAŽU PAGASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS 0 0 0
617 LĀDEZERA PAMATSKOLA 0 0 0
618 PĀLES KULTŪRAS NAMS 0 0 0
619 SKULTES KULTŪRAS CENTRS 0 0 0
620 UMURGAS PAGASTA PĀRVALDE 0 0 0
621 SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS "VIDRIŽI" 0 0 0
623 VIĻĶENES KULTŪRAS NAMS 0 0 0
Kopā 0 0 0
Iecirkņa komisiju kopskaits: 19
Nr. Iecirknis Balsis glabāšanā Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Nodevuši Mainījuši Iecirknī Atrašanās vietā Izbraukumā
603 LIMBAŽU KULTŪRAS NAMS 0 0
604 LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 0 0
605 AINAŽU KULTŪRAS NAMS 0 0
606 ALOJAS KULTŪRAS NAMS 0 0
607 SALACGRĪVAS KULTŪRAS CENTRS 0 0
608 KORĢENES PAMATSKOLA 0 0
609 STAICELES DIENAS APRŪPES CENTRS 0 0
610 VILZĒNU TAUTAS NAMS 0 0
611 OZOLU ARODVIDUSSKOLA 0 0
612 SABIEDRISKAIS CENTRS PUIKULE 0 0
613 POCIEMA KULTŪRAS NAMS 0 0
615 LIEPUPES PAMATSKOLA 0 0
616 LIMBAŽU PAGASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS 0 0
617 LĀDEZERA PAMATSKOLA 0 0
618 PĀLES KULTŪRAS NAMS 0 0
619 SKULTES KULTŪRAS CENTRS 0 0
620 UMURGAS PAGASTA PĀRVALDE 0 0
621 SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS "VIDRIŽI" 0 0
623 VIĻĶENES KULTŪRAS NAMS 0 0
Kopā 0 0 0 0 0
Pēdējais atjauninājums veikts: 27.08.2026. plkst. 14:43