2026. gada Saeimas vēlēšanas

Daugavpils

Eligible voters: 0

Voters: 0 (0,00%)

Total number of polling station commissions: 29
No. Polling Station 28.09.2026 Until 29.09.2026 Until 30.09.2026 Until 01.10.2026 Until 02.10.2026
159 VIENĪBAS NAMS 0 0 0 0 0
160 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE 0 0 0 0 0
161 DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA 0 0 0 0 0
162 DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI 0 0 0 0 0
163 DIENAS CENTRS "SASKARSME" 0 0 0 0 0
164 DAUGAVPILS RUĢEĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 0 0 0 0 0
165 POĻU KULTŪRAS CENTRS 0 0 0 0 0
166 DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA 0 0 0 0 0
167 DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS VIDUSSKOLA 0 0 0 0 0
168 DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS VIDUSSKOLA 0 0 0 0 0
169 DAUGAVPILS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA-LICEJS 0 0 0 0 0
170 DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLA 0 0 0 0 0
171 DAUGAVPILS INDUSTRIĀLAIS TEHNIKUMS 0 0 0 0 0
172 DAUGAVPILS STROPU PAMATSKOLA-ATTĪSTĪBAS CENTRS 0 0 0 0 0
173 DAUGAVPILS KULTŪRAS PILS 0 0 0 0 0
174 LIKVIDĒTĀ DAUGAVPILS 11. PAMATSKOLA 0 0 0 0 0
175 DAUGAVPILS KULTŪRAS PILS 0 0 0 0 0
176 FORŠTATES KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
177 SPORTA BĀZE "MEŽCIEMS" 0 0 0 0 0
178 DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA 0 0 0 0 0
179 DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA 0 0 0 0 0
180 RAIŅA CENTRS 0 0 0 0 0
182 DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLA 0 0 0 0 0
183 DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA 0 0 0 0 0
184 DAUGAVPILS PILSĒTAS 27. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 0 0 0 0 0
185 DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA 0 0 0 0 0
186 DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA 0 0 0 0 0
187 DAUGAVPILS VIENĪBAS PAMATSKOLA 0 0 0 0 0
188 RAIŅA CENTRS 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
Total number of polling station commissions: 29
No. Polling Station 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
159 VIENĪBAS NAMS 0 0 0
160 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE 0 0 0
161 DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA 0 0 0
162 DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI 0 0 0
163 DIENAS CENTRS "SASKARSME" 0 0 0
164 DAUGAVPILS RUĢEĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 0 0 0
165 POĻU KULTŪRAS CENTRS 0 0 0
166 DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA 0 0 0
167 DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS VIDUSSKOLA 0 0 0
168 DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS VIDUSSKOLA 0 0 0
169 DAUGAVPILS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA-LICEJS 0 0 0
170 DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLA 0 0 0
171 DAUGAVPILS INDUSTRIĀLAIS TEHNIKUMS 0 0 0
172 DAUGAVPILS STROPU PAMATSKOLA-ATTĪSTĪBAS CENTRS 0 0 0
173 DAUGAVPILS KULTŪRAS PILS 0 0 0
174 LIKVIDĒTĀ DAUGAVPILS 11. PAMATSKOLA 0 0 0
175 DAUGAVPILS KULTŪRAS PILS 0 0 0
176 FORŠTATES KULTŪRAS NAMS 0 0 0
177 SPORTA BĀZE "MEŽCIEMS" 0 0 0
178 DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA 0 0 0
179 DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA 0 0 0
180 RAIŅA CENTRS 0 0 0
182 DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLA 0 0 0
183 DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA 0 0 0
184 DAUGAVPILS PILSĒTAS 27. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 0 0 0
185 DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA 0 0 0
186 DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA 0 0 0
187 DAUGAVPILS VIENĪBAS PAMATSKOLA 0 0 0
188 RAIŅA CENTRS 0 0 0
Total 0 0 0
Total number of polling station commissions: 29
No. Polling Station Ballots in safekeeping Voted on Election Day Total
Submitted Changed At the Polling Station At the Location Mobile Voting
159 VIENĪBAS NAMS 0 0
160 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE 0 0
161 DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA 0 0
162 DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI 0 0
163 DIENAS CENTRS "SASKARSME" 0 0
164 DAUGAVPILS RUĢEĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 0 0
165 POĻU KULTŪRAS CENTRS 0 0
166 DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA 0 0
167 DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS VIDUSSKOLA 0 0
168 DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS VIDUSSKOLA 0 0
169 DAUGAVPILS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA-LICEJS 0 0
170 DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLA 0 0
171 DAUGAVPILS INDUSTRIĀLAIS TEHNIKUMS 0 0
172 DAUGAVPILS STROPU PAMATSKOLA-ATTĪSTĪBAS CENTRS 0 0
173 DAUGAVPILS KULTŪRAS PILS 0 0
174 LIKVIDĒTĀ DAUGAVPILS 11. PAMATSKOLA 0 0
175 DAUGAVPILS KULTŪRAS PILS 0 0
176 FORŠTATES KULTŪRAS NAMS 0 0
177 SPORTA BĀZE "MEŽCIEMS" 0 0
178 DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA 0 0
179 DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA 0 0
180 RAIŅA CENTRS 0 0
182 DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLA 0 0
183 DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA 0 0
184 DAUGAVPILS PILSĒTAS 27. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 0 0
185 DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA 0 0
186 DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA 0 0
187 DAUGAVPILS VIENĪBAS PAMATSKOLA 0 0
188 RAIŅA CENTRS 0 0
Total 0 0 0 0 0
Last updated at: 27.08.2026. time 14:44