2026. gada Saeimas vēlēšanas

Rēzeknes novads

Eligible voters: 0

Voters: 0 (0,00%)

Total number of polling station commissions: 31
No. Polling Station 28.09.2026 Until 29.09.2026 Until 30.09.2026 Until 01.10.2026 Until 02.10.2026
729 VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
730 AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
731 BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
732 ČORNAJAS TAUTAS NAMS 0 0 0 0 0
733 VIĻĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE DEKŠĀRES PAGASTĀ 0 0 0 0 0
734 DRICĀNU KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
735 FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
736 DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE GAIGALAVAS PAGASTĀ 0 0 0 0 0
737 KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE GRIŠKĀNU PAGASTĀ 0 0 0 0 0
738 ILZESKALNA TAUTAS NAMS 0 0 0 0 0
740 KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 0 0 0 0 0
741 LENDŽU KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
742 MALTAS APVIENĪBAS PĀRVALDE LŪZNAVAS PAGASTĀ 0 0 0 0 0
743 MALTAS KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
744 BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS „STROPS” 0 0 0 0 0
745 NAGĻU TAUTAS NAMS 0 0 0 0 0
746 NAUTRĀNU KULTURYS CENTRS 0 0 0 0 0
747 OZOLAINES PAGASTA TAUTAS NAMS 0 0 0 0 0
748 OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
749 PUŠAS TAUTAS NAMS 0 0 0 0 0
750 RIKAVAS KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
751 DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE SAKSTAGALA PAGASTĀ 0 0 0 0 0
752 SILMALAS KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
753 KRUĶU BIBLIOTĒKA - KLUBS 0 0 0 0 0
754 RUŽINAS BIBLIOTĒKA 0 0 0 0 0
755 SOKOLKU PAGASTA KLUBS UN BIBLIOTĒKA 0 0 0 0 0
756 STOĻEROVAS SAIETA NAMS 0 0 0 0 0
757 STRŪŽĀNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
758 VĒRĒMU TAUTAS NAMS 0 0 0 0 0
759 ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRS "KAMENĪTE" 0 0 0 0 0
760 VIĻĀNU PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “BITĪTE” 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
Total number of polling station commissions: 31
No. Polling Station 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
729 VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS 0 0 0
730 AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS 0 0 0
731 BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS 0 0 0
732 ČORNAJAS TAUTAS NAMS 0 0 0
733 VIĻĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE DEKŠĀRES PAGASTĀ 0 0 0
734 DRICĀNU KULTŪRAS NAMS 0 0 0
735 FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS 0 0 0
736 DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE GAIGALAVAS PAGASTĀ 0 0 0
737 KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE GRIŠKĀNU PAGASTĀ 0 0 0
738 ILZESKALNA TAUTAS NAMS 0 0 0
740 KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 0 0 0
741 LENDŽU KULTŪRAS NAMS 0 0 0
742 MALTAS APVIENĪBAS PĀRVALDE LŪZNAVAS PAGASTĀ 0 0 0
743 MALTAS KULTŪRAS NAMS 0 0 0
744 BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS „STROPS” 0 0 0
745 NAGĻU TAUTAS NAMS 0 0 0
746 NAUTRĀNU KULTURYS CENTRS 0 0 0
747 OZOLAINES PAGASTA TAUTAS NAMS 0 0 0
748 OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS 0 0 0
749 PUŠAS TAUTAS NAMS 0 0 0
750 RIKAVAS KULTŪRAS NAMS 0 0 0
751 DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE SAKSTAGALA PAGASTĀ 0 0 0
752 SILMALAS KULTŪRAS NAMS 0 0 0
753 KRUĶU BIBLIOTĒKA - KLUBS 0 0 0
754 RUŽINAS BIBLIOTĒKA 0 0 0
755 SOKOLKU PAGASTA KLUBS UN BIBLIOTĒKA 0 0 0
756 STOĻEROVAS SAIETA NAMS 0 0 0
757 STRŪŽĀNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 0 0 0
758 VĒRĒMU TAUTAS NAMS 0 0 0
759 ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRS "KAMENĪTE" 0 0 0
760 VIĻĀNU PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “BITĪTE” 0 0 0
Total 0 0 0
Total number of polling station commissions: 31
No. Polling Station Ballots in safekeeping Voted on Election Day Total
Submitted Changed At the Polling Station At the Location Mobile Voting
729 VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS 0 0
730 AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS 0 0
731 BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS 0 0
732 ČORNAJAS TAUTAS NAMS 0 0
733 VIĻĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE DEKŠĀRES PAGASTĀ 0 0
734 DRICĀNU KULTŪRAS NAMS 0 0
735 FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS 0 0
736 DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE GAIGALAVAS PAGASTĀ 0 0
737 KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE GRIŠKĀNU PAGASTĀ 0 0
738 ILZESKALNA TAUTAS NAMS 0 0
740 KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 0 0
741 LENDŽU KULTŪRAS NAMS 0 0
742 MALTAS APVIENĪBAS PĀRVALDE LŪZNAVAS PAGASTĀ 0 0
743 MALTAS KULTŪRAS NAMS 0 0
744 BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS „STROPS” 0 0
745 NAGĻU TAUTAS NAMS 0 0
746 NAUTRĀNU KULTURYS CENTRS 0 0
747 OZOLAINES PAGASTA TAUTAS NAMS 0 0
748 OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS 0 0
749 PUŠAS TAUTAS NAMS 0 0
750 RIKAVAS KULTŪRAS NAMS 0 0
751 DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE SAKSTAGALA PAGASTĀ 0 0
752 SILMALAS KULTŪRAS NAMS 0 0
753 KRUĶU BIBLIOTĒKA - KLUBS 0 0
754 RUŽINAS BIBLIOTĒKA 0 0
755 SOKOLKU PAGASTA KLUBS UN BIBLIOTĒKA 0 0
756 STOĻEROVAS SAIETA NAMS 0 0
757 STRŪŽĀNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 0 0
758 VĒRĒMU TAUTAS NAMS 0 0
759 ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRS "KAMENĪTE" 0 0
760 VIĻĀNU PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “BITĪTE” 0 0
Total 0 0 0 0 0
Last updated at: 27.08.2026. time 14:44