2026. gada Saeimas vēlēšanas

Jūrmala

Eligible voters: 0

Voters: 0 (0,00%)

Total number of polling station commissions: 17
No. Polling Station 28.09.2026 Until 29.09.2026 Until 30.09.2026 Until 01.10.2026 Until 02.10.2026
204 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "KATRĪNA" 0 0 0 0 0
205 JŪRMALAS ASPAZIJAS PAMATSKOLA 0 0 0 0 0
206 LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA 0 0 0 0 0
207 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "ĀBELĪTE" 0 0 0 0 0
208 JŪRMALAS KULTŪRAS CENTRS 0 0 0 0 0
209 SPORTA NAMS "TAURENĪTIS" 0 0 0 0 0
210 SIVA KOLEDŽA 0 0 0 0 0
211 JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS PUMPURU VIDUSSKOLA 0 0 0 0 0
212 JŪRMALAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS 0 0 0 0 0
213 NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS “VAIVARI” 0 0 0 0 0
214 JŪRMALAS PAMATSKOLAS SPORTA ZĀLE 0 0 0 0 0
215 JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS SĀKUMSKOLA 0 0 0 0 0
216 JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 0 0 0 0 0
217 JŪRMALAS MEŽMALAS PAMATSKOLA 0 0 0 0 0
218 KAUGURU KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
219 JŪRMALAS SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS “KAUGURI” 0 0 0 0 0
220 JŪRMALAS ĶEMERU PAMATSKOLA 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
Total number of polling station commissions: 17
No. Polling Station 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
204 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "KATRĪNA" 0 0 0
205 JŪRMALAS ASPAZIJAS PAMATSKOLA 0 0 0
206 LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA 0 0 0
207 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "ĀBELĪTE" 0 0 0
208 JŪRMALAS KULTŪRAS CENTRS 0 0 0
209 SPORTA NAMS "TAURENĪTIS" 0 0 0
210 SIVA KOLEDŽA 0 0 0
211 JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS PUMPURU VIDUSSKOLA 0 0 0
212 JŪRMALAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS 0 0 0
213 NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS “VAIVARI” 0 0 0
214 JŪRMALAS PAMATSKOLAS SPORTA ZĀLE 0 0 0
215 JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS SĀKUMSKOLA 0 0 0
216 JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 0 0 0
217 JŪRMALAS MEŽMALAS PAMATSKOLA 0 0 0
218 KAUGURU KULTŪRAS NAMS 0 0 0
219 JŪRMALAS SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS “KAUGURI” 0 0 0
220 JŪRMALAS ĶEMERU PAMATSKOLA 0 0 0
Total 0 0 0
Total number of polling station commissions: 17
No. Polling Station Ballots in safekeeping Voted on Election Day Total
Submitted Changed At the Polling Station At the Location Mobile Voting
204 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "KATRĪNA" 0 0
205 JŪRMALAS ASPAZIJAS PAMATSKOLA 0 0
206 LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA 0 0
207 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "ĀBELĪTE" 0 0
208 JŪRMALAS KULTŪRAS CENTRS 0 0
209 SPORTA NAMS "TAURENĪTIS" 0 0
210 SIVA KOLEDŽA 0 0
211 JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS PUMPURU VIDUSSKOLA 0 0
212 JŪRMALAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS 0 0
213 NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS “VAIVARI” 0 0
214 JŪRMALAS PAMATSKOLAS SPORTA ZĀLE 0 0
215 JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS SĀKUMSKOLA 0 0
216 JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 0 0
217 JŪRMALAS MEŽMALAS PAMATSKOLA 0 0
218 KAUGURU KULTŪRAS NAMS 0 0
219 JŪRMALAS SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS “KAUGURI” 0 0
220 JŪRMALAS ĶEMERU PAMATSKOLA 0 0
Total 0 0 0 0 0
Last updated at: 27.08.2026. time 14:43