2026. gada Saeimas vēlēšanas

Smiltenes novads

Eligible voters: 0

Voters: 0 (0,00%)

Total number of polling station commissions: 17
No. Polling Station 28.09.2026 Until 29.09.2026 Until 30.09.2026 Until 01.10.2026 Until 02.10.2026
297 APES KULTŪRAS CENTRS 0 0 0 0 0
301 GAUJIENAS TAUTAS NAMS 0 0 0 0 0
313 TRAPENES KULTŪRAS NAMS, 0 0 0 0 0
315 VIREŠU KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
370 DRUSTU TAUTAS NAMS 0 0 0 0 0
382 RAUNAS PAMATSKOLA 0 0 0 0 0
887 SMILTENES KULTŪRAS CENTRS 0 0 0 0 0
888 SMILTENES SPORTA SKOLA 0 0 0 0 0
890 BILSKAS PAGASTA PĀRVALDE 0 0 0 0 0
891 BIRZUĻU TAUTAS NAMS 0 0 0 0 0
892 BLOMES PAMATSKOLA 0 0 0 0 0
893 SIA „VIDZEMĪTE” ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 0 0 0 0 0
896 GRUNDZĀLES KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
900 LAUNKALNES TAUTAS NAMS 0 0 0 0 0
901 PALSMANES KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
904 KALNAMUIŽA 3 0 0 0 0 0
907 VARIŅU TAUTAS NAMS 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
Total number of polling station commissions: 17
No. Polling Station 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
297 APES KULTŪRAS CENTRS 0 0 0
301 GAUJIENAS TAUTAS NAMS 0 0 0
313 TRAPENES KULTŪRAS NAMS, 0 0 0
315 VIREŠU KULTŪRAS NAMS 0 0 0
370 DRUSTU TAUTAS NAMS 0 0 0
382 RAUNAS PAMATSKOLA 0 0 0
887 SMILTENES KULTŪRAS CENTRS 0 0 0
888 SMILTENES SPORTA SKOLA 0 0 0
890 BILSKAS PAGASTA PĀRVALDE 0 0 0
891 BIRZUĻU TAUTAS NAMS 0 0 0
892 BLOMES PAMATSKOLA 0 0 0
893 SIA „VIDZEMĪTE” ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 0 0 0
896 GRUNDZĀLES KULTŪRAS NAMS 0 0 0
900 LAUNKALNES TAUTAS NAMS 0 0 0
901 PALSMANES KULTŪRAS NAMS 0 0 0
904 KALNAMUIŽA 3 0 0 0
907 VARIŅU TAUTAS NAMS 0 0 0
Total 0 0 0
Total number of polling station commissions: 17
No. Polling Station Ballots in safekeeping Voted on Election Day Total
Submitted Changed At the Polling Station At the Location Mobile Voting
297 APES KULTŪRAS CENTRS 0 0
301 GAUJIENAS TAUTAS NAMS 0 0
313 TRAPENES KULTŪRAS NAMS, 0 0
315 VIREŠU KULTŪRAS NAMS 0 0
370 DRUSTU TAUTAS NAMS 0 0
382 RAUNAS PAMATSKOLA 0 0
887 SMILTENES KULTŪRAS CENTRS 0 0 0
888 SMILTENES SPORTA SKOLA 0 0
890 BILSKAS PAGASTA PĀRVALDE 0 0
891 BIRZUĻU TAUTAS NAMS 0 0
892 BLOMES PAMATSKOLA 0 0
893 SIA „VIDZEMĪTE” ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 0 0
896 GRUNDZĀLES KULTŪRAS NAMS 0 0 0
900 LAUNKALNES TAUTAS NAMS 0 0
901 PALSMANES KULTŪRAS NAMS 0 0
904 KALNAMUIŽA 3 0 0
907 VARIŅU TAUTAS NAMS 0 0
Total 0 0 0 0 0 0
Last updated at: 27.08.2026. time 14:44