2026. gada Saeimas vēlēšanas

Valmieras novads

Eligible voters: 0

Voters: 0 (0,00%)

Total number of polling station commissions: 32
No. Polling Station 28.09.2026 Until 29.09.2026 Until 30.09.2026 Until 01.10.2026 Until 02.10.2026
886 PAKALPOJUMU CENTRS SEDĀ 0 0 0 0 0
889 STRENČU KULTŪRAS CENTRS 0 0 0 0 0
895 ĒVELES TAUTAS NAMS 0 0 0 0 0
897 JĒRCĒNMUIŽA 0 0 0 0 0
905 TRIKĀTAS KULTŪRAS CENTRS 0 0 0 0 0
910 VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS 0 0 0 0 0
911 SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" 0 0 0 0 0
912 VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 0 0 0 0 0
913 VALMIERAS DIENESTA VIESNĪCA "AUSEKLIS" 0 0 0 0 0
914 VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA 0 0 0 0 0
915 VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA 0 0 0 0 0
916 VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA 0 0 0 0 0
917 MAZSALACAS KULTŪRAS CENTRS 0 0 0 0 0
918 RŪJIENAS KULTŪRAS CENTRS 0 0 0 0 0
919 BĒRZAINE 0 0 0 0 0
920 BRENGUĻI 0 0 0 0 0
921 BURTNIEKU KULTŪRAS CENTRS 0 0 0 0 0
922 DIKĻU KULTŪRAS CENTRS 0 0 0 0 0
924 JERI 0 0 0 0 0
925 MŪRMUIŽA 0 0 0 0 0
926 KOCĒNU KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
927 RUBENES SPORTA NAMS 0 0 0 0 0
929 LODE 0 0 0 0 0
930 MATĪŠU TAUTAS NAMS 0 0 0 0 0
931 NAUKŠĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
932 RAMATA 0 0 0 0 0
933 RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 0 0 0 0 0
936 VAIDAVAS KULTŪRAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS 0 0 0 0 0
937 VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA 0 0 0 0 0
938 VECATE 0 0 0 0 0
939 VILPULKA 0 0 0 0 0
940 ZILAISKALNS 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
Total number of polling station commissions: 32
No. Polling Station 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
886 PAKALPOJUMU CENTRS SEDĀ 0 0 0
889 STRENČU KULTŪRAS CENTRS 0 0 0
895 ĒVELES TAUTAS NAMS 0 0 0
897 JĒRCĒNMUIŽA 0 0 0
905 TRIKĀTAS KULTŪRAS CENTRS 0 0 0
910 VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS 0 0 0
911 SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" 0 0 0
912 VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 0 0 0
913 VALMIERAS DIENESTA VIESNĪCA "AUSEKLIS" 0 0 0
914 VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA 0 0 0
915 VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA 0 0 0
916 VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA 0 0 0
917 MAZSALACAS KULTŪRAS CENTRS 0 0 0
918 RŪJIENAS KULTŪRAS CENTRS 0 0 0
919 BĒRZAINE 0 0 0
920 BRENGUĻI 0 0 0
921 BURTNIEKU KULTŪRAS CENTRS 0 0 0
922 DIKĻU KULTŪRAS CENTRS 0 0 0
924 JERI 0 0 0
925 MŪRMUIŽA 0 0 0
926 KOCĒNU KULTŪRAS NAMS 0 0 0
927 RUBENES SPORTA NAMS 0 0 0
929 LODE 0 0 0
930 MATĪŠU TAUTAS NAMS 0 0 0
931 NAUKŠĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 0 0 0
932 RAMATA 0 0 0
933 RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 0 0 0
936 VAIDAVAS KULTŪRAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS 0 0 0
937 VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA 0 0 0
938 VECATE 0 0 0
939 VILPULKA 0 0 0
940 ZILAISKALNS 0 0 0
Total 0 0 0
Total number of polling station commissions: 32
No. Polling Station Ballots in safekeeping Voted on Election Day Total
Submitted Changed At the Polling Station At the Location Mobile Voting
886 PAKALPOJUMU CENTRS SEDĀ 0 0
889 STRENČU KULTŪRAS CENTRS 0 0
895 ĒVELES TAUTAS NAMS 0 0
897 JĒRCĒNMUIŽA 0 0
905 TRIKĀTAS KULTŪRAS CENTRS 0 0
910 VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS 0 0
911 SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" 0 0
912 VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 0 0
913 VALMIERAS DIENESTA VIESNĪCA "AUSEKLIS" 0 0
914 VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA 0 0
915 VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA 0 0
916 VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA 0 0
917 MAZSALACAS KULTŪRAS CENTRS 0 0
918 RŪJIENAS KULTŪRAS CENTRS 0 0
919 BĒRZAINE 0 0
920 BRENGUĻI 0 0
921 BURTNIEKU KULTŪRAS CENTRS 0 0
922 DIKĻU KULTŪRAS CENTRS 0 0
924 JERI 0 0
925 MŪRMUIŽA 0 0
926 KOCĒNU KULTŪRAS NAMS 0 0
927 RUBENES SPORTA NAMS 0 0
929 LODE 0 0
930 MATĪŠU TAUTAS NAMS 0 0
931 NAUKŠĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 0 0
932 RAMATA 0 0
933 RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 0 0
936 VAIDAVAS KULTŪRAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS 0 0
937 VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA 0 0
938 VECATE 0 0
939 VILPULKA 0 0
940 ZILAISKALNS 0 0
Total 0 0 0 0 0
Last updated at: 27.08.2026. time 14:44