2026. gada Saeimas vēlēšanas
"PROGRESĪVIE"
Uldis Dūmiņš
Year of Birth: 1981
Gender: Vīrietis
Foreign citizenship: -
Place of residence: Jelgava
Ethnicity: Nav norādīta
Highest achieved level of education: AUGSTĀKĀ
Marital status: Not provided
The information is published in the version provided by the candidate for deputy. The information is relevant on the day of submission of the list of candidates. The candidate for deputy is responsible for the truthfulness of the information.
| Educational Institution | Year of Graduation | Degree awarded, professional qualification |
|---|---|---|
| Biznesa augstskola "Turība" | 2003 | Augstākā profesionālā izglītība uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikācijā, koledžas izglītība studiju kursā “Kvalitātes konsultants” |
| Jelgavas 4. vidusskola | 1999 | vidējā izglītība |
| Workplace | Position |
|---|---|
| Jelgavas valstspilsētas dome | Domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs |
| Biedrība "Zemgales NVO Centrs" | valdes priekšsēdētājs |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" | Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas loceklis |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" | Komisijas loceklis |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" | Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisijas loceklis |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" | Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta piešķiršanas komisijas loceklis |
| Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" | Līdzdalības budžeta projektu atlases konkursa komisijas loceklis |
| Jelgavas patērētāju interešu aizstāvības klubs | valdes loceklis |
| Nodibinājums "DI" | valdes loceklis |
| Latvijas Gaisa balonu sporta savienība | valdes loceklis |
| Biedrība "Stabu 49a" | valdes loceklis |
| Type of Immovable Property | Location | Ownership Status |
|---|---|---|
| Dzīvoklis | Rīga | Īpašumā |
| Dzīvoklis | Rīga | Kopīpašumā |
| Type of Vehicle | Make | Year of Manufacture | Year of Registration | Ownership Status |
|---|---|---|---|---|
| Vieglā automašīna | Volvo | 2011 | 2023 | Īpašumā |
| Amount of Liabilities | Currency |
|---|---|
| 53529.51 | EUR |
| 21077.92 | EUR |
The deputy candidate has indicated that:
he/she has not collaborated with the USSR's, the Latvian SSR's or another country's state security, intelligence or counterintelligence services on a contractual basis, as an agent or a resident officer or owner of an apartment used for clandestine.
Last updated at: 01.07.2026. time 22:33