2026. gada Saeimas vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
Sandris Bergmanis
Year of Birth: 1977
Gender: Vīrietis
Foreign citizenship: -
Place of residence: Rīga
Ethnicity: Latvietis/latviete
Highest achieved level of education: AUGSTĀKĀ
Marital status: Not provided
The information is published in the version provided by the candidate for deputy. The information is relevant on the day of submission of the list of candidates. The candidate for deputy is responsible for the truthfulness of the information.
| Educational Institution | Year of Graduation | Degree awarded, professional qualification |
|---|---|---|
| Rīgas Stradiņa Universitāte | 2021 | Maģistra grāds jurispudencē, Profesionālā jurista kvalifikācija |
| Latvijas Universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas institūts | 2001 | Maģistra grāds sociālajā pedagoģijā |
| Nacionālā Aizsardzības Akadēmija | 1999 | Mobilo Strēlnieku vada komandieris |
| Workplace | Position |
|---|---|
| "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | Valdes loceklis |
| SIA "Laucienes grants" | Valdes loceklis |
| SIA "Aurum estate" | Valdes loceklis |
| "Skanstes Virsotņu apsaimniekošanas biedrība" | Valdes loceklis |
| STOP DRUGS | Valdes loceklis |
| Type of Immovable Property | Location | Ownership Status |
|---|---|---|
| Dzīvoklis | Rīga | Īpašumā |
| Dzīvoklis | Rīga | Īpašumā |
| Dzīvoklis | Rīga | Īpašumā |
| Dzīvoklis | Rīga | Īpašumā |
| Pārējie | Rīga | Īpašumā |
| Dzīvoklis | Rīga | Īpašumā |
| Pārējie | Rīga | Īpašumā |
| Pārējie | Rīga | Īpašumā |
| Pārējie | Rīga | Īpašumā |
| Pārējie | Rīga | Īpašumā |
| Būve | Daugavpils | Īpašumā |
| Dzīvoklis | Jūrmala | Īpašumā |
| Zeme | Limbažu novads | Kopīpašumā |
| Dzīvoklis | Salaspils | Īpašumā |
| Zeme | Ķekavas novads | Īpašumā |
| Zeme | Ķekavas novads | Īpašumā |
| Pārējie | Ķekavas novads | Īpašumā |
| Zeme | Ķekavas novads | Īpašumā |
| Zeme | Ķekavas novads | Īpašumā |
| Zeme | Ķekavas novads | Īpašumā |
| Zeme | Ķekavas novads | Īpašumā |
| Zeme | Siguldas novads | Kopīpašumā |
| Dzīvoklis | Ķekava | Īpašumā |
| Zeme | Ķekavas novads | Īpašumā |
| Zeme | Ķekavas novads | Īpašumā |
| Zeme | Ķekavas novads | Īpašumā |
| Pārējie | Tukuma novads | Īpašumā |
| Name of Commercial Company | Registration Number | Registered Office Address | Type of Capital | Amount | Value | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIA "LAUCIENES GRANTS" | 40003990292 | Avotu iela 38, Rīga | Kapitāla daļas | 7114 | 7114.00 | EUR |
| SIA "FRAMIS" | 40003708445 | Avotu iela 38, Rīga | Kapitāla daļas | 20 | 2845.74 | EUR |
| SIA "AURUM ESTATE" | 40203257453 | Avotu iela 38 k-2, Rīga | Kapitāla daļas | 2800 | 2800.00 | EUR |
| Type of Vehicle | Make | Year of Manufacture | Year of Registration | Ownership Status |
|---|---|---|---|---|
| Vieglā automašīna | LEXUS RX450H | 2016 | 2020 | Īpašumā |
| Amount of Non-Cash Savings | Currency | Holder name | Registration Number | Registered Office Address |
|---|---|---|---|---|
| 50634.67 | EUR | AS "SEB banka" | 40003151743 | Elizabetes iela 95, Rīga, LV-1050 |
| 400.21 | EUR | AS "Citadele banka" | 40103303559 | Republikas laukums 2A, Rīga |
| 82.28 | USD | AS "Swedbank" | 40003074764 | Balasta dambis 15, Rīga |
| 26600.64 | EUR | AS "Swedbank" | 40003074764 | Balasta dambis 15, Rīga |
The deputy candidate has indicated that:
he/she has not collaborated with the USSR's, the Latvian SSR's or another country's state security, intelligence or counterintelligence services on a contractual basis, as an agent or a resident officer or owner of an apartment used for clandestine.
Last updated at: 02.07.2026. time 12:55