2026. gada Saeimas vēlēšanas
"Latvijas attīstībai"
Čeporjus Edgars
Dzimšanas gads: 1983
Dzimums: Vīrietis
Ārvalsts pilsonība: -
Dzīvesvieta: Ventspils novads
Tautība: Latvietis/latviete
Augstākā iegūtā izglītības pakāpe: AUGSTĀKĀ
Ģimenes stāvoklis: NAV NORĀDĪTS
Informācija publicēta deputāta kandidāta sniegtajā redakcijā. Informācija atbilst ziņām kandidātu saraksta iesniegšanas dienā. Par informācijas patiesumu atbild deputāta kandidāts.
| Izglītības iestāde | Absolvēšanas gads | Iegūtais grāds, profesionālā kvalifikācija |
|---|---|---|
| Ventspils Augstkola | 2009 | Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikācija |
| Ventspils Augstkola | 2006 | Sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds vadībzinātnē |
| Darbavieta | Amats |
|---|---|
| SIA DSG Karjeri | valdes loceklis, finanšu direktors |
| SIA DSG Group | valdes loceklis |
| SIA DSG Invest | valdes loceklis |
| SIA DSG Tehnika | valdes loceklis |
| SIA Dinamix | valdes loceklis |
| SIA Dinarek | valdes loceklis |
| SIA Menergo Mežs | valdes loceklis |
| SIA Hilli | valdes loceklis |
| SIA Fineo | valdes loceklis |
| SIA RFC Holdings | valdes loceklis |
| AS Latvijas Mediji | padomes priekšsēdētājs |
| SIA UN | valdes loceklis |
| Biedrība "Rūpnieciskās spridzināšanas asociācija" | valdes loceklis |
| Nekustamā īpašuma veids | Atrašanās vieta | Tiesību statuss |
|---|---|---|
| Zeme un ēkas | Ventspils novads | Īpašumā |
| Komercsabiedrības nosaukums | Reģistrācijas numurs | Juridiskā adrese | Kapitāla veids | Skaits | Vērtība | Valūta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIA Hilli | 40203361233 | Skolas iela 6, Ventspils | Kapitāla daļas | 280 | 2800.00 | EUR |
| SIA Fineo | 41203040191 | Skolas iela 6, Ventspils | Kapitāla daļas | 310 | 44020.00 | EUR |
| Finanšu instrumenta veids | Skaits | Vērtība | Valūta |
|---|---|---|---|
| Ieguldījumu fondi | 33.9399 | 397.00 | EUR |
| Transportlīdzekļa veids | Marka | Izlaiduma gads | Reģistrācijas gads | Tiesību statuss |
|---|---|---|---|---|
| Automašīna | Audi S3 | 2024 | 2025 | Īpašumā |
| Motocikls | Kawasaki Z650 | 2018 | 2021 | Īpašumā |
| Skaidras naudas uzkrājuma summa | Valūta |
|---|---|
| 11500.00 | EUR |
| Bezskaidras naudas uzkrājuma summa | Valūta | Uzkrājumu turētāja nosaukums | Reģistrācijas numurs | Juridiskā adrese |
|---|---|---|---|---|
| 10827.00 | EUR | AS Swedbank | 40003074764 | Balasta dambis 15, Rīga |
| Aizdevuma summa | Valūta |
|---|---|
| 4000.00 | EUR |
| Parādsaistību summa | Valūta |
|---|---|
| 25000.00 | EUR |
| 20797.00 | EUR |
| 56976.00 | EUR |
| 2628.00 | EUR |
Deputāta kandidāts ir norādījis (-usi), ka:
nav sadarbojies (-usies) ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.
Pēdējais atjauninājums veikts: 04.07.2026. plkst. 18:12