2026. gada Saeimas vēlēšanas
Rīga
Balsstiesīgie: 399 790
Nobalsojušie: 255 051 (63,80%)
Derīgās aploksnes: 254 849 (63,75%)
Derīgās zīmes: 251 708 (98,77%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
|---|---|---|---|
| 1 | SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 43536 | 17,08% |
| 2 | "Mēs mainām noteikumus" | 6824 | 2,68% |
| 3 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 1868 | 0,73% |
| 4 | Zaļo un Zemnieku savienība | 4889 | 1,92% |
| 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 16880 | 6,62% |
| 6 | "Gobzema saraksts" | 2219 | 0,87% |
| 7 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 77818 | 30,53% |
| 8 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 35695 | 14,01% |
| 9 | Jaunā VIENOTĪBA | 18158 | 7,13% |
| 10 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 682 | 0,27% |
| 11 | "Latvijas attīstībai" | 5436 | 2,13% |
| 12 | "Austošā Saule Latvijai" | 2749 | 1,08% |
| 13 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 5949 | 2,33% |
| 14 | "PROGRESĪVIE" | 29005 | 11,38% |
*** Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
| Nr. | Iecirknis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA | 726 | 23 | 17 | 30 | 51 | 8 | 212 | 366 | 30 | 0 | 9 | 7 | 104 | 80 | 1 663 |
| 2 | RĪGAS BOLDERĀJAS JAUNĀ PAMATSKOLA | 134 | 34 | 17 | 25 | 96 | 10 | 279 | 124 | 48 | 4 | 10 | 8 | 26 | 50 | 865 |
| 3 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | 420 | 13 | 10 | 17 | 27 | 7 | 127 | 238 | 22 | 0 | 5 | 8 | 78 | 31 | 1 003 |
| 4 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | 382 | 10 | 16 | 25 | 40 | 5 | 143 | 230 | 13 | 1 | 8 | 12 | 90 | 50 | 1 025 |
| 5 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 435 | 35 | 34 | 36 | 148 | 19 | 571 | 335 | 119 | 3 | 36 | 34 | 50 | 237 | 2 092 |
| 6 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 496 | 57 | 16 | 34 | 138 | 16 | 536 | 343 | 114 | 4 | 38 | 33 | 86 | 173 | 2 084 |
| 7 | RĪGAS IĻĢUCIEMA PAMATSKOLA | 166 | 14 | 3 | 13 | 67 | 3 | 271 | 131 | 58 | 5 | 21 | 11 | 22 | 87 | 872 |
| 8 | RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) | 469 | 34 | 21 | 38 | 84 | 8 | 388 | 288 | 80 | 4 | 25 | 14 | 62 | 137 | 1 652 |
| 9 | RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLBIBLIOTĒKA "PĀRDAUGAVA" | 194 | 32 | 10 | 16 | 122 | 7 | 493 | 161 | 126 | 6 | 25 | 22 | 20 | 144 | 1 378 |
| 10 | RĪGAS 34. VIDUSSKOLA | 215 | 12 | 4 | 11 | 41 | 4 | 212 | 118 | 47 | 1 | 14 | 7 | 15 | 72 | 773 |
| 11 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 297 | 53 | 16 | 46 | 166 | 18 | 727 | 251 | 223 | 9 | 66 | 14 | 40 | 473 | 2 399 |
| 12 | RĪGAS JĀŅA ŠTEINHAUERA VIDUSSKOLA | 141 | 42 | 9 | 23 | 108 | 8 | 413 | 107 | 97 | 1 | 26 | 20 | 24 | 123 | 1 142 |
| 13 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 307 | 46 | 19 | 39 | 130 | 11 | 500 | 282 | 96 | 8 | 27 | 15 | 43 | 99 | 1 622 |
| 14 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 280 | 35 | 11 | 24 | 100 | 7 | 446 | 267 | 89 | 4 | 25 | 12 | 34 | 114 | 1 448 |
| 15 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | 510 | 19 | 15 | 24 | 76 | 6 | 257 | 278 | 44 | 2 | 11 | 6 | 52 | 69 | 1 369 |
| 16 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | 366 | 11 | 16 | 17 | 52 | 4 | 164 | 194 | 16 | 1 | 17 | 6 | 42 | 92 | 998 |
| 17 | RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA | 509 | 31 | 21 | 22 | 79 | 11 | 252 | 306 | 64 | 2 | 21 | 6 | 60 | 104 | 1 488 |
| 18 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | 419 | 34 | 14 | 33 | 99 | 13 | 444 | 342 | 84 | 3 | 23 | 15 | 50 | 141 | 1 714 |
| 19 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | 419 | 35 | 9 | 41 | 86 | 16 | 428 | 284 | 101 | 6 | 26 | 14 | 50 | 122 | 1 637 |
| 20 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS JAUNĀ PAMATSKOLA | 408 | 19 | 12 | 21 | 43 | 8 | 218 | 256 | 35 | 2 | 17 | 21 | 41 | 86 | 1 187 |
| 21 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS JAUNĀ PAMATSKOLA | 409 | 20 | 13 | 24 | 54 | 7 | 233 | 258 | 43 | 0 | 22 | 8 | 71 | 55 | 1 217 |
| 22 | RĪGAS 69. PAMATSKOLA | 189 | 46 | 14 | 38 | 117 | 13 | 411 | 187 | 80 | 10 | 19 | 13 | 24 | 120 | 1 281 |
| 23 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | 54 | 16 | 1 | 6 | 20 | 0 | 109 | 57 | 24 | 1 | 6 | 3 | 3 | 49 | 349 |
| 24 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "IMANTA" | 389 | 49 | 12 | 50 | 96 | 18 | 555 | 331 | 88 | 2 | 44 | 27 | 63 | 200 | 1 924 |
| 25 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 154 | 51 | 15 | 25 | 155 | 3 | 549 | 125 | 184 | 10 | 65 | 21 | 34 | 304 | 1 695 |
| 26 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 137 | 53 | 10 | 15 | 139 | 4 | 631 | 121 | 215 | 3 | 61 | 23 | 14 | 234 | 1 660 |
| 27 | RĪGAS ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA | 93 | 71 | 4 | 24 | 203 | 8 | 849 | 133 | 258 | 4 | 98 | 15 | 14 | 430 | 2 204 |
| 28 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "OLIMPIA" | 274 | 85 | 12 | 54 | 169 | 39 | 993 | 267 | 245 | 10 | 82 | 41 | 31 | 583 | 2 885 |
| 29 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | 282 | 16 | 12 | 41 | 95 | 6 | 358 | 255 | 63 | 3 | 17 | 7 | 42 | 113 | 1 310 |
| 30 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | 320 | 31 | 13 | 16 | 74 | 6 | 318 | 256 | 62 | 4 | 29 | 15 | 40 | 110 | 1 294 |
| 31 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | 494 | 16 | 10 | 26 | 42 | 10 | 217 | 340 | 39 | 3 | 10 | 7 | 54 | 80 | 1 348 |
| 32 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | 685 | 8 | 28 | 29 | 48 | 12 | 262 | 482 | 41 | 1 | 30 | 1 | 89 | 126 | 1 842 |
| 33 | RĪGAS VALDORFSKOLA | 245 | 62 | 12 | 46 | 189 | 14 | 785 | 253 | 178 | 5 | 36 | 14 | 21 | 229 | 2 089 |
| 34 | RĪGAS VALDORFSKOLA | 139 | 61 | 10 | 28 | 124 | 23 | 695 | 151 | 143 | 13 | 39 | 25 | 15 | 176 | 1 642 |
| 35 | RĪGAS ARKĀDIJAS VIDUSSKOLA | 107 | 39 | 3 | 22 | 74 | 11 | 295 | 96 | 87 | 4 | 36 | 8 | 18 | 115 | 915 |
| 36 | PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA | 207 | 66 | 5 | 41 | 153 | 19 | 696 | 165 | 156 | 3 | 49 | 22 | 23 | 233 | 1 838 |
| 37 | RĪGAS FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA | 81 | 57 | 4 | 25 | 122 | 15 | 621 | 127 | 185 | 6 | 55 | 31 | 12 | 287 | 1 628 |
| 38 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | 117 | 40 | 6 | 22 | 95 | 8 | 370 | 106 | 116 | 2 | 35 | 12 | 13 | 158 | 1 100 |
| 39 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | 139 | 67 | 6 | 25 | 126 | 13 | 528 | 133 | 168 | 7 | 35 | 18 | 22 | 188 | 1 475 |
| 40 | LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA | 117 | 60 | 5 | 20 | 169 | 13 | 650 | 122 | 265 | 8 | 56 | 23 | 9 | 477 | 1 994 |
| 41 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "RĪGA PLAZA" | 418 | 86 | 16 | 58 | 184 | 59 | 1 297 | 416 | 205 | 4 | 89 | 45 | 45 | 420 | 3 342 |
| 42 | RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS | 162 | 42 | 6 | 31 | 105 | 14 | 544 | 156 | 73 | 2 | 37 | 17 | 19 | 134 | 1 342 |
| 43 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "ALTONA" | 83 | 58 | 4 | 27 | 121 | 15 | 573 | 108 | 146 | 6 | 40 | 36 | 15 | 208 | 1 440 |
| 44 | RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA | 119 | 145 | 6 | 35 | 286 | 28 | 1 373 | 134 | 333 | 11 | 84 | 35 | 9 | 305 | 2 903 |
| 45 | SIA "RĪGAS 2. SLIMNĪCA" | 149 | 46 | 10 | 38 | 81 | 12 | 439 | 142 | 102 | 2 | 31 | 8 | 11 | 111 | 1 182 |
| 46 | RĪGAS 47. PAMATSKOLA | 177 | 38 | 9 | 30 | 152 | 20 | 601 | 176 | 118 | 5 | 30 | 30 | 24 | 113 | 1 523 |
| 47 | RĪGAS ĒBELMUIŽAS PAMATSKOLA | 162 | 44 | 8 | 16 | 99 | 10 | 371 | 102 | 78 | 4 | 19 | 10 | 26 | 95 | 1 044 |
| 48 | RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA | 381 | 45 | 7 | 23 | 90 | 12 | 433 | 267 | 90 | 4 | 32 | 22 | 36 | 115 | 1 557 |
| 49 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | 444 | 23 | 6 | 18 | 56 | 9 | 312 | 261 | 48 | 2 | 23 | 7 | 58 | 75 | 1 342 |
| 50 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | 285 | 25 | 10 | 20 | 70 | 7 | 321 | 233 | 62 | 3 | 25 | 15 | 40 | 109 | 1 225 |
| 51 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | 463 | 43 | 20 | 48 | 133 | 10 | 528 | 358 | 105 | 5 | 22 | 13 | 59 | 104 | 1 911 |
| 52 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | 450 | 50 | 16 | 29 | 116 | 16 | 576 | 322 | 119 | 8 | 29 | 29 | 53 | 168 | 1 981 |
| 53 | RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS | 343 | 28 | 15 | 33 | 89 | 6 | 336 | 275 | 70 | 4 | 18 | 16 | 55 | 124 | 1 412 |
| 54 | RĪGAS 51. VIDUSSKOLA | 320 | 21 | 23 | 16 | 41 | 3 | 171 | 225 | 30 | 1 | 18 | 8 | 54 | 66 | 997 |
| 55 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" | 794 | 67 | 16 | 59 | 153 | 36 | 924 | 578 | 131 | 3 | 43 | 33 | 124 | 215 | 3 176 |
| 56 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | 507 | 21 | 16 | 30 | 67 | 15 | 282 | 409 | 48 | 2 | 20 | 11 | 88 | 64 | 1 580 |
| 57 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | 415 | 25 | 16 | 14 | 40 | 6 | 207 | 263 | 25 | 1 | 12 | 10 | 60 | 63 | 1 157 |
| 58 | RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA | 352 | 26 | 19 | 34 | 97 | 9 | 346 | 238 | 87 | 3 | 14 | 8 | 40 | 118 | 1 391 |
| 59 | RĪGAS ĶENGARAGA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 189 | 18 | 16 | 12 | 41 | 9 | 172 | 169 | 25 | 2 | 8 | 4 | 28 | 45 | 738 |
| 60 | RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA LATGALES RAJONA NODAĻAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS | 90 | 5 | 6 | 4 | 22 | 1 | 91 | 52 | 21 | 0 | 3 | 1 | 14 | 26 | 336 |
| 61 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | 268 | 25 | 11 | 34 | 72 | 16 | 335 | 200 | 62 | 5 | 24 | 9 | 42 | 70 | 1 173 |
| 62 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | 241 | 21 | 6 | 33 | 65 | 8 | 365 | 225 | 53 | 10 | 25 | 7 | 29 | 67 | 1 155 |
| 63 | RĪGAS ĶENGARAGA PAMATSKOLA | 489 | 42 | 23 | 30 | 84 | 24 | 369 | 339 | 69 | 6 | 26 | 14 | 98 | 142 | 1 755 |
| 64 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "AKROPOLE RĪGA" | 623 | 51 | 26 | 60 | 153 | 33 | 931 | 501 | 123 | 7 | 57 | 36 | 90 | 431 | 3 122 |
| 65 | RĪGAS 75. PAMATSKOLA | 368 | 14 | 6 | 18 | 52 | 14 | 326 | 296 | 68 | 2 | 28 | 10 | 51 | 94 | 1 347 |
| 66 | ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLA | 408 | 50 | 15 | 45 | 140 | 20 | 567 | 292 | 137 | 4 | 29 | 27 | 64 | 171 | 1 969 |
| 67 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | 182 | 19 | 6 | 16 | 36 | 8 | 220 | 132 | 38 | 4 | 21 | 5 | 47 | 99 | 833 |
| 68 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | 280 | 48 | 12 | 44 | 113 | 14 | 572 | 240 | 123 | 5 | 39 | 26 | 45 | 264 | 1 825 |
| 69 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | 186 | 27 | 10 | 18 | 74 | 1 | 220 | 151 | 53 | 4 | 17 | 12 | 31 | 104 | 908 |
| 70 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALLERIA RĪGA" | 254 | 91 | 11 | 42 | 152 | 34 | 998 | 306 | 341 | 8 | 114 | 26 | 27 | 752 | 3 156 |
| 71 | RĪGAS 15. PAMATSKOLA | 148 | 52 | 7 | 26 | 108 | 13 | 438 | 149 | 123 | 6 | 49 | 20 | 29 | 335 | 1 503 |
| 72 | RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 93 | 36 | 7 | 13 | 120 | 6 | 351 | 117 | 92 | 0 | 36 | 11 | 9 | 219 | 1 110 |
| 73 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALERIJA CENTRS" | 256 | 65 | 16 | 40 | 146 | 33 | 664 | 284 | 180 | 8 | 72 | 18 | 36 | 499 | 2 317 |
| 74 | UNIVERSĀLVEIKALS "STOCKMANN" | 390 | 80 | 20 | 49 | 190 | 47 | 890 | 377 | 226 | 9 | 80 | 29 | 48 | 431 | 2 866 |
| 75 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ORIGO" | 482 | 95 | 25 | 90 | 236 | 46 | 1 074 | 429 | 256 | 11 | 90 | 62 | 58 | 765 | 3 719 |
| 76 | RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 98 | 95 | 5 | 57 | 207 | 30 | 769 | 175 | 473 | 9 | 91 | 22 | 9 | 625 | 2 665 |
| 77 | LATVIJAS NACIONĀLAIS DABAS MUZEJS | 71 | 60 | 4 | 23 | 135 | 13 | 460 | 76 | 199 | 9 | 55 | 21 | 6 | 432 | 1 564 |
| 78 | RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | 143 | 54 | 7 | 27 | 92 | 8 | 397 | 156 | 173 | 2 | 52 | 10 | 15 | 273 | 1 409 |
| 79 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 158 | 70 | 8 | 23 | 170 | 18 | 763 | 204 | 267 | 4 | 91 | 35 | 15 | 436 | 2 262 |
| 80 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 73 | 62 | 7 | 34 | 128 | 13 | 579 | 116 | 243 | 6 | 66 | 21 | 11 | 421 | 1 780 |
| 81 | RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 95 | 47 | 6 | 25 | 135 | 12 | 656 | 96 | 172 | 4 | 52 | 26 | 7 | 263 | 1 596 |
| 82 | BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "RĪGAS SKOLĒNU PILS" | 93 | 43 | 5 | 13 | 78 | 8 | 342 | 74 | 130 | 1 | 34 | 9 | 10 | 214 | 1 054 |
| 83 | PAŠVALDĪBAS ĒKA | 62 | 38 | 6 | 13 | 61 | 13 | 272 | 58 | 102 | 2 | 32 | 8 | 9 | 175 | 851 |
| 84 | RĪGAS 6. VIDUSSKOLA | 142 | 84 | 5 | 37 | 237 | 16 | 890 | 187 | 281 | 6 | 77 | 30 | 13 | 526 | 2 531 |
| 85 | J. G. HERDERA RĪGAS GRĪZIŅKALNA VIDUSSKOLA | 109 | 43 | 6 | 21 | 109 | 18 | 467 | 152 | 119 | 8 | 35 | 15 | 18 | 263 | 1 383 |
| 86 | KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS "KOKA RĪGA" | 75 | 84 | 6 | 37 | 122 | 17 | 637 | 103 | 263 | 2 | 83 | 32 | 11 | 600 | 2 072 |
| 87 | RĪGAS 6. VIDUSSKOLA | 67 | 30 | 3 | 16 | 89 | 6 | 331 | 76 | 58 | 7 | 17 | 21 | 16 | 134 | 871 |
| 88 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA | 43 | 17 | 2 | 16 | 55 | 8 | 208 | 57 | 89 | 1 | 22 | 15 | 6 | 127 | 666 |
| 89 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | 485 | 48 | 14 | 42 | 120 | 16 | 542 | 395 | 99 | 5 | 25 | 27 | 61 | 130 | 2 009 |
| 90 | RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS | 147 | 17 | 9 | 19 | 53 | 8 | 276 | 110 | 65 | 2 | 9 | 18 | 28 | 71 | 832 |
| 91 | RĪGAS 86. PAMATSKOLA | 576 | 26 | 33 | 26 | 79 | 11 | 278 | 390 | 31 | 4 | 14 | 10 | 83 | 64 | 1 625 |
| 92 | RĪGAS 86. PAMATSKOLA | 495 | 16 | 27 | 26 | 43 | 6 | 274 | 309 | 33 | 5 | 11 | 11 | 65 | 81 | 1 402 |
| 93 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | 413 | 22 | 19 | 43 | 69 | 5 | 278 | 290 | 38 | 6 | 12 | 14 | 48 | 62 | 1 319 |
| 94 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | 376 | 35 | 26 | 33 | 60 | 12 | 300 | 295 | 44 | 3 | 16 | 16 | 48 | 80 | 1 344 |
| 95 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | 566 | 23 | 26 | 18 | 38 | 4 | 258 | 356 | 19 | 4 | 12 | 6 | 86 | 57 | 1 473 |
| 96 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | 450 | 16 | 24 | 14 | 37 | 10 | 240 | 337 | 29 | 2 | 10 | 12 | 84 | 70 | 1 335 |
| 97 | RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA DIENAS CENTRS "KAMENE" | 423 | 27 | 23 | 30 | 113 | 10 | 432 | 338 | 55 | 6 | 20 | 17 | 60 | 121 | 1 675 |
| 98 | MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" | 493 | 35 | 17 | 39 | 116 | 15 | 484 | 393 | 79 | 8 | 23 | 16 | 66 | 117 | 1 901 |
| 99 | RĪGAS 88. VIDUSSKOLA | 490 | 13 | 16 | 14 | 25 | 7 | 153 | 326 | 28 | 3 | 16 | 7 | 75 | 74 | 1 247 |
| 100 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | 398 | 53 | 18 | 39 | 159 | 11 | 563 | 288 | 90 | 6 | 36 | 12 | 47 | 146 | 1 866 |
| 101 | RĪGAS 85. PAMATSKOLA | 345 | 51 | 12 | 42 | 143 | 23 | 540 | 279 | 105 | 4 | 31 | 14 | 49 | 119 | 1 757 |
| 102 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | 355 | 28 | 16 | 17 | 49 | 13 | 276 | 249 | 36 | 1 | 9 | 16 | 48 | 100 | 1 213 |
| 103 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | 331 | 10 | 12 | 32 | 57 | 9 | 249 | 243 | 47 | 4 | 16 | 12 | 39 | 77 | 1 138 |
| 104 | RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA | 768 | 28 | 33 | 47 | 69 | 13 | 352 | 519 | 72 | 3 | 17 | 10 | 81 | 133 | 2 145 |
| 105 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | 280 | 49 | 13 | 39 | 112 | 18 | 473 | 244 | 88 | 4 | 23 | 14 | 45 | 121 | 1 523 |
| 106 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | 226 | 27 | 15 | 38 | 116 | 17 | 476 | 177 | 74 | 4 | 27 | 21 | 33 | 101 | 1 352 |
| 107 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | 336 | 12 | 11 | 20 | 52 | 9 | 246 | 229 | 30 | 1 | 23 | 4 | 35 | 111 | 1 119 |
| 108 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | 310 | 16 | 11 | 27 | 56 | 11 | 296 | 240 | 55 | 3 | 17 | 12 | 48 | 56 | 1 158 |
| 109 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | 424 | 76 | 18 | 54 | 242 | 28 | 925 | 387 | 216 | 12 | 49 | 46 | 41 | 243 | 2 761 |
| 110 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | 209 | 16 | 11 | 16 | 55 | 6 | 226 | 130 | 49 | 0 | 19 | 10 | 29 | 69 | 845 |
| 111 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLAS SĀKUMSKOLA | 213 | 71 | 6 | 43 | 204 | 9 | 889 | 258 | 199 | 8 | 45 | 23 | 39 | 184 | 2 191 |
| 112 | NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU NAMS | 119 | 36 | 7 | 18 | 133 | 12 | 442 | 103 | 125 | 4 | 29 | 22 | 9 | 132 | 1 191 |
| 113 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOMINA SHOPPING" | 539 | 115 | 22 | 81 | 234 | 59 | 1 575 | 674 | 312 | 9 | 111 | 62 | 93 | 724 | 4 610 |
| 114 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA (SĀKUMSKOLA) | 414 | 31 | 24 | 38 | 112 | 9 | 521 | 334 | 80 | 5 | 23 | 23 | 65 | 163 | 1 842 |
| 115 | PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 124 | 61 | 2 | 30 | 112 | 12 | 546 | 109 | 119 | 4 | 34 | 14 | 13 | 146 | 1 326 |
| 116 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | 77 | 60 | 5 | 25 | 182 | 15 | 748 | 131 | 171 | 1 | 39 | 20 | 6 | 171 | 1 651 |
| 117 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | 76 | 54 | 3 | 22 | 150 | 16 | 619 | 81 | 162 | 3 | 45 | 17 | 8 | 191 | 1 447 |
| 118 | IEPIRKŠANĀS UN IZKLAIDES CENTRS "AKROPOLE ALFA" | 339 | 67 | 14 | 63 | 184 | 48 | 1 239 | 278 | 252 | 10 | 71 | 36 | 41 | 480 | 3 122 |
| 119 | RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "MEŽCIEMS" | 89 | 24 | 10 | 31 | 80 | 7 | 298 | 126 | 61 | 5 | 21 | 13 | 7 | 52 | 824 |
| 120 | CSDD BIĶERNIEKU KOMPLEKSĀ SPORTA BĀZE | 146 | 44 | 5 | 16 | 100 | 16 | 625 | 165 | 110 | 5 | 21 | 25 | 20 | 116 | 1 414 |
| 121 | RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA | 220 | 49 | 8 | 44 | 123 | 9 | 513 | 218 | 117 | 9 | 23 | 25 | 40 | 134 | 1 532 |
| 122 | RĪGAS GAIĻEZERA PAMATSKOLA | 409 | 30 | 19 | 32 | 100 | 17 | 497 | 326 | 89 | 3 | 26 | 18 | 56 | 97 | 1 719 |
| 123 | RĪGAS GAIĻEZERA PAMATSKOLA | 396 | 34 | 7 | 31 | 81 | 14 | 519 | 290 | 87 | 3 | 30 | 17 | 41 | 131 | 1 681 |
| 124 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | 292 | 49 | 10 | 34 | 128 | 29 | 704 | 250 | 81 | 6 | 25 | 24 | 29 | 152 | 1 813 |
| 125 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | 312 | 70 | 8 | 56 | 194 | 30 | 869 | 264 | 160 | 11 | 51 | 28 | 49 | 188 | 2 290 |
| 126 | LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS STRAZDUMUIŽAS KLUBS | 115 | 23 | 4 | 21 | 70 | 14 | 429 | 96 | 85 | 3 | 13 | 15 | 10 | 60 | 958 |
| 127 | VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "RĪGA" FILIĀLE "EZERKRASTI" | 51 | 34 | 3 | 41 | 62 | 7 | 408 | 68 | 59 | 4 | 15 | 12 | 10 | 49 | 823 |
| 128 | ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS GARKALNES PAGASTA TERITORIĀLĀ PĀRVALDE | 139 | 70 | 14 | 41 | 139 | 19 | 1 095 | 238 | 152 | 5 | 14 | 12 | 19 | 129 | 2 086 |
| 129 | RĪGAS 63. PAMATSKOLA | 380 | 40 | 24 | 46 | 99 | 11 | 414 | 292 | 78 | 8 | 21 | 12 | 46 | 101 | 1 572 |
| 130 | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | 123 | 29 | 3 | 24 | 79 | 9 | 384 | 87 | 89 | 3 | 17 | 12 | 19 | 79 | 957 |
| 131 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "AUSEKLIS" | 116 | 41 | 3 | 14 | 90 | 12 | 340 | 116 | 43 | 1 | 17 | 19 | 10 | 88 | 910 |
| 132 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | 93 | 35 | 4 | 12 | 102 | 4 | 442 | 84 | 132 | 7 | 39 | 25 | 8 | 138 | 1 125 |
