2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas

Balsstiesīgie: 1 377 183

Nobalsojušie: 646 957 (46,98%)

Iecirkņa komisiju kopskaits: 993
Apgabals Balsstiesīgie 02.06.2025 Līdz 03.06.2025 Līdz 04.06.2025 Līdz 05.06.2025 Līdz 06.06.2025
Rīga 409 130 10 767 2,63% 18 172 4,44% 38 787 9,48% 49 576 12,12% 77 863 19,03%
Vidzeme 400 462 7 371 1,84% 14 113 3,52% 31 468 7,86% 42 196 10,54% 65 179 16,28%
Latgale 188 123 2 363 1,26% 5 689 3,02% 11 767 6,25% 16 844 8,95% 27 187 14,45%
Kurzeme 177 150 2 124 1,20% 4 565 2,58% 10 160 5,74% 14 556 8,22% 24 034 13,57%
Zemgale 202 318 2 535 1,25% 5 272 2,61% 12 313 6,09% 17 239 8,52% 27 804 13,74%
Kopā 1 377 183 25 160 1,83% 47 811 3,47% 104 495 7,59% 140 411 10,20% 222 067 16,12%
Iecirkņa komisiju kopskaits: 993
Apgabals Balsstiesīgie 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
Rīga 409 130 45 337 11,08% 98 942 24,18% 136 092 33,26%
Vidzeme 400 462 51 015 12,74% 94 869 23,69% 126 981 31,71%
Latgale 188 123 22 858 12,15% 39 489 20,99% 50 470 26,83%
Kurzeme 177 150 21 410 12,09% 39 213 22,14% 50 914 28,74%
Zemgale 202 318 25 989 12,85% 46 409 22,94% 60 433 29,87%
Kopā 1 377 183 166 609 12,10% 318 922 23,16% 424 890 30,85%
Iecirkņa komisiju kopskaits: 993
Apgabals Balsstiesīgie Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Rīga 409 130 77 863 19,03% 136 092 33,26% 213 955 52,30%
Vidzeme 400 462 65 179 16,28% 126 981 31,71% 192 160 47,98%
Latgale 188 123 27 187 14,45% 50 470 26,83% 77 657 41,28%
Kurzeme 177 150 24 034 13,57% 50 914 28,74% 74 948 42,31%
Zemgale 202 318 27 804 13,74% 60 433 29,87% 88 237 43,61%
Kopā 1 377 183 222 067 16,12% 424 890 30,85% 646 957 46,98%
Pēdējais atjauninājums veikts: 17.06.2025. plkst. 09:04