2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Rīga
Balsstiesīgie: 409 130
Nobalsojušie: 213 955 (52,30%)
Nr. | Iecirknis | 02.06.2025 | Līdz 03.06.2025 | Līdz 04.06.2025 | Līdz 05.06.2025 | Līdz 06.06.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA | 39 | 68 | 163 | 212 | 383 |
2 | RĪGAS BOLDERĀJAS JAUNĀ PAMATSKOLA | 23 | 51 | 128 | 166 | 247 |
3 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | 16 | 40 | 91 | 127 | 228 |
4 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | 21 | 38 | 106 | 135 | 220 |
5 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 82 | 114 | 312 | 415 | 741 |
6 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 111 | 188 | 376 | 459 | 706 |
7 | RĪGAS IĻĢUCIEMA PAMATSKOLA | 57 | 87 | 165 | 206 | 278 |
8 | RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) | 22 | 36 | 148 | 200 | 279 |
9 | RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) | 35 | 61 | 121 | 147 | 235 |
10 | RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLBIBLIOTĒKA "PĀRDAUGAVA" | 60 | 92 | 216 | 311 | 496 |
11 | RĪGAS 34. VIDUSSKOLA | 37 | 68 | 136 | 172 | 273 |
12 | RĪGAS JĀŅA ŠTEINHAUERA VIDUSSKOLA | 40 | 80 | 185 | 240 | 363 |
13 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 77 | 134 | 255 | 325 | 523 |
14 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 42 | 68 | 156 | 196 | 313 |
15 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | 45 | 106 | 196 | 240 | 370 |
16 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | 27 | 51 | 160 | 200 | 306 |
17 | RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA | 44 | 82 | 181 | 230 | 372 |
18 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | 82 | 118 | 267 | 333 | 501 |
19 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | 39 | 67 | 184 | 230 | 406 |
20 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA | 34 | 64 | 167 | 208 | 319 |
21 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA | 41 | 82 | 198 | 239 | 403 |
22 | RĪGAS 69. PAMATSKOLA | 27 | 39 | 101 | 113 | 154 |
23 | RĪGAS 69. PAMATSKOLA | 30 | 69 | 165 | 197 | 319 |
24 | RĪGAS ĀGENSKALNA SĀKUMSKOLA | 78 | 136 | 340 | 431 | 649 |
25 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 122 | 200 | 394 | 499 | 700 |
26 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 59 | 90 | 241 | 294 | 478 |
27 | RĪGAS ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA | 98 | 169 | 344 | 428 | 678 |
28 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "OLIMPIA" | 92 | 141 | 323 | 429 | 766 |
29 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | 61 | 100 | 203 | 260 | 391 |
30 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | 50 | 74 | 173 | 222 | 363 |
31 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | 64 | 108 | 242 | 311 | 500 |
32 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | 38 | 67 | 133 | 181 | 285 |
33 | RĪGAS VALDORFSKOLA | 96 | 136 | 285 | 360 | 606 |
34 | RĪGAS VALDORFSKOLA | 42 | 70 | 211 | 288 | 550 |
35 | RĪGAS ARKĀDIJAS VIDUSSKOLA | 36 | 55 | 110 | 140 | 250 |
36 | PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA | 62 | 165 | 252 | 409 | 670 |
37 | RĪGAS FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA | 50 | 92 | 232 | 305 | 459 |
38 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | 76 | 140 | 265 | 352 | 540 |
39 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | 53 | 108 | 257 | 328 | 485 |
40 | LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA | 66 | 125 | 268 | 336 | 556 |
41 | RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS | 41 | 71 | 177 | 229 | 384 |
42 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "ALTONA" | 57 | 89 | 197 | 242 | 342 |
43 | RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA | 159 | 227 | 507 | 622 | 986 |
44 | SIA "RĪGAS 2. SLIMNĪCA" | 58 | 88 | 191 | 247 | 390 |
45 | RĪGAS 47. VIDUSSKOLA | 67 | 116 | 244 | 312 | 485 |
46 | RĪGAS ĒBELMUIŽAS PAMATSKOLA | 36 | 78 | 134 | 168 | 289 |
47 | RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA | 57 | 97 | 207 | 265 | 422 |
48 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | 60 | 101 | 222 | 276 | 433 |
49 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | 40 | 74 | 154 | 191 | 321 |
50 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | 100 | 153 | 299 | 381 | 558 |
51 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | 16 | 60 | 192 | 233 | 391 |
52 | RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS | 50 | 97 | 215 | 269 | 400 |
53 | RĪGAS 51. VIDUSSKOLA | 25 | 55 | 112 | 143 | 225 |
54 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" | 96 | 173 | 394 | 503 | 854 |
55 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | 27 | 57 | 206 | 240 | 381 |
56 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | 33 | 72 | 138 | 189 | 293 |
57 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOLE" | 63 | 105 | 247 | 310 | 549 |
58 | RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA | 36 | 69 | 143 | 198 | 310 |
59 | RĪGAS ĶENGARAGA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 28 | 44 | 74 | 99 | 154 |
60 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | 48 | 93 | 212 | 257 | 385 |
61 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | 44 | 75 | 160 | 195 | 306 |
62 | RĪGAS ĶENGARAGA VIDUSSKOLA | 64 | 102 | 212 | 278 | 425 |
63 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "AKROPOLE RĪGA" | 109 | 189 | 466 | 594 | 1 030 |
64 | RĪGAS 75. PAMATSKOLA | 39 | 69 | 170 | 205 | 303 |
65 | ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLA | 62 | 112 | 272 | 364 | 564 |
66 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "MOLS" | 95 | 139 | 318 | 406 | 682 |
67 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | 15 | 37 | 76 | 107 | 154 |
68 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | 66 | 111 | 213 | 273 | 418 |
69 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | 24 | 59 | 103 | 148 | 290 |
70 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALLERIA RĪGA" | 151 | 228 | 484 | 616 | 1 044 |
71 | RĪGAS 15. VIDUSSKOLA | 31 | 56 | 98 | 133 | 232 |
72 | RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 43 | 131 | 239 | 337 | 526 |
73 | UNIVERSĀLVEIKALS "STOCKMANN" | 72 | 134 | 295 | 407 | 698 |
74 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ORIGO" | 128 | 226 | 454 | 626 | 1 015 |
75 | RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 175 | 310 | 534 | 695 | 1 118 |
76 | RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | 52 | 98 | 214 | 293 | 462 |
77 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 157 | 238 | 438 | 529 | 747 |
78 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 37 | 84 | 278 | 361 | 605 |
79 | RĪGAS RAIŅA VIDUSSKOLA | 114 | 188 | 421 | 549 | 865 |
80 | RĪGAS SĀKUMSKOLA "VALODIŅA" | 51 | 80 | 211 | 291 | 539 |
81 | RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 100 | 167 | 321 | 423 | 616 |
82 | BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "RĪGAS SKOLĒNU PILS" | 52 | 84 | 187 | 218 | 360 |
83 | PAŠVALDĪBAS ĒKA | 19 | 53 | 147 | 197 | 271 |
84 | RĪGAS 6. VIDUSSKOLA | 100 | 184 | 416 | 534 | 831 |
85 | J. G. HERDERA RĪGAS GRĪZIŅKALNA VIDUSSKOLA | 69 | 123 | 252 | 326 | 500 |
86 | KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS "KOKA RĪGA" | 69 | 100 | 245 | 321 | 477 |
87 | RĪGAS 1. KRISTĪGĀ PAMATSKOLA | 40 | 66 | 156 | 190 | 282 |
88 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | 53 | 120 | 294 | 358 | 555 |
89 | RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS | 17 | 35 | 86 | 120 | 221 |
90 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "RĪGA PLAZA" | 110 | 157 | 361 | 440 | 810 |
91 | RĪGAS 86. VIDUSSKOLA | 53 | 80 | 206 | 285 | 445 |
92 | RĪGAS 86. VIDUSSKOLA | 56 | 91 | 186 | 234 | 395 |
93 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | 69 | 120 | 270 | 320 | 453 |
94 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | 39 | 63 | 166 | 232 | 373 |
95 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | 61 | 120 | 255 | 321 | 496 |
96 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | 23 | 42 | 107 | 155 | 300 |
97 | RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA DIENAS CENTRS "KAMENE" | 50 | 103 | 224 | 303 | 453 |
98 | MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" | 52 | 118 | 255 | 300 | 522 |
99 | RĪGAS 88. VIDUSSKOLA | 35 | 66 | 158 | 206 | 320 |
100 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | 62 | 109 | 269 | 345 | 542 |
101 | RĪGAS 85. PAMATSKOLA | 93 | 140 | 318 | 370 | 571 |
102 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | 48 | 85 | 165 | 217 | 347 |
103 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | 32 | 58 | 130 | 160 | 268 |
104 | RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA | 89 | 164 | 347 | 443 | 686 |
105 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | 80 | 135 | 313 | 396 | 595 |
106 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | 14 | 29 | 114 | 121 | 206 |
107 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | 80 | 129 | 235 | 305 | 467 |
108 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | 18 | 29 | 111 | 130 | 200 |
109 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | 155 | 237 | 497 | 616 | 966 |
110 | RĪGAS 74. PAMATSKOLA | 14 | 28 | 69 | 93 | 142 |
111 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLAS SĀKUMSKOLA | 137 | 223 | 455 | 570 | 860 |
112 | NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU NAMS | 53 | 99 | 214 | 266 | 398 |
113 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOMINA SHOPPING" | 258 | 401 | 819 | 1 020 | 1 711 |
114 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA (SĀKUMSKOLA) | 77 | 135 | 313 | 393 | 601 |
115 | PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 74 | 123 | 251 | 341 | 486 |
116 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | 69 | 111 | 241 | 312 | 537 |
117 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | 74 | 117 | 253 | 351 | 500 |
118 | IEPIRKŠANĀS UN IZKLAIDES CENTRS "AKROPOLE ALFA" | 139 | 208 | 489 | 588 | 1 048 |
119 | RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "MEŽCIEMS" | 20 | 153 | 228 | 307 | 370 |
120 | CSDD BIĶERNIEKU KOMPLEKSĀ SPORTA BĀZE | 56 | 82 | 220 | 278 | 433 |
121 | RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA | 37 | 126 | 228 | 373 | 642 |
122 | RĪGAS 89. VIDUSSKOLA | 136 | 237 | 489 | 643 | 1 042 |
123 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | 34 | 82 | 211 | 262 | 429 |
124 | RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA | 84 | 169 | 349 | 446 | 673 |
125 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "AUSEKLIS" | 15 | 35 | 105 | 134 | 239 |
126 | LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS STRAZDUMUIŽAS KLUBS | 31 | 60 | 125 | 163 | 274 |
127 | VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "RĪGA" FILIĀLE "EZERKRASTI" | 38 | 90 | 188 | 228 | 285 |
128 | ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS GARKALNES PAGASTA TERITORIĀLĀ PĀRVALDE | 68 | 110 | 227 | 298 | 472 |
129 | RĪGAS 63. PAMATSKOLA | 70 | 119 | 272 | 358 | 561 |
130 | LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA | 43 | 82 | 164 | 213 | 346 |
131 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLAS ČIEKURKALNA FILIĀLE | 53 | 117 | 237 | 321 | 500 |
132 | RĪGAS ČIEKURKALNA PAMATSKOLA | 80 | 135 | 309 | 399 | 595 |
133 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | 54 | 78 | 162 | 197 | 293 |
134 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | 38 | 59 | 140 | 185 | 270 |
135 | VEF KULTŪRAS PILS | 48 | 89 | 243 | 329 | 495 |
136 | VEF KULTŪRAS PILS | 80 | 167 | 315 | 393 | 593 |
137 | RĪGAS 1. SLIMNĪCA | 65 | 139 | 243 | 362 | 569 |
138 | RĪGAS 49. VIDUSSKOLA | 58 | 117 | 271 | 346 | 544 |
139 | RĪGAS 49. VIDUSSKOLA | 54 | 93 | 202 | 261 | 432 |
140 | RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS | 16 | 55 | 131 | 237 | 461 |
141 | RĪGAS 66. VIDUSSKOLA | 70 | 112 | 248 | 316 | 469 |
142 | RĪGAS 13. VIDUSSKOLA | 115 | 203 | 376 | 509 | 794 |
143 | RĪGAS 21. VIDUSSKOLA | 63 | 99 | 238 | 307 | 508 |
144 | LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA | 98 | 151 | 321 | 388 | 522 |
145 | BANKU AUGSTSKOLA | 123 | 197 | 411 | 529 | 839 |
146 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "SKY & MORE" | 98 | 153 | 298 | 421 | 726 |
147 | RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA | 18 | 34 | 80 | 98 | 153 |
148 | RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA | 15 | 29 | 66 | 78 | 116 |
149 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "LAIMĪTE" | 61 | 115 | 240 | 296 | 456 |
150 | RĪGAS BROCES LICEJS | 43 | 79 | 177 | 225 | 380 |
151 | RĪGAS 45. VIDUSSKOLA | 112 | 165 | 339 | 402 | 596 |
152 | RĪGAS 31. VIDUSSKOLA | 59 | 114 | 218 | 286 | 425 |
153 | RĪGAS 31. VIDUSSKOLA | 26 | 44 | 137 | 180 | 292 |
154 | KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" | 66 | 100 | 267 | 332 | 514 |
155 | KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" | 80 | 133 | 281 | 358 | 557 |
156 | BIEDRĪBA "JAHTKLUBS AUDA" | 13 | 28 | 86 | 106 | 143 |
157 | DZELZCEĻA STACIJA "VECĀĶI" | 38 | 62 | 146 | 173 | 278 |
158 | RĪGAS JAUNCIEMA PAMATSKOLA | 24 | 51 | 138 | 198 | 300 |
969 | Rīgas ieslodzījuma vietu iecirkņa komisija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
980 | Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija | 6 | 14 | 55 | 67 | 73 |
981 | Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija | 26 | 41 | 67 | 101 | 101 |
982 | Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija | 16 | 23 | 38 | 50 | 96 |
983 | Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija | 21 | 50 | 65 | 78 | 90 |
2000 | Rīgas pasta balsošanas komisija | 965 | 965 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
Kopā | 10 767 | 18 172 | 38 787 | 49 576 | 77 863 |
Nr. | Iecirknis | 08:00-12:00 | 08.00-16.00 | 08.00-20.00 |
---|---|---|---|---|
1 | RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA | 400 | 968 | 1 336 |
2 | RĪGAS BOLDERĀJAS JAUNĀ PAMATSKOLA | 171 | 358 | 486 |
3 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | 292 | 638 | 804 |
4 | RĪGAS 33. VIDUSSKOLA | 290 | 617 | 801 |
5 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 465 | 924 | 1 308 |
6 | KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" | 381 | 836 | 1 106 |
7 | RĪGAS IĻĢUCIEMA PAMATSKOLA | 220 | 437 | 578 |
8 | RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) | 305 | 599 | 753 |
9 | RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) | 155 | 323 | 445 |
10 | RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLBIBLIOTĒKA "PĀRDAUGAVA" | 258 | 569 | 735 |
11 | RĪGAS 34. VIDUSSKOLA | 183 | 397 | 525 |
12 | RĪGAS JĀŅA ŠTEINHAUERA VIDUSSKOLA | 178 | 400 | 581 |
13 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 350 | 800 | 1 069 |
14 | RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA | 356 | 782 | 1 040 |
15 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | 327 | 712 | 907 |
16 | RĪGAS 96. VIDUSSKOLA | 262 | 554 | 739 |
17 | RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA | 403 | 791 | 1 080 |
18 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | 293 | 660 | 920 |
19 | KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" | 247 | 588 | 812 |
20 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA | 302 | 688 | 935 |
21 | RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA | 340 | 737 | 971 |
22 | RĪGAS 69. PAMATSKOLA | 96 | 198 | 243 |
23 | RĪGAS 69. PAMATSKOLA | 262 | 526 | 696 |
24 | RĪGAS ĀGENSKALNA SĀKUMSKOLA | 325 | 694 | 1 064 |
25 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 417 | 701 | 945 |
26 | RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA | 263 | 611 | 787 |
27 | RĪGAS ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA | 409 | 831 | 1 142 |
28 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "OLIMPIA" | 245 | 749 | 1 080 |
29 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | 316 | 652 | 833 |
30 | RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA | 305 | 677 | 869 |
31 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | 220 | 542 | 708 |
32 | RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA | 451 | 970 | 1 342 |
33 | RĪGAS VALDORFSKOLA | 400 | 832 | 1 155 |
34 | RĪGAS VALDORFSKOLA | 254 | 690 | 1 041 |
35 | RĪGAS ARKĀDIJAS VIDUSSKOLA | 181 | 440 | 595 |
36 | PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA | 194 | 408 | 535 |
37 | RĪGAS FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA | 345 | 708 | 933 |
38 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | 245 | 473 | 606 |
39 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | 198 | 456 | 641 |
40 | LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA | 217 | 477 | 636 |
41 | RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS | 270 | 520 | 720 |
42 | RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "ALTONA" | 212 | 427 | 545 |
43 | RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA | 683 | 1 376 | 1 926 |
44 | SIA "RĪGAS 2. SLIMNĪCA" | 225 | 514 | 693 |
45 | RĪGAS 47. VIDUSSKOLA | 340 | 738 | 1 014 |
46 | RĪGAS ĒBELMUIŽAS PAMATSKOLA | 216 | 449 | 613 |
47 | RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA | 360 | 760 | 1 048 |
48 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | 283 | 660 | 891 |
49 | RĪGAS 95. VIDUSSKOLA | 322 | 608 | 831 |
50 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | 392 | 808 | 1 088 |
51 | RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA | 375 | 791 | 1 139 |
52 | RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS | 339 | 639 | 901 |
53 | RĪGAS 51. VIDUSSKOLA | 223 | 415 | 561 |
54 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" | 527 | 1 139 | 1 705 |
55 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | 372 | 751 | 890 |
56 | RĪGAS 72. VIDUSSKOLA | 251 | 522 | 796 |
57 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOLE" | 276 | 660 | 946 |
58 | RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA | 255 | 496 | 663 |
59 | RĪGAS ĶENGARAGA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 144 | 342 | 453 |
60 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | 280 | 546 | 703 |
61 | RĪGAS 25. VIDUSSKOLA | 276 | 529 | 760 |
62 | RĪGAS ĶENGARAGA VIDUSSKOLA | 346 | 740 | 1 012 |
63 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "AKROPOLE RĪGA" | 430 | 991 | 1 568 |
64 | RĪGAS 75. PAMATSKOLA | 198 | 516 | 730 |
65 | ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLA | 355 | 716 | 950 |
66 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "MOLS" | 315 | 881 | 1 287 |
67 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | 142 | 286 | 390 |
68 | RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS | 307 | 610 | 867 |
69 | RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA | 157 | 336 | 461 |
70 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALLERIA RĪGA" | 160 | 537 | 779 |
71 | RĪGAS 15. VIDUSSKOLA | 138 | 274 | 420 |
72 | RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA | 150 | 357 | 560 |
73 | UNIVERSĀLVEIKALS "STOCKMANN" | 191 | 471 | 670 |
74 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ORIGO" | 339 | 774 | 1 129 |
75 | RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA | 268 | 844 | 1 203 |
76 | RĪGAS 40. VIDUSSKOLA | 175 | 429 | 594 |
77 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 300 | 745 | 983 |
78 | RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA | 220 | 542 | 784 |
79 | RĪGAS RAIŅA VIDUSSKOLA | 393 | 943 | 1 319 |
80 | RĪGAS SĀKUMSKOLA "VALODIŅA" | 182 | 421 | 624 |
81 | RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA | 243 | 562 | 775 |
82 | BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "RĪGAS SKOLĒNU PILS" | 132 | 259 | 351 |
83 | PAŠVALDĪBAS ĒKA | 103 | 222 | 301 |
84 | RĪGAS 6. VIDUSSKOLA | 412 | 878 | 1 218 |
85 | J. G. HERDERA RĪGAS GRĪZIŅKALNA VIDUSSKOLA | 250 | 541 | 718 |
86 | KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS "KOKA RĪGA" | 253 | 569 | 775 |
87 | RĪGAS 1. KRISTĪGĀ PAMATSKOLA | 191 | 383 | 518 |
88 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | 435 | 911 | 1 218 |
89 | RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS | 154 | 311 | 399 |
90 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "RĪGA PLAZA" | 284 | 847 | 1 298 |
91 | RĪGAS 86. VIDUSSKOLA | 425 | 857 | 1 119 |
92 | RĪGAS 86. VIDUSSKOLA | 361 | 813 | 1 086 |
93 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | 360 | 721 | 1 010 |
94 | RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA | 290 | 602 | 783 |
95 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | 325 | 704 | 995 |
96 | RĪGAS 92. VIDUSSKOLA | 320 | 714 | 988 |
97 | RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA DIENAS CENTRS "KAMENE" | 295 | 630 | 824 |
98 | MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" | 403 | 797 | 1 106 |
99 | RĪGAS 88. VIDUSSKOLA | 284 | 651 | 882 |
100 | RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA | 376 | 814 | 1 122 |
101 | RĪGAS 85. PAMATSKOLA | 409 | 780 | 1 014 |
102 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | 249 | 593 | 718 |
103 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA | 211 | 500 | 731 |
104 | RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA | 515 | 1 107 | 1 515 |
105 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | 466 | 907 | 1 296 |
106 | RĪGAS 84. VIDUSSKOLA | 177 | 431 | 525 |
107 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | 314 | 681 | 969 |
108 | RĪGAS 80. VIDUSSKOLA | 186 | 390 | 489 |
109 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLA | 660 | 1 312 | 1 721 |
110 | RĪGAS 74. PAMATSKOLA | 82 | 193 | 271 |
111 | RĪGAS 64. VIDUSSKOLAS SĀKUMSKOLA | 479 | 879 | 1 243 |
112 | NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU NAMS | 165 | 394 | 503 |
113 | TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOMINA SHOPPING" | 524 | 1 540 | 2 265 |
114 | RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA (SĀKUMSKOLA) | 446 | 871 | 1 128 |
115 | PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 186 | 449 | 645 |
116 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | 367 | 725 | 969 |
117 | RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA | 273 | 604 | 794 |
118 | IEPIRKŠANĀS UN IZKLAIDES CENTRS "AKROPOLE ALFA" | 378 | 950 | 1 458 |
119 | RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "MEŽCIEMS" | 118 | 238 | 323 |
