2026. gada Saeimas vēlēšanas
7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"
Derīgās zīmes: 283892 (35,288%)
Ievēlēti: 41
| Kandidāts | Vēlēšanu apgabals | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linda Matisone | Kurzeme | 2 | 5986 | 2467 | 48954 | 1 | Ievēlēts |
| Māris Kučinskis | Kurzeme | 1 | 9849 | 6406 | 48878 | 2 | Ievēlēts |
| Edgars Putra | Kurzeme | 3 | 5742 | 3659 | 47518 | 3 | Ievēlēts |
| Raivis Kalējs | Kurzeme | 4 | 3977 | 2188 | 47224 | 4 | Ievēlēts |
| Jānis Džeriņš | Kurzeme | 9 | 3317 | 2307 | 46445 | 5 | Ievēlēts |
| Nellija Kleinberga | Kurzeme | 10 | 3621 | 2923 | 46133 | 6 | Ievēlēts |
| Māris Dadzis | Kurzeme | 8 | 2653 | 2084 | 46004 | 7 | |
| Aivis Tints | Kurzeme | 16 | 2636 | 2244 | 45827 | 8 | |
| Ēriks Štālbergs | Kurzeme | 7 | 2993 | 2605 | 45823 | 9 | |
| Ainis Stūrmanis | Kurzeme | 5 | 2623 | 2333 | 45725 | 10 | |
| Kristīne Stone | Kurzeme | 13 | 2102 | 2021 | 45516 | 11 | |
| Andis Āboliņš | Kurzeme | 12 | 2245 | 2181 | 45499 | 12 | |
| Aivis Landmanis | Kurzeme | 6 | 2315 | 2584 | 45166 | 13 | |
| Linards Gulbis | Kurzeme | 15 | 1598 | 2105 | 44928 | 14 | |
| Andris Junkurs | Kurzeme | 14 | 1520 | 2046 | 44909 | 15 | |
| Modris Šveiduks | Kurzeme | 11 | 2317 | 3301 | 44451 | 16 | |
| Juris Viļums | Latgale | 1 | 4164 | 1978 | 18518 | 1 | Ievēlēts |
| Valdis Kotāns | Latgale | 15 | 1936 | 1116 | 17152 | 2 | Ievēlēts |
| Raimonds Vējonis | Latgale | 2 | 3289 | 2481 | 17140 | 3 | Ievēlēts |
| Ināra Groce | Latgale | 3 | 1669 | 1397 | 16604 | 4 | |
| Ruta Priede | Latgale | 7 | 1297 | 1025 | 16604 | 5 | |
| Oskars Zuģickis | Latgale | 5 | 1475 | 1298 | 16509 | 6 | |
| Līvija Plavinska | Latgale | 17 | 1201 | 1339 | 16194 | 7 | |
| Gundega Rancāne | Latgale | 14 | 1065 | 1215 | 16182 | 8 | |
| Jolanta Smane | Latgale | 9 | 992 | 1203 | 16121 | 9 | |
| Ārijs Vucāns | Latgale | 6 | 1341 | 1569 | 16104 | 10 | |
| Ainis Utnāns | Latgale | 10 | 899 | 1143 | 16088 | 11 | |
| Edmunds Džiguns | Latgale | 12 | 709 | 1164 | 15877 | 12 | |
| Iveta Seimanova | Latgale | 13 | 677 | 1144 | 15865 | 13 | |
| Ilona Kangizere | Latgale | 16 | 694 | 1183 | 15843 | 14 | |
| Aleksandrs Narnickis | Latgale | 11 | 749 | 1244 | 15837 | 15 | |
| Sandra Kindzule | Latgale | 4 | 1004 | 1529 | 15807 | 16 | |
| Andris Bačuks | Latgale | 8 | 775 | 1447 | 15660 | 17 | |
| Andris Kulbergs | Rīga | 1 | 59108 | 991 | 142277 | 1 | Ievēlēts |
| Jānis Jenzis | Rīga | 4 | 9418 | 4592 | 88986 | 2 | Ievēlēts |
| Līga Meņģelsone | Rīga | 5 | 8051 | 4546 | 87665 | 3 | Ievēlēts |
| Karīna Miķelsone | Rīga | 2 | 5350 | 3911 | 85599 | 4 | Ievēlēts |
| Guntars Vītols | Rīga | 6 | 3896 | 3554 | 84502 | 5 | Ievēlēts |
| Mārtiņš Brencis | Rīga | 13 | 2672 | 3317 | 83515 | 6 | Ievēlēts |
| Liene Apine | Rīga | 16 | 2578 | 3405 | 83333 | 7 | Ievēlēts |
| Edgars Štelmahers | Rīga | 10 | 3609 | 4489 | 83280 | 8 | Ievēlēts |
| Jānis Urtāns | Rīga | 28 | 1815 | 3097 | 82878 | 9 | Ievēlēts |
| Viesturs Vitovskis | Rīga | 23 | 1644 | 2934 | 82870 | 10 | Ievēlēts |
| Māris Ozoliņš | Rīga | 27 | 1732 | 3155 | 82737 | 11 | Ievēlēts |
| Jānis Stērninieks | Rīga | 11 | 2104 | 3564 | 82700 | 12 | Ievēlēts |
| Agnese Kupača | Rīga | 15 | 1939 | 3406 | 82693 | 13 | Ievēlēts |
| Jānis Liepiņš | Rīga | 24 | 1640 | 3156 | 82644 | 14 | |
| Lauris Gruntmanis | Rīga | 32 | 1296 | 2819 | 82637 | 15 | |
| Valters Bolevics | Rīga | 8 | 1982 | 3551 | 82591 | 16 | |
| Diāna Kalēja | Rīga | 26 | 1514 | 3100 | 82574 | 17 | |
| Māris Ošlejs | Rīga | 22 | 2633 | 4266 | 82527 | 18 | |
| Ketrīna Stērniniece | Rīga | 33 | 1488 | 3224 | 82424 | 19 | |
| Mārtiņš Ruģēns | Rīga | 20 | 1754 | 3546 | 82368 | 20 | |
| Kārlis Knēziņš | Rīga | 37 | 1298 | 3107 | 82351 | 21 | |
| Jānis Zablovskis | Rīga | 21 | 1399 | 3297 | 82262 | 22 | |
| Niāra Zālīte | Rīga | 38 | 1273 | 3213 | 82220 | 23 | |
| Mārtiņš Neimanis | Rīga | 31 | 1267 | 3238 | 82189 | 24 | |
| Kaspars Zilgalvis | Rīga | 34 | 1321 | 3346 | 82135 | 25 | |
| Valdis Gavars | Rīga | 41 | 2049 | 4093 | 82116 | 26 | |
| Donāts Bilde | Rīga | 36 | 1089 | 3210 | 82039 | 27 | |
| Agra Languša | Rīga | 29 | 1165 | 3293 | 82032 | 28 | |
| Valdemārs Eklons | Rīga | 17 | 1654 | 3812 | 82002 | 29 | |
| Jānis Nipers | Rīga | 39 | 1231 | 3395 | 81996 | 30 | |
| Dēvijs Elnionis | Rīga | 35 | 1327 | 3493 | 81994 | 31 | |
| Gatis Blumbahs | Rīga | 18 | 1363 | 3592 | 81931 | 32 | |
| Silvija Danelsone | Rīga | 30 | 1250 | 3490 | 81920 | 33 | |
| Villiams Kursītis-Vrobļevskis | Rīga | 19 | 1380 | 3856 | 81684 | 34 | |
| Liene Voroņenko | Rīga | 14 | 1701 | 4249 | 81612 | 35 | |
| Ulrika Naumova | Rīga | 25 | 1301 | 3906 | 81555 | 36 | |
| Līva Brazovska-Kolomijceva | Rīga | 40 | 1133 | 3753 | 81540 | 37 | |
| Viktorija Prituļaka | Rīga | 12 | 1779 | 4663 | 81276 | 38 | |
| Romualds Ražuks | Rīga | 9 | 5304 | 8957 | 80507 | 39 | |
| Kristīne Smiltēna | Rīga | 43 | 2115 | 6755 | 79520 | 40 | |
| Kārlis Seržants | Rīga | 42 | 3544 | 8436 | 79268 | 41 | |
| Lauris Lizbovskis | Rīga | 7 | 4792 | 10857 | 78095 | 42 | |
| Ingmārs Līdaka | Rīga | 3 | 8951 | 17490 | 75621 | 43 | |
| Raimonds Bergmanis | Vidzeme | 2 | 17300 | 8308 | 103432 | 1 | Ievēlēts |
| Edvards Smiltēns | Vidzeme | 1 | 17610 | 12636 | 99414 | 2 | Ievēlēts |
| Aiva Vīksna | Vidzeme | 3 | 6129 | 4814 | 95755 | 3 | Ievēlēts |
| Česlavs Batņa | Vidzeme | 4 | 7233 | 5952 | 95721 | 4 | Ievēlēts |
| Dagnis Straubergs | Vidzeme | 8 | 5695 | 4472 | 95663 | 5 | Ievēlēts |
| Dāvis Melnalksnis | Vidzeme | 7 | 3934 | 3664 | 94710 | 6 | Ievēlēts |
| Pēteris Dimants | Vidzeme | 31 | 4891 | 4713 | 94618 | 7 | Ievēlēts |
| Renārs Putniņš | Vidzeme | 13 | 3275 | 3443 | 94272 | 8 | Ievēlēts |
| Andrejs Svilāns | Vidzeme | 5 | 3714 | 4467 | 93687 | 9 | Ievēlēts |
| Anete Biķe | Vidzeme | 16 | 2430 | 3475 | 93395 | 10 | Ievēlēts |
| Valdis Kārkliņš | Vidzeme | 11 | 2378 | 3535 | 93283 | 11 | Ievēlēts |
| Andis Caunītis | Vidzeme | 12 | 2607 | 3906 | 93141 | 12 | Ievēlēts |
| Mārtiņš Prīsis | Vidzeme | 20 | 1920 | 3276 | 93084 | 13 | Ievēlēts |
| Ringolds Arnītis | Vidzeme | 14 | 2837 | 4350 | 92927 | 14 | |
| Luīze Utāne | Vidzeme | 27 | 1979 | 3519 | 92900 | 15 | |
| Raitis Kubuliņš | Vidzeme | 15 | 2037 | 3723 | 92754 | 16 | |
| Alma Brinkmane | Vidzeme | 23 | 1666 | 3359 | 92747 | 17 | |
| Elīna Rasnace | Vidzeme | 21 | 1880 | 3591 | 92729 | 18 | |
| Ivars Auniņš | Vidzeme | 29 | 1641 | 3356 | 92725 | 19 | |
| Inese Zagorska | Vidzeme | 17 | 2629 | 4420 | 92649 | 20 | |
| Kristaps Ēdolfs | Vidzeme | 25 | 1575 | 3401 | 92614 | 21 | |
| Ainārs Mežulis | Vidzeme | 9 | 2833 | 4695 | 92578 | 22 | |
| Ilze Vergina | Vidzeme | 10 | 2936 | 4842 | 92534 | 23 | |
| Aivis Zīlītis | Vidzeme | 28 | 1614 | 3581 | 92473 | 24 | |
| Eva Kazeka | Vidzeme | 26 | 1736 | 3709 | 92467 | 25 | |
| Ligita Maziņa | Vidzeme | 18 | 1771 | 3775 | 92436 | 26 | |
| Mariss Martinsons | Vidzeme | 30 | 2224 | 4230 | 92434 | 27 | |
| Aivars Fomins | Vidzeme | 19 | 1982 | 4044 | 92378 | 28 | |
| Mārīte Kiselevska | Vidzeme | 22 | 1515 | 3675 | 92280 | 29 | |
| Kristiāns Samanovičs | Vidzeme | 24 | 1372 | 3596 | 92216 | 30 | |
| Aivis Ceriņš | Vidzeme | 6 | 5074 | 13654 | 85860 | 31 | |
| Edgars Tavars | Zemgale | 1 | 8641 | 2849 | 49317 | 1 | Ievēlēts |
| Andris Skride | Zemgale | 3 | 5455 | 2159 | 46821 | 2 | Ievēlēts |
| Ilmārs Luksts | Zemgale | 7 | 3068 | 2069 | 44524 | 3 | Ievēlēts |
| Inga Priede | Zemgale | 2 | 3914 | 3024 | 44415 | 4 | Ievēlēts |
| Juris Lazdiņš | Zemgale | 6 | 2468 | 2477 | 43516 | 5 | Ievēlēts |
| Baiba Atmane | Zemgale | 15 | 1812 | 2121 | 43216 | 6 | Ievēlēts |
| Māris Trušelis | Zemgale | 13 | 1878 | 2342 | 43061 | 7 | |
| Andis Kursītis | Zemgale | 14 | 1535 | 2025 | 43035 | 8 | |
| Jānis Ozoliņš | Zemgale | 10 | 1747 | 2263 | 43009 | 9 | |
| Andris Podvinskis | Zemgale | 5 | 2000 | 2520 | 43005 | 10 | |
| Jānis Cunskis | Zemgale | 8 | 1606 | 2206 | 42925 | 11 | |
| Krišs Lipšāns | Zemgale | 12 | 1374 | 2055 | 42844 | 12 | |
| Ārija Martukāne | Zemgale | 9 | 1572 | 2354 | 42743 | 13 | |
| Jānis Kovals | Zemgale | 11 | 1549 | 2362 | 42712 | 14 | |
| Ingus Lazdāns | Zemgale | 17 | 1495 | 2332 | 42688 | 15 | |
| Ilze Šikore | Zemgale | 18 | 1467 | 2361 | 42631 | 16 | |
| Uģis Higo Glāzītis-Āboltiņš | Zemgale | 16 | 1548 | 2468 | 42605 | 17 | |
| Andrejs Spridzāns | Zemgale | 4 | 2593 | 3559 | 42559 | 18 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.10.2026. plkst. 14:11