2026. gada Saeimas vēlēšanas

7. "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"

Derīgās zīmes: 283892 (35,288%)

Ievēlēti: 0

Kandidāts Vēlēšanu apgabals Kārtas nr.sarakstā Par Pret Balsis* Vietas nr. Ievēlēts
Linda Matisone Kurzeme 2 5986 2467 48954
Māris Kučinskis Kurzeme 1 9849 6406 48878
Edgars Putra Kurzeme 3 5742 3659 47518
Raivis Kalējs Kurzeme 4 3977 2188 47224
Jānis Džeriņš Kurzeme 9 3317 2307 46445
Nellija Kleinberga Kurzeme 10 3621 2923 46133
Māris Dadzis Kurzeme 8 2653 2084 46004
Aivis Tints Kurzeme 16 2636 2244 45827
Ēriks Štālbergs Kurzeme 7 2993 2605 45823
Ainis Stūrmanis Kurzeme 5 2623 2333 45725
Kristīne Stone Kurzeme 13 2102 2021 45516
Andis Āboliņš Kurzeme 12 2245 2181 45499
Aivis Landmanis Kurzeme 6 2315 2584 45166
Linards Gulbis Kurzeme 15 1598 2105 44928
Andris Junkurs Kurzeme 14 1520 2046 44909
Modris Šveiduks Kurzeme 11 2317 3301 44451
Juris Viļums Latgale 1 4164 1978 18518
Valdis Kotāns Latgale 15 1936 1116 17152
Raimonds Vējonis Latgale 2 3289 2481 17140
Ruta Priede Latgale 7 1297 1025 16604
Ināra Groce Latgale 3 1669 1397 16604
Oskars Zuģickis Latgale 5 1475 1298 16509
Līvija Plavinska Latgale 17 1201 1339 16194
Gundega Rancāne Latgale 14 1065 1215 16182
Jolanta Smane Latgale 9 992 1203 16121
Ārijs Vucāns Latgale 6 1341 1569 16104
Ainis Utnāns Latgale 10 899 1143 16088
Edmunds Džiguns Latgale 12 709 1164 15877
Iveta Seimanova Latgale 13 677 1144 15865
Ilona Kangizere Latgale 16 694 1183 15843
Aleksandrs Narnickis Latgale 11 749 1244 15837
Sandra Kindzule Latgale 4 1004 1529 15807
Andris Bačuks Latgale 8 775 1447 15660
Andris Kulbergs Rīga 1 59108 991 142277
Jānis Jenzis Rīga 4 9418 4592 88986
Līga Meņģelsone Rīga 5 8051 4546 87665
Karīna Miķelsone Rīga 2 5350 3911 85599
Guntars Vītols Rīga 6 3896 3554 84502
Mārtiņš Brencis Rīga 13 2672 3317 83515
Liene Apine Rīga 16 2578 3405 83333
Edgars Štelmahers Rīga 10 3609 4489 83280
Jānis Urtāns Rīga 28 1815 3097 82878
Viesturs Vitovskis Rīga 23 1644 2934 82870
Māris Ozoliņš Rīga 27 1732 3155 82737
Jānis Stērninieks Rīga 11 2104 3564 82700
Agnese Kupača Rīga 15 1939 3406 82693
Jānis Liepiņš Rīga 24 1640 3156 82644
Lauris Gruntmanis Rīga 32 1296 2819 82637
Valters Bolevics Rīga 8 1982 3551 82591
Diāna Kalēja Rīga 26 1514 3100 82574
Māris Ošlejs Rīga 22 2633 4266 82527
Ketrīna Stērniniece Rīga 33 1488 3224 82424
Mārtiņš Ruģēns Rīga 20 1754 3546 82368
Kārlis Knēziņš Rīga 37 1298 3107 82351
Jānis Zablovskis Rīga 21 1399 3297 82262
Niāra Zālīte Rīga 38 1273 3213 82220
Mārtiņš Neimanis Rīga 31 1267 3238 82189
Kaspars Zilgalvis Rīga 34 1321 3346 82135
Valdis Gavars Rīga 41 2049 4093 82116
Donāts Bilde Rīga 36 1089 3210 82039
Agra Languša Rīga 29 1165 3293 82032
Valdemārs Eklons Rīga 17 1654 3812 82002
Jānis Nipers Rīga 39 1231 3395 81996
Dēvijs Elnionis Rīga 35 1327 3493 81994
Gatis Blumbahs Rīga 18 1363 3592 81931
Silvija Danelsone Rīga 30 1250 3490 81920
Villiams Kursītis-Vrobļevskis Rīga 19 1380 3856 81684
Liene Voroņenko Rīga 14 1701 4249 81612
Ulrika Naumova Rīga 25 1301 3906 81555
Līva Brazovska-Kolomijceva Rīga 40 1133 3753 81540
Viktorija Prituļaka Rīga 12 1779 4663 81276
Romualds Ražuks Rīga 9 5304 8957 80507
Kristīne Smiltēna Rīga 43 2115 6755 79520
Kārlis Seržants Rīga 42 3544 8436 79268
Lauris Lizbovskis Rīga 7 4792 10857 78095
Ingmārs Līdaka Rīga 3 8951 17490 75621
Raimonds Bergmanis Vidzeme 2 17300 8308 103432
Edvards Smiltēns Vidzeme 1 17610 12636 99414
Aiva Vīksna Vidzeme 3 6129 4814 95755
Česlavs Batņa Vidzeme 4 7233 5952 95721
Dagnis Straubergs Vidzeme 8 5695 4472 95663
Dāvis Melnalksnis Vidzeme 7 3934 3664 94710
Pēteris Dimants Vidzeme 31 4891 4713 94618
Renārs Putniņš Vidzeme 13 3275 3443 94272
Andrejs Svilāns Vidzeme 5 3714 4467 93687
Anete Biķe Vidzeme 16 2430 3475 93395
Valdis Kārkliņš Vidzeme 11 2378 3535 93283
Andis Caunītis Vidzeme 12 2607 3906 93141
Mārtiņš Prīsis Vidzeme 20 1920 3276 93084
Ringolds Arnītis Vidzeme 14 2837 4350 92927
Luīze Utāne Vidzeme 27 1979 3519 92900
Raitis Kubuliņš Vidzeme 15 2037 3723 92754
Alma Brinkmane Vidzeme 23 1666 3359 92747
Elīna Rasnace Vidzeme 21 1880 3591 92729
Ivars Auniņš Vidzeme 29 1641 3356 92725
Inese Zagorska Vidzeme 17 2629 4420 92649
Kristaps Ēdolfs Vidzeme 25 1575 3401 92614
Ainārs Mežulis Vidzeme 9 2833 4695 92578
Ilze Vergina Vidzeme 10 2936 4842 92534
Aivis Zīlītis Vidzeme 28 1614 3581 92473
Eva Kazeka Vidzeme 26 1736 3709 92467
Ligita Maziņa Vidzeme 18 1771 3775 92436
Mariss Martinsons Vidzeme 30 2224 4230 92434
Aivars Fomins Vidzeme 19 1982 4044 92378
Mārīte Kiselevska Vidzeme 22 1515 3675 92280
Kristiāns Samanovičs Vidzeme 24 1372 3596 92216
Aivis Ceriņš Vidzeme 6 5074 13654 85860
Edgars Tavars Zemgale 1 8641 2849 49317
Andris Skride Zemgale 3 5455 2159 46821
Ilmārs Luksts Zemgale 7 3068 2069 44524
Inga Priede Zemgale 2 3914 3024 44415
Juris Lazdiņš Zemgale 6 2468 2477 43516
Baiba Atmane Zemgale 15 1812 2121 43216
Māris Trušelis Zemgale 13 1878 2342 43061
Andis Kursītis Zemgale 14 1535 2025 43035
Jānis Ozoliņš Zemgale 10 1747 2263 43009
Andris Podvinskis Zemgale 5 2000 2520 43005
Jānis Cunskis Zemgale 8 1606 2206 42925
Krišs Lipšāns Zemgale 12 1374 2055 42844
Ārija Martukāne Zemgale 9 1572 2354 42743
Jānis Kovals Zemgale 11 1549 2362 42712
Ingus Lazdāns Zemgale 17 1495 2332 42688
Ilze Šikore Zemgale 18 1467 2361 42631
Uģis Higo Glāzītis-Āboltiņš Zemgale 16 1548 2468 42605
Andrejs Spridzāns Zemgale 4 2593 3559 42559

*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.

Pēdējais atjauninājums veikts: 05.10.2026. plkst. 12:23