2026. gada Saeimas vēlēšanas
Jēkabpils novads
Balsstiesīgie: 29 511
Nobalsojušie: 15 168 (51,40%)
Derīgās aploksnes: 15 157 (51,36%)
Derīgās zīmes: 14 931 (98,51%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
|---|---|---|---|
| 1 | SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 1636 | 10,79% |
| 2 | "Mēs mainām noteikumus" | 478 | 3,15% |
| 3 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 95 | 0,63% |
| 4 | Zaļo un Zemnieku savienība | 790 | 5,21% |
| 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1500 | 9,90% |
| 6 | "Gobzema saraksts" | 156 | 1,03% |
| 7 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 5801 | 38,27% |
| 8 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 2285 | 15,08% |
| 9 | Jaunā VIENOTĪBA | 785 | 5,18% |
| 10 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 56 | 0,37% |
| 11 | "Latvijas attīstībai" | 217 | 1,43% |
| 12 | "Austošā Saule Latvijai" | 228 | 1,50% |
| 13 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 313 | 2,07% |
| 14 | "PROGRESĪVIE" | 591 | 3,90% |
*** Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
| Nr. | Iecirknis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | JĒKABPILS SPORTA HALLE | 87 | 36 | 10 | 53 | 145 | 11 | 534 | 152 | 48 | 5 | 17 | 18 | 17 | 57 | 1 190 |
| 485 | JĒKABPILS TAUTAS NAMS | 229 | 59 | 9 | 84 | 192 | 19 | 708 | 308 | 90 | 7 | 47 | 35 | 33 | 73 | 1 893 |
| 486 | JĒKABPILS TEHNOLOĢIJU TEHNIKUMS | 53 | 26 | 2 | 14 | 40 | 5 | 165 | 56 | 23 | 1 | 8 | 4 | 5 | 24 | 426 |
| 487 | JĒKABPILS SPORTA NAMS | 102 | 30 | 9 | 27 | 99 | 7 | 457 | 155 | 43 | 1 | 15 | 4 | 12 | 36 | 997 |
| 488 | JĒKABPILS 2.VIDUSSKOLA (STRUKTŪRVIENĪBA RĪGAS IELA) | 173 | 30 | 11 | 46 | 81 | 9 | 357 | 212 | 53 | 4 | 16 | 6 | 36 | 36 | 1 070 |
| 489 | JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA | 130 | 21 | 17 | 40 | 74 | 11 | 226 | 167 | 37 | 5 | 16 | 9 | 54 | 29 | 836 |
| 490 | JĒKABPILS 2. VIDUSSKOLA | 239 | 33 | 6 | 54 | 78 | 23 | 363 | 262 | 48 | 1 | 5 | 14 | 46 | 39 | 1 211 |
| 491 | DAUGAVKRASTI | 83 | 12 | 3 | 24 | 36 | 2 | 189 | 71 | 28 | 4 | 8 | 11 | 10 | 25 | 506 |
| 492 | KRUSTPILS PAMATSKOLA | 72 | 11 | 7 | 23 | 40 | 5 | 142 | 84 | 12 | 0 | 3 | 3 | 14 | 21 | 437 |
| 493 | AKNĪSTES VIDUSSKOLA | 49 | 11 | 1 | 48 | 53 | 11 | 219 | 77 | 25 | 5 | 8 | 7 | 6 | 23 | 543 |
| 494 | VIESĪTES KULTŪRAS CENTRS “SĒLIJA” | 55 | 31 | 3 | 69 | 103 | 8 | 318 | 98 | 74 | 1 | 1 | 22 | 6 | 28 | 817 |
| 495 | ASARES TAUTAS NAMS | 11 | 0 | 0 | 20 | 15 | 2 | 43 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 115 |
| 496 | ATAŠIENES TAUTAS NAMS "ANNAS SĀTA" | 7 | 10 | 0 | 23 | 21 | 1 | 99 | 13 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 204 |
| 497 | ĀBEĻU PAGASTA PĀRVALDE | 13 | 7 | 1 | 16 | 30 | 4 | 87 | 36 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 217 |
| 498 | DIGNĀJAS PAMATSKOLA | 7 | 7 | 0 | 8 | 25 | 0 | 51 | 20 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 139 |
| 499 | DUNAVAS PAMATSKOLA | 9 | 8 | 0 | 19 | 21 | 0 | 82 | 20 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 188 |
| 500 | ELKŠŅU PAGASTA PĀRVALDE | 8 | 7 | 0 | 15 | 10 | 5 | 47 | 12 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 124 |
| 501 | GĀRSENES TAUTAS NAMS | 7 | 5 | 1 | 7 | 16 | 2 | 62 | 22 | 12 | 1 | 6 | 4 | 0 | 12 | 157 |
| 502 | KALNA PAGASTA PĀRVALDE | 6 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 72 | 19 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 134 |
| 503 | KRUSTPILS PAGASTA PĀRVALDE | 29 | 10 | 0 | 10 | 34 | 3 | 151 | 64 | 43 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 369 |
| 504 | KŪKU PAGASTA PĀRVALDE | 56 | 16 | 1 | 27 | 74 | 3 | 254 | 57 | 30 | 4 | 7 | 5 | 8 | 37 | 579 |
| 505 | LEIMAŅU PAGASTA PĀRVALDE | 4 | 1 | 1 | 10 | 21 | 0 | 41 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 102 |
| 506 | MEŽĀRES TAUTAS NAMS | 61 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 33 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 180 |
| 507 | RITES PAMATSKOLA | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 49 | 18 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 110 |
| 508 | RUBENES PAGASTA PĀRVALDE | 15 | 4 | 0 | 13 | 41 | 1 | 84 | 24 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 15 | 225 |
| 511 | SALAS TAUTAS NAMS | 53 | 33 | 4 | 31 | 62 | 12 | 329 | 73 | 36 | 2 | 10 | 14 | 11 | 24 | 694 |
| 512 | BIRŽU TAUTAS NAMS | 17 | 13 | 2 | 23 | 26 | 2 | 96 | 33 | 23 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 258 |
| 513 | SAUKAS PAGASTA PĀRVALDE | 3 | 7 | 3 | 7 | 17 | 1 | 76 | 19 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 165 |
| 514 | SĒLPILS TAUTAS NAMS | 6 | 11 | 0 | 16 | 42 | 2 | 112 | 33 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 19 | 256 |
| 515 | VARIEŠU TAUTAS NAMS | 12 | 8 | 0 | 16 | 41 | 2 | 159 | 42 | 17 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 323 |
| 516 | VĪPES TAUTAS NAMS | 22 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 69 | 32 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 177 |
| 517 | ZASAS TAUTAS NAMS | 11 | 11 | 0 | 26 | 23 | 4 | 127 | 45 | 18 | 0 | 5 | 3 | 3 | 13 | 289 |
| Kopā | 1 636 | 478 | 95 | 790 | 1 500 | 156 | 5 801 | 2 285 | 785 | 56 | 217 | 228 | 313 | 591 | 14 931 | |
Pēdējais atjauninājums veikts: 05.10.2026. plkst. 03:00