2026. gada Saeimas vēlēšanas
Rēzeknes novads
Balsstiesīgie: 22 774
Nobalsojušie: 8 853 (38,87%)
Derīgās aploksnes: 8 848 (38,85%)
Derīgās zīmes: 8 715 (98,50%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
|---|---|---|---|
| 1 | SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 1255 | 14,18% |
| 2 | "Mēs mainām noteikumus" | 172 | 1,94% |
| 3 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 158 | 1,79% |
| 4 | Zaļo un Zemnieku savienība | 718 | 8,11% |
| 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 810 | 9,15% |
| 6 | "Gobzema saraksts" | 31 | 0,35% |
| 7 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 2133 | 24,11% |
| 8 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 2274 | 25,70% |
| 9 | Jaunā VIENOTĪBA | 223 | 2,52% |
| 10 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 27 | 0,31% |
| 11 | "Latvijas attīstībai" | 105 | 1,19% |
| 12 | "Austošā Saule Latvijai" | 42 | 0,47% |
| 13 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 404 | 4,57% |
| 14 | "PROGRESĪVIE" | 363 | 4,10% |
*** Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
| Nr. | Iecirknis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS | 205 | 25 | 13 | 75 | 78 | 5 | 235 | 378 | 25 | 2 | 14 | 4 | 41 | 65 | 1 165 |
| 730 | AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS | 73 | 2 | 5 | 12 | 11 | 0 | 22 | 100 | 2 | 0 | 1 | 2 | 37 | 10 | 277 |
| 731 | BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS | 14 | 9 | 2 | 31 | 58 | 0 | 102 | 18 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | 261 |
| 732 | ČORNAJAS TAUTAS NAMS | 43 | 4 | 4 | 15 | 10 | 0 | 41 | 105 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 | 6 | 252 |
| 733 | VIĻĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE DEKŠĀRES PAGASTĀ | 15 | 4 | 0 | 13 | 47 | 2 | 162 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 277 |
| 734 | DRICĀNU KULTŪRAS NAMS | 17 | 3 | 3 | 24 | 37 | 0 | 116 | 22 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 | 253 |
| 735 | FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS | 27 | 6 | 10 | 15 | 19 | 0 | 46 | 62 | 11 | 0 | 3 | 3 | 21 | 4 | 227 |
| 736 | DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE GAIGALAVAS PAGASTĀ | 25 | 7 | 3 | 46 | 52 | 4 | 109 | 34 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 294 |
| 737 | KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE GRIŠKĀNU PAGASTĀ | 33 | 0 | 7 | 42 | 11 | 0 | 21 | 113 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 252 |
| 738 | ILZESKALNA TAUTAS NAMS | 7 | 6 | 2 | 17 | 21 | 0 | 81 | 41 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 195 |
| 740 | KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE | 48 | 8 | 9 | 26 | 40 | 2 | 90 | 68 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 328 |
| 741 | LENDŽU KULTŪRAS NAMS | 19 | 9 | 1 | 13 | 32 | 1 | 80 | 16 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | 216 |
| 742 | MALTAS APVIENĪBAS PĀRVALDE LŪZNAVAS PAGASTĀ | 44 | 5 | 7 | 31 | 13 | 1 | 51 | 70 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 11 | 254 |
| 743 | MALTAS KULTŪRAS NAMS | 156 | 11 | 18 | 96 | 59 | 1 | 118 | 241 | 21 | 0 | 13 | 1 | 53 | 19 | 807 |
| 744 | BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS „STROPS” | 18 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 22 | 47 | 8 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 145 |
| 745 | NAGĻU TAUTAS NAMS | 3 | 3 | 2 | 22 | 20 | 1 | 102 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 191 |
| 746 | NAUTRĀNU KULTURYS CENTRS | 19 | 5 | 1 | 32 | 45 | 0 | 128 | 37 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 301 |
| 747 | OZOLAINES PAGASTA TAUTAS NAMS | 51 | 2 | 3 | 10 | 8 | 0 | 33 | 85 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 14 | 231 |
| 748 | OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS | 20 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 46 | 46 | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 167 |
| 749 | PUŠAS TAUTAS NAMS | 8 | 3 | 2 | 6 | 48 | 0 | 32 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| 750 | RIKAVAS KULTŪRAS NAMS | 39 | 8 | 3 | 17 | 13 | 1 | 43 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 183 |
| 751 | DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE SAKSTAGALA PAGASTĀ | 74 | 8 | 1 | 31 | 38 | 2 | 69 | 82 | 7 | 2 | 11 | 3 | 23 | 17 | 368 |
| 752 | SILMALAS KULTŪRAS NAMS | 41 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 9 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 185 |
| 753 | KRUĶU BIBLIOTĒKA - KLUBS | 43 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 13 | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 209 |
| 754 | RUŽINAS BIBLIOTĒKA | 34 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 168 |
| 755 | SOKOLKU PAGASTA KLUBS UN BIBLIOTĒKA | 20 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 13 | 69 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 148 |
| 756 | STOĻEROVAS SAIETA NAMS | 19 | 2 | 4 | 24 | 3 | 0 | 33 | 48 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 150 |
| 757 | STRŪŽĀNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 19 | 9 | 3 | 21 | 31 | 1 | 102 | 48 | 8 | 6 | 12 | 0 | 24 | 11 | 295 |
| 758 | VĒRĒMU TAUTAS NAMS | 64 | 9 | 15 | 44 | 52 | 2 | 116 | 80 | 10 | 0 | 3 | 1 | 16 | 25 | 437 |
| 759 | ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRS "KAMENĪTE" | 31 | 10 | 4 | 6 | 18 | 2 | 70 | 60 | 7 | 1 | 13 | 0 | 4 | 19 | 245 |
| 760 | VIĻĀNU PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “BITĪTE” | 26 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 20 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 119 |
| Kopā | 1 255 | 172 | 158 | 718 | 810 | 31 | 2 133 | 2 274 | 223 | 27 | 105 | 42 | 404 | 363 | 8 715 | |
Pēdējais atjauninājums veikts: 05.10.2026. plkst. 03:00