2026. gada Saeimas vēlēšanas
9. Jaunā VIENOTĪBA
Derīgās zīmes: 51183 (6,362%)
Ievēlēti: 7
| Kandidāts | Vēlēšanu apgabals | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inga Bērziņa | Kurzeme | 1 | 1282 | 380 | 5594 | 1 | Ievēlēts |
| Ģirts Valdis Kristovskis | Kurzeme | 2 | 794 | 595 | 4891 | 2 | |
| Andris Aniņš | Kurzeme | 16 | 373 | 261 | 4804 | 3 | |
| Edgars Eduards Kristapsons | Kurzeme | 6 | 381 | 270 | 4803 | 4 | |
| Eva Kārkliņa | Kurzeme | 4 | 422 | 346 | 4768 | 5 | |
| Jānis Neimanis | Kurzeme | 3 | 371 | 305 | 4758 | 6 | |
| Agris Kimbors | Kurzeme | 7 | 329 | 291 | 4730 | 7 | |
| Kārlis Strautiņš | Kurzeme | 5 | 343 | 319 | 4716 | 8 | |
| Kristīne Niedre-Lathere | Kurzeme | 9 | 295 | 306 | 4681 | 9 | |
| Jana Bergmane | Kurzeme | 13 | 268 | 282 | 4678 | 10 | |
| Jānis Grahoļskis | Kurzeme | 8 | 244 | 311 | 4625 | 11 | |
| Lauris Karlušas | Kurzeme | 12 | 197 | 277 | 4612 | 12 | |
| Iveta Kļevcova | Kurzeme | 15 | 192 | 307 | 4577 | 13 | |
| Dace Korna | Kurzeme | 14 | 211 | 329 | 4574 | 14 | |
| Kaspars Oficieris | Kurzeme | 10 | 151 | 314 | 4529 | 15 | |
| Ivans Vasiļenko | Kurzeme | 11 | 131 | 380 | 4443 | 16 | |
| Rihards Kozlovskis | Latgale | 1 | 680 | 261 | 3034 | 1 | |
| Maruta Plivda | Latgale | 6 | 513 | 255 | 2873 | 2 | |
| Juris Erts | Latgale | 10 | 362 | 195 | 2782 | 3 | |
| Sergejs Maksimovs | Latgale | 4 | 413 | 263 | 2765 | 4 | |
| Alīna Gendele | Latgale | 2 | 381 | 270 | 2726 | 5 | |
| Anna Rancāne | Latgale | 3 | 382 | 310 | 2687 | 6 | |
| Raivis Žihars | Latgale | 9 | 222 | 244 | 2593 | 7 | |
| Lolita Greitāne | Latgale | 14 | 177 | 203 | 2589 | 8 | |
| Kristīne Saulīte | Latgale | 8 | 155 | 219 | 2551 | 9 | |
| Juris Pastars | Latgale | 11 | 144 | 215 | 2544 | 10 | |
| Edgars Baltacis | Latgale | 15 | 143 | 222 | 2536 | 11 | |
| Maruta Castrova | Latgale | 16 | 149 | 236 | 2528 | 12 | |
| Skaidrīte Kupše | Latgale | 12 | 124 | 214 | 2525 | 13 | |
| Artūrs Tjušs | Latgale | 13 | 99 | 218 | 2496 | 14 | |
| Rolands Gradkovskis | Latgale | 17 | 104 | 242 | 2477 | 15 | |
| Jaroslavs Volkovs | Latgale | 5 | 123 | 296 | 2442 | 16 | |
| Olga Aņisimoviča | Latgale | 7 | 92 | 268 | 2439 | 17 | |
| Baiba Braže | Rīga | 1 | 11455 | 965 | 31577 | 1 | Ievēlēts |
| Andrejs Judins | Rīga | 4 | 5119 | 1230 | 24976 | 2 | Ievēlēts |
| Inese Lībiņa-Egnere | Rīga | 3 | 4825 | 1431 | 24481 | 3 | Ievēlēts |
| Arvils Ašeradens | Rīga | 2 | 5562 | 2911 | 23738 | 4 | |
| Beata Jonite | Rīga | 10 | 3538 | 2286 | 22339 | 5 | |
| Zanda Kalniņa-Lukaševica | Rīga | 5 | 2744 | 2295 | 21536 | 6 | |
| Irma Kalniņa | Rīga | 7 | 1989 | 1664 | 21412 | 7 | |
| Dzintra Geka-Vaska | Rīga | 13 | 1792 | 1549 | 21330 | 8 | |
| Lauma Paegļkalna | Rīga | 23 | 1194 | 1122 | 21159 | 9 | |
| Zane Skujiņa-Rubene | Rīga | 11 | 1088 | 1059 | 21116 | 10 | |
| Agnese Krasta | Rīga | 8 | 1110 | 1090 | 21107 | 11 | |
| Dāvis Mārtiņš Daugavietis | Rīga | 6 | 1423 | 1508 | 21002 | 12 | |
| Gatis Liepiņš | Rīga | 12 | 784 | 1129 | 20742 | 13 | |
| Edgars Ikstens | Rīga | 20 | 889 | 1252 | 20724 | 14 | |
| Uģis Rotbergs | Rīga | 24 | 866 | 1252 | 20701 | 15 | |
| Linda Ozola | Rīga | 14 | 1194 | 1602 | 20679 | 16 | |
| Zane Ozola | Rīga | 28 | 612 | 1026 | 20673 | 17 | |
| Sarmīte Dīķe | Rīga | 26 | 569 | 1014 | 20642 | 18 | |
| Artjoms Uršuļskis | Rīga | 15 | 841 | 1353 | 20575 | 19 | |
| Elēna Zviedre | Rīga | 25 | 491 | 1010 | 20568 | 20 | |
| Rihards Irbe | Rīga | 16 | 655 | 1177 | 20565 | 21 | |
| Karina Ploka | Rīga | 43 | 721 | 1245 | 20563 | 22 | |
| Linda Ozoliņa | Rīga | 37 | 516 | 1059 | 20544 | 23 | |
| Sandra Zariņa | Rīga | 33 | 419 | 982 | 20524 | 24 | |
| Roberts Matulis | Rīga | 35 | 411 | 979 | 20519 | 25 | |
| Jānis Patmalnieks | Rīga | 9 | 1084 | 1682 | 20489 | 26 | |
| Jānis Ozols | Rīga | 17 | 578 | 1179 | 20486 | 27 | |
| Nils Josts | Rīga | 31 | 493 | 1102 | 20478 | 28 | |
| Edgars Baldunčiks | Rīga | 41 | 419 | 1057 | 20449 | 29 | |
| Maija Novadniece | Rīga | 19 | 442 | 1090 | 20439 | 30 | |
| Agris Starts | Rīga | 21 | 434 | 1082 | 20439 | 31 | |
| Māris Puriņš | Rīga | 27 | 368 | 1024 | 20431 | 32 | |
| Dāvis Dejus | Rīga | 30 | 613 | 1272 | 20428 | 33 | |
| Inna Pasnaka-Irkle | Rīga | 40 | 371 | 1035 | 20423 | 34 | |
| Jānis Lazdāns | Rīga | 29 | 420 | 1092 | 20415 | 35 | |
| Daila Šēnberga | Rīga | 34 | 397 | 1098 | 20386 | 36 | |
| Didzis Šēnbergs | Rīga | 42 | 461 | 1212 | 20336 | 37 | |
| Uldis Budriķis | Rīga | 18 | 353 | 1139 | 20301 | 38 | |
| Renārs Karlinskis | Rīga | 36 | 312 | 1158 | 20241 | 39 | |
| Pauls Adijans | Rīga | 38 | 277 | 1152 | 20212 | 40 | |
| Kārlis Šadurskis | Rīga | 32 | 1615 | 2624 | 20078 | 41 | |
| Nikola Krištopane | Rīga | 22 | 1195 | 2853 | 19429 | 42 | |
| Olafs Pulks | Rīga | 39 | 1114 | 2898 | 19303 | 43 | |
| Ainars Latkovskis | Vidzeme | 3 | 3582 | 1031 | 19455 | 1 | Ievēlēts |
| Evika Siliņa | Vidzeme | 1 | 5571 | 3193 | 19282 | 2 | Ievēlēts |
| Dace Melbārde | Vidzeme | 6 | 3604 | 1270 | 19238 | 3 | |
| Raimonds Čudars | Vidzeme | 4 | 1805 | 1467 | 17242 | 4 | |
| Hosams Abu Meri | Vidzeme | 2 | 3485 | 3369 | 17020 | 5 | |
| Agita Zariņa-Stūre | Vidzeme | 7 | 1049 | 1017 | 16936 | 6 | |
| Jānis Skrastiņš | Vidzeme | 5 | 1100 | 1159 | 16845 | 7 | |
| Atis Labucis | Vidzeme | 9 | 748 | 937 | 16715 | 8 | |
| Indriķis Putniņš | Vidzeme | 14 | 678 | 940 | 16642 | 9 | |
| Līga Āboliņa | Vidzeme | 13 | 567 | 870 | 16601 | 10 | |
| Dace Kļaviņa | Vidzeme | 11 | 633 | 1076 | 16461 | 11 | |
| Intars Zitāns | Vidzeme | 19 | 426 | 891 | 16439 | 12 | |
| Silvija Amatniece | Vidzeme | 18 | 405 | 871 | 16438 | 13 | |
| Arnis Pēteris Rozentāls | Vidzeme | 31 | 404 | 877 | 16431 | 14 | |
| Renārs Lazdiņš | Vidzeme | 20 | 384 | 871 | 16417 | 15 | |
| Olga Ozola | Vidzeme | 24 | 358 | 885 | 16377 | 16 | |
| Jānis Zariņš | Vidzeme | 10 | 465 | 1003 | 16366 | 17 | |
| Mārtiņš Neilands | Vidzeme | 27 | 343 | 901 | 16346 | 18 | |
| Ilze Žūriņa-Davidčuka | Vidzeme | 29 | 383 | 946 | 16341 | 19 | |
| Jānis Brumermanis | Vidzeme | 22 | 311 | 875 | 16340 | 20 | |
| Lauris Lielbārdis | Vidzeme | 30 | 324 | 903 | 16325 | 21 | |
| Anta Zvilna | Vidzeme | 16 | 348 | 939 | 16313 | 22 | |
| Viesturs Zariņš | Vidzeme | 12 | 401 | 1000 | 16305 | 23 | |
| Jānis Brants | Vidzeme | 15 | 381 | 981 | 16304 | 24 | |
| Gundars Pelšs | Vidzeme | 21 | 304 | 927 | 16281 | 25 | |
| Mārtiņš Spravņiks | Vidzeme | 8 | 455 | 1084 | 16275 | 26 | |
| Andris Gainis | Vidzeme | 17 | 305 | 951 | 16258 | 27 | |
| Andris Petrovs | Vidzeme | 25 | 276 | 955 | 16225 | 28 | |
| Arita Semjonova | Vidzeme | 23 | 275 | 966 | 16213 | 29 | |
| Rolands Trenko | Vidzeme | 26 | 212 | 923 | 16193 | 30 | |
| Silvio Harijs Abrats | Vidzeme | 28 | 208 | 1086 | 16026 | 31 | |
| Edmunds Jurēvics | Zemgale | 1 | 1385 | 403 | 6867 | 1 | Ievēlēts |
| Mārtiņš Daģis | Zemgale | 4 | 733 | 449 | 6169 | 2 | |
| Mārtiņš Felss | Zemgale | 3 | 605 | 464 | 6026 | 3 | |
| Mārtiņš Limanskis | Zemgale | 2 | 615 | 509 | 5991 | 4 | |
| Aigars Rublis | Zemgale | 7 | 452 | 509 | 5828 | 5 | |
| Sanita Lūse | Zemgale | 15 | 322 | 390 | 5817 | 6 | |
| Jānis Sarmis Bajinskis | Zemgale | 16 | 307 | 386 | 5806 | 7 | |
| Jānis Reirs | Zemgale | 5 | 598 | 684 | 5799 | 8 | |
| Ilvars Auseklis | Zemgale | 10 | 282 | 375 | 5792 | 9 | |
| Jānis Dimants | Zemgale | 6 | 341 | 452 | 5774 | 10 | |
| Inga Tarvida | Zemgale | 9 | 303 | 426 | 5762 | 11 | |
| Inese Šīmane | Zemgale | 13 | 272 | 411 | 5746 | 12 | |
| Inese Didže | Zemgale | 8 | 309 | 453 | 5741 | 13 | |
| Gunita Draveniece | Zemgale | 11 | 274 | 423 | 5736 | 14 | |
| Dainis Krūmiņš | Zemgale | 17 | 222 | 388 | 5719 | 15 | |
| Loreta Abakoka | Zemgale | 18 | 265 | 438 | 5712 | 16 | |
| Sergejs Kovaļovs | Zemgale | 14 | 306 | 516 | 5675 | 17 | |
| Ruslans Bajārietis | Zemgale | 12 | 221 | 441 | 5665 | 18 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.10.2026. plkst. 14:11