2026. gada Saeimas vēlēšanas
11. "Latvijas attīstībai"
Derīgās zīmes: 17533 (2,179%)
Ievēlēti: 0
| Kandidāts | Vēlēšanu apgabals | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgars Jaunups | Kurzeme | 1 | 502 | 235 | 2208 | 1 | |
| Anete Jēkabsone-Žogota | Kurzeme | 2 | 358 | 147 | 2152 | 2 | |
| Edgars Čeporjus | Kurzeme | 8 | 212 | 120 | 2033 | 3 | |
| Loreta Robežniece | Kurzeme | 5 | 196 | 112 | 2025 | 4 | |
| Kārlis Barančans | Kurzeme | 3 | 196 | 118 | 2019 | 5 | |
| Agnita Dreiblathena-Kronberga | Kurzeme | 4 | 159 | 100 | 2000 | 6 | |
| Niks Ozols | Kurzeme | 10 | 132 | 118 | 1955 | 7 | |
| Antra Gārbena | Kurzeme | 7 | 157 | 146 | 1952 | 8 | |
| Ģirts Vitkovskis | Kurzeme | 11 | 129 | 125 | 1945 | 9 | |
| Ingemars Harmsens | Kurzeme | 6 | 143 | 147 | 1937 | 10 | |
| Ģirts Reinbergs | Kurzeme | 9 | 98 | 117 | 1922 | 11 | |
| Andris Ondzuls | Latgale | 3 | 406 | 107 | 1551 | 1 | |
| Andris Vaivods | Latgale | 1 | 402 | 132 | 1522 | 2 | |
| Jūlija Ņesterova | Latgale | 2 | 175 | 184 | 1243 | 3 | |
| Aldis Bondars | Latgale | 5 | 105 | 164 | 1193 | 4 | |
| Anita Kampernova | Latgale | 6 | 121 | 181 | 1192 | 5 | |
| Tatjana Goga | Latgale | 4 | 113 | 174 | 1191 | 6 | |
| Iveta Ratinīka | Rīga | 1 | 1432 | 266 | 7123 | 1 | |
| Viesturs Zeps | Rīga | 2 | 951 | 245 | 6663 | 2 | |
| Dace Bargā | Rīga | 3 | 794 | 257 | 6494 | 3 | |
| Aivars Cīrulis | Rīga | 7 | 441 | 198 | 6200 | 4 | |
| Olga Veilande | Rīga | 9 | 380 | 218 | 6119 | 5 | |
| Dace Vētra | Rīga | 33 | 349 | 196 | 6110 | 6 | |
| Ilona Geide | Rīga | 10 | 349 | 210 | 6096 | 7 | |
| Artūrs Detlavs | Rīga | 5 | 386 | 259 | 6084 | 8 | |
| Edgars Barbaks | Rīga | 4 | 498 | 394 | 6061 | 9 | |
| Sanda Purviņa | Rīga | 20 | 287 | 188 | 6056 | 10 | |
| Dagnis Isaks | Rīga | 8 | 300 | 207 | 6050 | 11 | |
| Santa Skujiņa | Rīga | 14 | 286 | 194 | 6049 | 12 | |
| Kristīne Dārzniece | Rīga | 13 | 275 | 189 | 6043 | 13 | |
| Edgars Krūmiņš | Rīga | 17 | 309 | 232 | 6034 | 14 | |
| Māris Kalējs | Rīga | 15 | 300 | 242 | 6015 | 15 | |
| Kristaps Celms | Rīga | 32 | 268 | 217 | 6008 | 16 | |
| Kristiāns Vasiļevskis | Rīga | 6 | 334 | 295 | 5996 | 17 | |
| Mareks Elsts | Rīga | 21 | 227 | 204 | 5980 | 18 | |
| Diāna Sloboda | Rīga | 19 | 266 | 249 | 5974 | 19 | |
| Krišs Krišjānis Millers | Rīga | 11 | 290 | 295 | 5952 | 20 | |
| Darja Tihomirova | Rīga | 12 | 314 | 319 | 5952 | 21 | |
| Aleksandrs Viļumanis | Rīga | 18 | 229 | 262 | 5924 | 22 | |
| Edgars Obrumanis | Rīga | 16 | 225 | 288 | 5894 | 23 | |
| Amanda Belokopitova | Rīga | 31 | 234 | 324 | 5867 | 24 | |
| Karolīne Deņisova | Rīga | 25 | 225 | 337 | 5845 | 25 | |
| Antons Ļamins | Rīga | 30 | 232 | 346 | 5843 | 26 | |
| Ksenija Rezņikova | Rīga | 24 | 241 | 364 | 5834 | 27 | |
| Daniēls Dadzītis | Rīga | 23 | 208 | 332 | 5833 | 28 | |
| Artjoms Dmitrijevs | Rīga | 22 | 259 | 407 | 5809 | 29 | |
| Sergejs Kaļiņins | Rīga | 29 | 232 | 389 | 5800 | 30 | |
| Aleksandrs Smirnovs | Rīga | 26 | 221 | 380 | 5798 | 31 | |
| Artemijs Lubgins | Rīga | 27 | 205 | 370 | 5792 | 32 | |
| Vladislavs Medvedevs | Rīga | 28 | 205 | 374 | 5788 | 33 | |
| Juris Pūce | Vidzeme | 1 | 2073 | 514 | 7785 | 1 | |
| Elīna Stapulone | Vidzeme | 2 | 719 | 364 | 6581 | 2 | |
| Guntis Ruskis | Vidzeme | 3 | 442 | 352 | 6316 | 3 | |
| Maija Radziņa | Vidzeme | 5 | 390 | 336 | 6280 | 4 | |
| Gunārs Ciglis | Vidzeme | 4 | 341 | 380 | 6187 | 5 | |
| Aivars Circens | Vidzeme | 12 | 306 | 369 | 6163 | 6 | |
| Lauris Šķenders | Vidzeme | 6 | 320 | 386 | 6160 | 7 | |
| Dace Spaliņa | Vidzeme | 14 | 271 | 341 | 6156 | 8 | |
| Inese Pivare | Vidzeme | 11 | 262 | 352 | 6136 | 9 | |
| Skaidrīte Astahovska-Eglīte | Vidzeme | 9 | 266 | 364 | 6128 | 10 | |
| Renārs Bedrītis | Vidzeme | 18 | 213 | 317 | 6122 | 11 | |
| Māris Puriņš | Vidzeme | 19 | 223 | 328 | 6121 | 12 | |
| Zane Laukmane | Vidzeme | 22 | 235 | 349 | 6112 | 13 | |
| Ingars Jēkabsons | Vidzeme | 10 | 245 | 363 | 6108 | 14 | |
| Iveta Ragoviča | Vidzeme | 15 | 223 | 356 | 6093 | 15 | |
| Jānis Stībelis | Vidzeme | 13 | 450 | 584 | 6092 | 16 | |
| Inese Meistere | Vidzeme | 20 | 222 | 358 | 6090 | 17 | |
| Jānis Sadovņikovs | Vidzeme | 7 | 246 | 456 | 6016 | 18 | |
| Modris Jaunups | Vidzeme | 8 | 378 | 604 | 6000 | 19 | |
| Anastasija Kučinska | Vidzeme | 16 | 208 | 440 | 5994 | 20 | |
| Svetlana Soldatova | Vidzeme | 17 | 187 | 470 | 5943 | 21 | |
| Igors Leonovs | Vidzeme | 23 | 187 | 474 | 5939 | 22 | |
| Vladimirs Kitajevs | Vidzeme | 21 | 189 | 496 | 5919 | 23 | |
| Leons Līdums | Zemgale | 1 | 396 | 211 | 2342 | 1 | |
| Arvis Upīts | Zemgale | 3 | 283 | 140 | 2300 | 2 | |
| Artūrs Toms Plešs | Zemgale | 2 | 335 | 215 | 2277 | 3 | |
| Gatis Gūtmanis | Zemgale | 4 | 236 | 134 | 2259 | 4 | |
| Dace Dukāte | Zemgale | 8 | 162 | 134 | 2185 | 5 | |
| Jānis Veide | Zemgale | 5 | 147 | 131 | 2173 | 6 | |
| Kristīne Kazāka | Zemgale | 7 | 147 | 138 | 2166 | 7 | |
| Mikus Markevičs | Zemgale | 11 | 136 | 137 | 2156 | 8 | |
| Ričards Švītiņš | Zemgale | 10 | 127 | 139 | 2145 | 9 | |
| Renāte Gabriela Briede | Zemgale | 9 | 124 | 137 | 2144 | 10 | |
| Ilga Liepiņa | Zemgale | 6 | 127 | 146 | 2138 | 11 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.10.2026. plkst. 14:11