2026. gada Saeimas vēlēšanas
5. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Derīgās zīmes: 71579 (8,897%)
Ievēlēti: 10
| Kandidāts | Vēlēšanu apgabals | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artūrs Butāns | Kurzeme | 1 | 2339 | 502 | 10608 | 1 | Ievēlēts |
| Normunds Dzintars | Kurzeme | 6 | 947 | 392 | 9326 | 2 | |
| Vilmārs Vecvagaris | Kurzeme | 3 | 851 | 388 | 9234 | 3 | |
| Roberts Sipenieks | Kurzeme | 4 | 723 | 422 | 9072 | 4 | |
| Andris Vārpiņš | Kurzeme | 16 | 628 | 354 | 9045 | 5 | |
| Vita Hermansone | Kurzeme | 2 | 754 | 488 | 9037 | 6 | |
| Gundars Sebris | Kurzeme | 5 | 676 | 418 | 9029 | 7 | |
| Mārcis Priedītis | Kurzeme | 7 | 587 | 341 | 9017 | 8 | |
| Līga Zvaigzne | Kurzeme | 15 | 587 | 385 | 8973 | 9 | |
| Agnese Sarma | Kurzeme | 8 | 506 | 385 | 8892 | 10 | |
| Kristaps Kokins | Kurzeme | 10 | 442 | 379 | 8834 | 11 | |
| Uģis Lauzējs | Kurzeme | 9 | 419 | 369 | 8821 | 12 | |
| Mikus Šulcs | Kurzeme | 12 | 406 | 412 | 8765 | 13 | |
| Ģirts Gailītis | Kurzeme | 11 | 347 | 370 | 8748 | 14 | |
| Edijs Jakubausks | Kurzeme | 14 | 346 | 391 | 8726 | 15 | |
| Krišjānis Kļaviņš | Kurzeme | 13 | 345 | 404 | 8712 | 16 | |
| Rolands Keišs | Latgale | 3 | 2000 | 363 | 7469 | 1 | Ievēlēts |
| Aldis Ločmelis | Latgale | 7 | 1619 | 375 | 7076 | 2 | |
| Edmunds Teirumnieks | Latgale | 1 | 1305 | 634 | 6503 | 3 | |
| Andrejs Zelčs | Latgale | 2 | 680 | 618 | 5894 | 4 | |
| Ivo Brūvers | Latgale | 8 | 537 | 501 | 5868 | 5 | |
| Pēteris Rožinskis | Latgale | 5 | 495 | 702 | 5625 | 6 | |
| Oskars Babris | Latgale | 9 | 340 | 553 | 5619 | 7 | |
| Ilga Pokšāne | Latgale | 12 | 387 | 614 | 5605 | 8 | |
| Andrejs Zagorskis | Latgale | 15 | 323 | 584 | 5571 | 9 | |
| Rita Vaikule | Latgale | 4 | 343 | 625 | 5550 | 10 | |
| Rita Samuša | Latgale | 16 | 264 | 569 | 5527 | 11 | |
| Ināra Dališevska | Latgale | 10 | 233 | 550 | 5515 | 12 | |
| Andris Dudels | Latgale | 13 | 227 | 550 | 5509 | 13 | |
| Jānis Žugovs | Latgale | 17 | 295 | 621 | 5506 | 14 | |
| Jānis Orbidāns | Latgale | 14 | 231 | 558 | 5505 | 15 | |
| Vitālijs Drobots | Latgale | 11 | 185 | 571 | 5446 | 16 | |
| Uva Segliņa | Latgale | 6 | 216 | 607 | 5441 | 17 | |
| Ilze Indriksone | Rīga | 1 | 4964 | 1591 | 21682 | 1 | Ievēlēts |
| Nauris Puntulis | Rīga | 2 | 3598 | 1442 | 20465 | 2 | Ievēlēts |
| Ivars Āboliņš | Rīga | 3 | 1873 | 984 | 19198 | 3 | Ievēlēts |
| Ģirts Lapiņš | Rīga | 4 | 1541 | 830 | 19020 | 4 | |
| Jurģis Klotiņš | Rīga | 5 | 1485 | 881 | 18913 | 5 | |
| Ritvars Jansons | Rīga | 7 | 1133 | 803 | 18639 | 6 | |
| Lauris Ērenpreiss | Rīga | 10 | 1001 | 832 | 18478 | 7 | |
| Roberts Ķipurs | Rīga | 15 | 741 | 621 | 18429 | 8 | |
| Ieva Siliņa | Rīga | 8 | 947 | 837 | 18419 | 9 | |
| Gatis Eglītis | Rīga | 14 | 979 | 870 | 18418 | 10 | |
| Valters Bergs | Rīga | 11 | 829 | 727 | 18411 | 11 | |
| Liāna Langa | Rīga | 6 | 2355 | 2278 | 18386 | 12 | |
| Austris Stankevics | Rīga | 9 | 938 | 879 | 18368 | 13 | |
| Dzintars Mozgis | Rīga | 17 | 846 | 876 | 18279 | 14 | |
| Elīna Balode | Rīga | 18 | 650 | 700 | 18259 | 15 | |
| Mārcis Kūlis | Rīga | 19 | 719 | 784 | 18244 | 16 | |
| Ieva Holma | Rīga | 12 | 694 | 770 | 18233 | 17 | |
| Ivars Zariņš | Rīga | 29 | 462 | 600 | 18171 | 18 | |
| Normunds Pēterkops | Rīga | 38 | 462 | 611 | 18160 | 19 | |
| Kaspars Bergmanis | Rīga | 22 | 610 | 760 | 18159 | 20 | |
| Ēriks Jansons | Rīga | 33 | 398 | 567 | 18140 | 21 | |
| Marija Luīze Ratniece | Rīga | 13 | 951 | 1123 | 18137 | 22 | |
| Ronalds Kalniņš | Rīga | 40 | 378 | 569 | 18118 | 23 | |
| Jurģis Marcinkevičs | Rīga | 25 | 417 | 612 | 18114 | 24 | |
| Gints Zemitāns | Rīga | 35 | 384 | 583 | 18110 | 25 | |
| Vineta Stolere | Rīga | 16 | 474 | 687 | 18096 | 26 | |
| Ivars Vinters | Rīga | 39 | 336 | 581 | 18064 | 27 | |
| Roberts Spručs | Rīga | 24 | 366 | 613 | 18062 | 28 | |
| Māra Angelika Eglīte | Rīga | 32 | 452 | 713 | 18048 | 29 | |
| Zigurds Strīķis | Rīga | 27 | 482 | 752 | 18039 | 30 | |
| Pēteris Leiškalns | Rīga | 43 | 630 | 913 | 18026 | 31 | |
| Ieva Demjanenko | Rīga | 21 | 441 | 742 | 18008 | 32 | |
| Rolands Arturs Bebris | Rīga | 42 | 372 | 676 | 18005 | 33 | |
| Baiba Bicēna | Rīga | 26 | 476 | 801 | 17984 | 34 | |
| Rūdolfs Kreislers | Rīga | 23 | 428 | 755 | 17982 | 35 | |
| Andris Švalbe | Rīga | 31 | 315 | 642 | 17982 | 36 | |
| Toms Roberts Lauva | Rīga | 30 | 355 | 722 | 17942 | 37 | |
| Heino Elnionis | Rīga | 20 | 389 | 783 | 17915 | 38 | |
| Mārtiņš Ilgvars Nīgals | Rīga | 34 | 311 | 706 | 17914 | 39 | |
| Marlēna Pirvica | Rīga | 28 | 330 | 734 | 17905 | 40 | |
| Harijs Petrockis-Petrovskis | Rīga | 36 | 307 | 713 | 17903 | 41 | |
| Ričards Pigits-Jēkulis | Rīga | 41 | 327 | 764 | 17872 | 42 | |
| Andris Sliece-Strazdiņš | Rīga | 37 | 303 | 788 | 17824 | 43 | |
| Jānis Dombrava | Vidzeme | 1 | 9635 | 1458 | 33990 | 1 | Ievēlēts |
| Ināra Mūrniece | Vidzeme | 2 | 5191 | 2474 | 28530 | 2 | Ievēlēts |
| Uģis Mitrevics | Vidzeme | 3 | 3318 | 1444 | 27687 | 3 | Ievēlēts |
| Jānis Grasbergs | Vidzeme | 4 | 2949 | 1304 | 27458 | 4 | |
| Druvis Tomsons | Vidzeme | 6 | 1704 | 1237 | 26280 | 5 | |
| Rimants Ziedonis | Vidzeme | 31 | 1401 | 1294 | 25920 | 6 | |
| Andris Čuda | Vidzeme | 5 | 1512 | 1453 | 25872 | 7 | |
| Uldis Jansons | Vidzeme | 18 | 814 | 1088 | 25539 | 8 | |
| Jānis Eglīts | Vidzeme | 14 | 898 | 1208 | 25503 | 9 | |
| Mikus Dubickis | Vidzeme | 10 | 826 | 1189 | 25450 | 10 | |
| Gunārs Rusiņš | Vidzeme | 9 | 898 | 1285 | 25426 | 11 | |
| Zigfrīds Gora | Vidzeme | 8 | 895 | 1316 | 25392 | 12 | |
| Ineta Amoliņa | Vidzeme | 23 | 698 | 1130 | 25381 | 13 | |
| Guna Pūcīte | Vidzeme | 16 | 743 | 1199 | 25357 | 14 | |
| Evita Šīrante | Vidzeme | 12 | 784 | 1241 | 25356 | 15 | |
| Jānis Atis Krūmiņš | Vidzeme | 13 | 725 | 1195 | 25343 | 16 | |
| Jānis Nebars | Vidzeme | 7 | 772 | 1262 | 25323 | 17 | |
| Elvijs Eisaks | Vidzeme | 30 | 648 | 1140 | 25321 | 18 | |
| Ginta Eglīte | Vidzeme | 24 | 567 | 1068 | 25312 | 19 | |
| Pāvils Brūvers | Vidzeme | 22 | 700 | 1216 | 25297 | 20 | |
| Kristīne Hāze | Vidzeme | 11 | 716 | 1248 | 25281 | 21 | |
| Artis Brūvers | Vidzeme | 15 | 620 | 1158 | 25275 | 22 | |
| Daniels Balodis | Vidzeme | 17 | 595 | 1146 | 25262 | 23 | |
| Edijs Kristaps Ozolinkevičs | Vidzeme | 29 | 565 | 1117 | 25261 | 24 | |
| Harijs Āboliņš | Vidzeme | 28 | 507 | 1062 | 25258 | 25 | |
| Nauris Jurgenbergs | Vidzeme | 26 | 535 | 1119 | 25229 | 26 | |
| Anda Alsberga | Vidzeme | 20 | 497 | 1125 | 25185 | 27 | |
| Aivis Masaļskis | Vidzeme | 19 | 546 | 1180 | 25179 | 28 | |
| Andris Zunte | Vidzeme | 21 | 473 | 1118 | 25168 | 29 | |
| Ilgvars Jurjāns | Vidzeme | 25 | 454 | 1194 | 25073 | 30 | |
| Valts Dalbiņš | Vidzeme | 27 | 816 | 1794 | 24835 | 31 | |
| Jānis Vitenbergs | Zemgale | 1 | 4412 | 852 | 16414 | 1 | Ievēlēts |
| Edvīns Šnore | Zemgale | 2 | 2011 | 911 | 13954 | 2 | Ievēlēts |
| Raitis Ābelnieks | Zemgale | 4 | 1023 | 931 | 12946 | 3 | |
| Laura Kancāne | Zemgale | 15 | 777 | 778 | 12853 | 4 | |
| Oskars Cīrulis | Zemgale | 3 | 880 | 919 | 12815 | 5 | |
| Jānis Utināns | Zemgale | 5 | 754 | 876 | 12732 | 6 | |
| Mārtiņš Mediņš | Zemgale | 8 | 754 | 932 | 12676 | 7 | |
| Raimonds Mūrnieks | Zemgale | 13 | 538 | 758 | 12634 | 8 | |
| Guntis Libeks | Zemgale | 7 | 696 | 934 | 12616 | 9 | |
| Iveta Čivčiša | Zemgale | 12 | 685 | 961 | 12578 | 10 | |
| Līga Jankova | Zemgale | 14 | 571 | 856 | 12569 | 11 | |
| Vaira Lejniece | Zemgale | 10 | 577 | 870 | 12561 | 12 | |
| Aivars Okmanis | Zemgale | 6 | 815 | 1165 | 12504 | 13 | |
| Valters Kalvis Vitte | Zemgale | 9 | 517 | 896 | 12475 | 14 | |
| Kārlis Eklons | Zemgale | 16 | 394 | 833 | 12415 | 15 | |
| Dainis Rijkuris | Zemgale | 17 | 427 | 904 | 12377 | 16 | |
| Ilgvars Grosfogels | Zemgale | 11 | 397 | 925 | 12326 | 17 | |
| Imants Parādnieks | Zemgale | 18 | 1107 | 2344 | 11617 | 18 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.10.2026. plkst. 14:11