2026. gada Saeimas vēlēšanas
14. "PROGRESĪVIE"
Derīgās zīmes: 63382 (7,879%)
Ievēlēti: 10
| Kandidāts | Vēlēšanu apgabals | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnese Lāce | Kurzeme | 1 | 1858 | 228 | 7034 | 1 | Ievēlēts |
| Salvis Roga | Kurzeme | 4 | 1112 | 317 | 6199 | 2 | |
| Dace Bluķe | Kurzeme | 5 | 758 | 266 | 5896 | 3 | |
| Ilva Norenberga | Kurzeme | 2 | 707 | 281 | 5830 | 4 | |
| Inese Tauriņa | Kurzeme | 3 | 656 | 266 | 5794 | 5 | |
| Madara Kalniņa | Kurzeme | 16 | 576 | 238 | 5742 | 6 | |
| Kalvis Kalniņš | Kurzeme | 7 | 473 | 311 | 5566 | 7 | |
| Līga Krikauska | Kurzeme | 10 | 426 | 272 | 5558 | 8 | |
| Inga Spēkaine | Kurzeme | 12 | 401 | 285 | 5520 | 9 | |
| Marika Lapiņa | Kurzeme | 13 | 373 | 258 | 5519 | 10 | |
| Dace Revizore | Kurzeme | 6 | 398 | 290 | 5512 | 11 | |
| Normunds Bišmanis | Kurzeme | 8 | 395 | 306 | 5493 | 12 | |
| Kintija Mūrniece | Kurzeme | 9 | 382 | 293 | 5493 | 13 | |
| Māris Meldris | Kurzeme | 14 | 362 | 277 | 5489 | 14 | |
| Guntis Grūba | Kurzeme | 11 | 345 | 286 | 5463 | 15 | |
| Katrīna Deņisova | Kurzeme | 15 | 363 | 315 | 5452 | 16 | |
| Leila Rasima | Latgale | 1 | 913 | 301 | 3360 | 1 | |
| Gunta Vaičule | Latgale | 7 | 465 | 121 | 3092 | 2 | |
| Edeite Laime | Latgale | 5 | 449 | 124 | 3073 | 3 | |
| Iveta Balčūne | Latgale | 9 | 430 | 128 | 3050 | 4 | |
| Edgars Labsvīrs | Latgale | 2 | 464 | 164 | 3048 | 5 | |
| Skaidrīte Ūzuliņa | Latgale | 3 | 404 | 152 | 3000 | 6 | |
| Inta Brence | Latgale | 4 | 380 | 137 | 2991 | 7 | |
| Jānis Zeltiņš | Latgale | 6 | 368 | 146 | 2970 | 8 | |
| Jānis Dreļs | Latgale | 10 | 289 | 158 | 2879 | 9 | |
| Ieva Staltmane | Latgale | 13 | 251 | 142 | 2857 | 10 | |
| Signe Karnicka | Latgale | 11 | 244 | 158 | 2834 | 11 | |
| Zintis Skopāns | Latgale | 8 | 237 | 158 | 2827 | 12 | |
| Gatis Saulevičs | Latgale | 12 | 230 | 155 | 2823 | 13 | |
| Romans Bortkevičs | Latgale | 16 | 237 | 167 | 2818 | 14 | |
| Alberts Mārtiņš Grins | Latgale | 17 | 246 | 177 | 2817 | 15 | |
| Dins Mironovs | Latgale | 15 | 234 | 184 | 2798 | 16 | |
| Laimons Timma | Latgale | 14 | 213 | 175 | 2786 | 17 | |
| Andris Šuvajevs | Rīga | 1 | 16863 | 1219 | 49938 | 1 | Ievēlēts |
| Mairita Lūse | Rīga | 3 | 5439 | 1205 | 38528 | 2 | Ievēlēts |
| Antoņina Ņenaševa | Rīga | 2 | 6174 | 2293 | 38175 | 3 | Ievēlēts |
| Mārtiņš Hiršs | Rīga | 43 | 4577 | 856 | 38015 | 4 | Ievēlēts |
| Selma Teodora Levrence | Rīga | 5 | 5908 | 2987 | 37215 | 5 | Ievēlēts |
| Krista Burāne | Rīga | 6 | 3822 | 1116 | 37000 | 6 | Ievēlēts |
| Agnese Logina | Rīga | 10 | 4382 | 1992 | 36684 | 7 | |
| Liene Gātere | Rīga | 7 | 3117 | 1045 | 36366 | 8 | |
| Nils Raimonds Muižnieks | Rīga | 11 | 2958 | 1230 | 36022 | 9 | |
| Rūta Mežavilka | Rīga | 16 | 2512 | 959 | 35847 | 10 | |
| Elīza Dubovska | Rīga | 18 | 2301 | 774 | 35821 | 11 | |
| Paula Zvejniece | Rīga | 14 | 2410 | 1050 | 35654 | 12 | |
| Anna Ilze Gailīte | Rīga | 29 | 1988 | 736 | 35546 | 13 | |
| Miks Celmiņš | Rīga | 12 | 2368 | 1190 | 35472 | 14 | |
| Liene Reine-Miteva | Rīga | 39 | 1940 | 780 | 35454 | 15 | |
| Kristīne Doroško-Kļaviņa | Rīga | 20 | 1896 | 824 | 35366 | 16 | |
| Igors Kļaviņš | Rīga | 22 | 2122 | 1061 | 35355 | 17 | |
| Toms Zariņš | Rīga | 17 | 1984 | 944 | 35334 | 18 | |
| Anna Aleksandra Sičova | Rīga | 27 | 2093 | 1073 | 35314 | 19 | |
| Katrīna Vītola | Rīga | 40 | 1789 | 770 | 35313 | 20 | |
| Sindija Mierture | Rīga | 21 | 2576 | 1650 | 35220 | 21 | |
| Edgars Jēkabsons | Rīga | 15 | 2008 | 1092 | 35210 | 22 | |
| Jurģis Kalniņš | Rīga | 23 | 1836 | 927 | 35203 | 23 | |
| Māris Grāvis | Rīga | 8 | 1941 | 1064 | 35171 | 24 | |
| Krista Mālere | Rīga | 19 | 2030 | 1154 | 35170 | 25 | |
| Māris Indulis Graudiņš | Rīga | 9 | 2057 | 1222 | 35129 | 26 | |
| Guntis Brūmelis | Rīga | 32 | 1676 | 862 | 35108 | 27 | |
| Alans Ričards Miezītis | Rīga | 25 | 1753 | 985 | 35062 | 28 | |
| Agnese Korvstiļeva | Rīga | 34 | 1736 | 1006 | 35024 | 29 | |
| Tamāra Raine | Rīga | 37 | 1527 | 912 | 34909 | 30 | |
| Mārtiņš Mieriņš | Rīga | 24 | 1600 | 1005 | 34889 | 31 | |
| Kaspars Gailītis | Rīga | 33 | 1496 | 910 | 34880 | 32 | |
| Mārtiņš Grels | Rīga | 28 | 1375 | 832 | 34837 | 33 | |
| Aleksandrs Kalējs | Rīga | 13 | 1750 | 1225 | 34819 | 34 | |
| Jānis Šķesteris | Rīga | 38 | 1431 | 923 | 34802 | 35 | |
| Rihards Pelnēns | Rīga | 42 | 1399 | 916 | 34777 | 36 | |
| Artis Zaļūksnis | Rīga | 41 | 1328 | 868 | 34754 | 37 | |
| Mārcis Neibergs | Rīga | 35 | 1268 | 886 | 34676 | 38 | |
| Ivars Drulle | Rīga | 26 | 1630 | 1317 | 34607 | 39 | |
| Sergejs Parvatkins | Rīga | 30 | 1544 | 1253 | 34585 | 40 | |
| Kristafers Zeiļuks | Rīga | 31 | 1475 | 1229 | 34540 | 41 | |
| Alvis Mickevičs | Rīga | 36 | 1174 | 940 | 34528 | 42 | |
| Kaspars Briškens | Rīga | 4 | 2841 | 6502 | 30633 | 43 | |
| Andris Sprūds | Vidzeme | 1 | 3151 | 1796 | 16756 | 1 | Ievēlēts |
| Jana Simanovska | Vidzeme | 2 | 1895 | 682 | 16614 | 2 | Ievēlēts |
| Signe Grūbe | Vidzeme | 3 | 1514 | 583 | 16332 | 3 | |
| Mārtiņš Šteins | Vidzeme | 5 | 1398 | 638 | 16161 | 4 | |
| Santa Ločmele | Vidzeme | 8 | 1305 | 588 | 16118 | 5 | |
| Laura Ansone | Vidzeme | 14 | 1003 | 446 | 15958 | 6 | |
| Baiba Karpova | Vidzeme | 7 | 1013 | 556 | 15858 | 7 | |
| Elgars Felcis | Vidzeme | 6 | 968 | 534 | 15835 | 8 | |
| Everita Luksa | Vidzeme | 16 | 858 | 479 | 15780 | 9 | |
| Anna Zirne-Blumberga | Vidzeme | 18 | 839 | 475 | 15765 | 10 | |
| Eva Kauliņa | Vidzeme | 30 | 840 | 477 | 15764 | 11 | |
| Eva Liepiņa | Vidzeme | 28 | 791 | 439 | 15753 | 12 | |
| Jānis Vanags | Vidzeme | 9 | 857 | 509 | 15749 | 13 | |
| Jānis Ķīnasts | Vidzeme | 31 | 835 | 541 | 15695 | 14 | |
| Simona Garkule | Vidzeme | 20 | 748 | 477 | 15672 | 15 | |
| Rebeka Bārbale | Vidzeme | 23 | 782 | 518 | 15665 | 16 | |
| Ģirts Dubkēvičs | Vidzeme | 4 | 939 | 692 | 15648 | 17 | |
| Viesturs Romka | Vidzeme | 13 | 834 | 600 | 15635 | 18 | |
| Olga Paožole | Vidzeme | 11 | 815 | 588 | 15628 | 19 | |
| Kārlis Vilciņš | Vidzeme | 25 | 649 | 447 | 15603 | 20 | |
| Mārtiņš Jēgers | Vidzeme | 19 | 703 | 505 | 15599 | 21 | |
| Austris Lakša | Vidzeme | 17 | 694 | 511 | 15584 | 22 | |
| Daiga Veiriha | Vidzeme | 26 | 662 | 479 | 15584 | 23 | |
| Pēteris Krastiņš | Vidzeme | 21 | 663 | 501 | 15563 | 24 | |
| Juris Jātnieks | Vidzeme | 22 | 694 | 539 | 15556 | 25 | |
| Andris Eglājs | Vidzeme | 10 | 676 | 542 | 15535 | 26 | |
| Armands Būmanis | Vidzeme | 24 | 595 | 474 | 15522 | 27 | |
| Kaspars Karolis | Vidzeme | 15 | 626 | 518 | 15509 | 28 | |
| Kārlis Jānis Ātrens | Vidzeme | 12 | 635 | 537 | 15499 | 29 | |
| Zigurds Starks | Vidzeme | 29 | 560 | 583 | 15378 | 30 | |
| Elvijs Pluģis | Vidzeme | 27 | 523 | 567 | 15357 | 31 | |
| Atis Švinka | Zemgale | 1 | 1163 | 458 | 6240 | 1 | Ievēlēts |
| Marta Bogustova | Zemgale | 2 | 942 | 295 | 6182 | 2 | |
| Uldis Dūmiņš | Zemgale | 3 | 766 | 261 | 6040 | 3 | |
| Inese Voika | Zemgale | 5 | 690 | 262 | 5963 | 4 | |
| Līga Rasnača | Zemgale | 4 | 605 | 262 | 5878 | 5 | |
| Dace Indrika | Zemgale | 10 | 470 | 239 | 5766 | 6 | |
| Lība Karlīna Varapoga | Zemgale | 9 | 471 | 255 | 5751 | 7 | |
| Kristaps Melnis | Zemgale | 12 | 486 | 275 | 5746 | 8 | |
| Dagnija Šika | Zemgale | 6 | 492 | 289 | 5738 | 9 | |
| Inese Kulla | Zemgale | 16 | 405 | 221 | 5719 | 10 | |
| Sanita Buķe | Zemgale | 17 | 426 | 243 | 5718 | 11 | |
| Gita Kisele | Zemgale | 13 | 378 | 253 | 5660 | 12 | |
| Māris Bluķis | Zemgale | 8 | 371 | 255 | 5651 | 13 | |
| Kārlis Griška | Zemgale | 7 | 374 | 261 | 5648 | 14 | |
| Viesturs Lūsis | Zemgale | 15 | 366 | 271 | 5630 | 15 | |
| Inga Krauze | Zemgale | 11 | 406 | 326 | 5615 | 16 | |
| Aleksandrs Safronovs | Zemgale | 18 | 364 | 431 | 5468 | 17 | |
| Georgijs Davidjans | Zemgale | 14 | 302 | 409 | 5428 | 18 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.10.2026. plkst. 14:11