2026. gada Saeimas vēlēšanas

1. SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI

Derīgās zīmes: 94211 (11,710%)

Ievēlēti: 0

Kandidāts Vēlēšanu apgabals Kārtas nr.sarakstā Par Pret Balsis* Vietas nr. Ievēlēts
Edgars Dārznieks Kurzeme 1 1224 120 6668
Svetlana Jakovicka Kurzeme 12 945 119 6390
Vladimirs Osmanovs Kurzeme 3 956 146 6374
Artūrs Stepčenko Kurzeme 4 920 113 6371
Evija Kurzemniece Kurzeme 6 760 110 6214
Andris Petrovs Kurzeme 15 759 115 6208
Sanita Petere Kurzeme 7 725 106 6183
Dainis Dreimanis Kurzeme 10 700 111 6153
Uģis Sprincis Kurzeme 2 715 133 6146
Grigorijs Katkovs Kurzeme 14 699 121 6142
Maira Markuševska Kurzeme 8 648 122 6090
Aivars Gulbis Kurzeme 9 636 114 6086
Ģirts Bikse Kurzeme 13 623 115 6072
Silvija Šimfa Kurzeme 5 641 143 6062
Kalvis Kaugars Kurzeme 11 587 105 6046
Vjačeslavs Stepaņenko Latgale 1 6336 252 21037
Andrejs Jakovļevs Latgale 2 2125 300 16778
Leontijs Morozs Latgale 3 1994 314 16633
Karīna Sidorova Latgale 4 2019 346 16626
Valērijs Oščenkovs Latgale 7 1718 276 16395
Raimonds Rubiks Latgale 8 1727 373 16307
Diāna Lazuta Latgale 5 1664 327 16290
Olga Raņševa Latgale 10 1620 311 16262
Natālija Safonova Latgale 15 1632 335 16250
Juris Aleksejevs Latgale 11 1572 318 16207
Mārtiņš Dūviņš Latgale 9 1555 319 16189
Ernests Jurkāns Latgale 6 1608 392 16169
Georgijs Stoļerovs Latgale 12 1556 357 16152
Ņikita Ančipanovs Latgale 16 1494 346 16101
Valentīna Vancāne Latgale 14 1505 361 16097
Andrejs Šikors Latgale 17 1469 358 16064
Dainis Romers Latgale 13 1419 350 16022
Jūlija Stepaņenko Rīga 1 29898 374 74483
Rūdolfs Brēmanis Rīga 2 11487 1059 55387
Ļubova Švecova Rīga 3 8498 564 52893
Jūlija Sohina Rīga 6 8244 490 52713
Natālija Ābola Rīga 7 7588 640 51907
Inna Djeri Rīga 4 6045 635 50369
Artūrs Klēbahs Rīga 5 5379 558 49780
Igors Solomatins Rīga 8 4498 611 48846
Viktorija Tarane Rīga 13 4227 465 48721
Vadims Baraņņiks Rīga 9 4082 880 48161
Sergejs Volkovs Rīga 10 3579 545 47993
Maksims Krutikovs Rīga 17 3229 557 47631
Artūrs Rubiks Rīga 28 3180 654 47485
Dina Mihailova Rīga 12 2932 445 47446
Normunds Grostiņš Rīga 23 2933 512 47380
Jeļena Potjomkina Rīga 15 2883 466 47376
Inese Rjazanceva Rīga 11 2839 455 47343
Andrejs Bērziņš Rīga 22 2815 464 47310
Kristīne Koņina Rīga 14 2722 444 47237
Nataļja Ļebedeva Rīga 31 2660 454 47165
Juna Vasiļjeva Rīga 20 2609 419 47149
Anna Puškina Rīga 36 2576 416 47119
Armands Stacevičs Rīga 18 2577 455 47081
Valdis Kurilovičs Rīga 16 2578 491 47046
Egija Romanovska Rīga 19 2494 447 47006
Oskars Švāns Rīga 21 2488 490 46957
Jurijs Smirnovs Rīga 39 2402 424 46937
Olga Veidiņa Rīga 24 2390 444 46905
Natalija Osovska Rīga 33 2326 420 46865
Oļegs Sisoļatins Rīga 34 2377 494 46842
Timurs Safiuļins Rīga 43 2350 512 46797
Renāte Indrika Rīga 27 2257 455 46761
Andrejs Obozņenko Rīga 25 2249 464 46744
Normunds Ispavskis Rīga 32 2242 475 46726
Andrejs Vorona Rīga 37 2230 466 46723
Anastasija Martinsone-Pančenko Rīga 41 2206 461 46704
Jūlija Estere Viktorova Rīga 40 2160 442 46677
Jeļena Margarita Agiševa Rīga 42 2172 472 46659
Romāns Fūrmanis Rīga 35 2146 460 46645
Ieva Novicka Rīga 30 2134 450 46643
Veronika Lāma-Astapkoviča Rīga 38 2120 463 46616
Lana Zemžāne Rīga 29 2109 457 46611
Dainis Gīrupnieks Rīga 26 2063 486 46536
Karina Sprūde Vidzeme 1 3975 339 22278
Aleksejs Ignatjevs Vidzeme 3 2461 355 20748
Gita Plaude Vidzeme 2 1937 352 20227
Dmitrijs Osiņenko Vidzeme 16 1926 356 20212
Andris Vurčs Vidzeme 10 1797 355 20084
Svetlana Gurova Vidzeme 20 1726 306 20062
Valērijs Losevs Vidzeme 15 1710 325 20027
Konstantīns Voskoboiņiks Vidzeme 13 1648 346 19944
Anna Bondere Vidzeme 14 1602 304 19940
Raimonds Freimanis Vidzeme 9 1561 319 19884
Eduards Burģelis Vidzeme 4 1513 321 19834
Roberts Bērziņš Vidzeme 6 1495 327 19810
Voldemārs Garans Vidzeme 5 1481 321 19802
Valērija Šimorina Vidzeme 18 1463 307 19798
Viesturs Rozenbergs Vidzeme 7 1437 326 19753
Jānis Barkāns Vidzeme 8 1425 334 19733
Dace Veingartnere Vidzeme 23 1334 281 19695
Armands Brengulis Vidzeme 12 1335 334 19643
Iveta Lauciņa Vidzeme 31 1279 280 19641
Jānis Riežnieks Vidzeme 17 1272 284 19630
Aleksandrs Leitāns Vidzeme 22 1255 286 19611
Aleksandrs Klapins Vidzeme 26 1228 293 19577
Aleksandrs Bricis Vidzeme 28 1204 275 19571
Uldis Vanags Vidzeme 21 1196 270 19568
Ēriks Flaumanis Vidzeme 11 1252 330 19564
Artūrs Liepiņš Vidzeme 25 1206 285 19563
Aleksandrs Blūmentāls Vidzeme 30 1200 288 19554
Andris Saulīts Vidzeme 24 1157 289 19510
Artis Kalnbērzs Vidzeme 29 1139 287 19494
Iveta Armuševica Vidzeme 27 1136 292 19486
Māris Kukurāns Vidzeme 19 1116 292 19466
Andrejs Pagors Zemgale 1 4938 224 14807
Ludmila Ušakova Zemgale 3 1708 321 11480
Maksims Galkins Zemgale 6 1482 323 11252
Valentīna Kudrjavceva Zemgale 8 1257 267 11083
Andrejs Tolkačovs Zemgale 5 1138 253 10978
Armands Kaļišuks Zemgale 2 1062 232 10923
Gatis Mišins Zemgale 4 977 225 10845
Aigars Muzikants Zemgale 13 930 205 10818
Māris Čāmāns Zemgale 11 930 213 10810
Sergejs Padalko Zemgale 12 979 263 10809
Sanda Kuple Zemgale 17 910 216 10787
Deniss Ignatjevs Zemgale 14 918 227 10784
Oskars Zelmens Zemgale 9 915 229 10779
Roberts Bērziņš Zemgale 16 896 215 10774
Armands Ribāks Zemgale 15 888 227 10754
Imants Sudniks Zemgale 18 861 235 10719
Sergejs Bizņa Zemgale 10 861 236 10718
Marats Muhamadijevs Zemgale 7 889 308 10674

*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.

Pēdējais atjauninājums veikts: 05.10.2026. plkst. 12:23