2026. gada Saeimas vēlēšanas
5. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Derīgās zīmes: 8771 (9,12%)
Ievēlēti: 1
| Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artūrs Butāns | 1 | 2339 | 502 | 10608 | 1 | Ievēlēts |
| Normunds Dzintars | 6 | 947 | 392 | 9326 | 2 | |
| Vilmārs Vecvagaris | 3 | 851 | 388 | 9234 | 3 | |
| Roberts Sipenieks | 4 | 723 | 422 | 9072 | 4 | |
| Andris Vārpiņš | 16 | 628 | 354 | 9045 | 5 | |
| Vita Hermansone | 2 | 754 | 488 | 9037 | 6 | |
| Gundars Sebris | 5 | 676 | 418 | 9029 | 7 | |
| Mārcis Priedītis | 7 | 587 | 341 | 9017 | 8 | |
| Līga Zvaigzne | 15 | 587 | 385 | 8973 | 9 | |
| Agnese Sarma | 8 | 506 | 385 | 8892 | 10 | |
| Kristaps Kokins | 10 | 442 | 379 | 8834 | 11 | |
| Uģis Lauzējs | 9 | 419 | 369 | 8821 | 12 | |
| Mikus Šulcs | 12 | 406 | 412 | 8765 | 13 | |
| Ģirts Gailītis | 11 | 347 | 370 | 8748 | 14 | |
| Edijs Jakubausks | 14 | 346 | 391 | 8726 | 15 | |
| Krišjānis Kļaviņš | 13 | 345 | 404 | 8712 | 16 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.10.2026. plkst. 14:11