2026. gada Saeimas vēlēšanas
1023. IGAUNIJAS REPUBLIKA (TALLINA)Tõnismägi 10, 15190 Tallinn, ESTONIA
Nobalsojušie: 320
Derīgās aploksnes: 319
Derīgās zīmes: 318 (99,69%)
| Nr. | Saraksts | Derīgās zīmes | Procenti |
|---|---|---|---|
| 1 | SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 22 | 6,90% |
| 2 | "Mēs mainām noteikumus" | 12 | 3,76% |
| 3 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 3 | 0,94% |
| 4 | Zaļo un Zemnieku savienība | 4 | 1,25% |
| 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 | 5,64% |
| 6 | "Gobzema saraksts" | 0 | 0,00% |
| 7 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 90 | 28,21% |
| 8 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 36 | 11,29% |
| 9 | Jaunā VIENOTĪBA | 35 | 10,97% |
| 10 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 1 | 0,31% |
| 11 | "Latvijas attīstībai" | 10 | 3,13% |
| 12 | "Austošā Saule Latvijai" | 0 | 0,00% |
| 13 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 5 | 1,57% |
| 14 | "PROGRESĪVIE" | 82 | 25,71% |
*** Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
Pēdējais atjauninājums veikts: 05.10.2026. plkst. 03:44