2026. gada Saeimas vēlēšanas
8. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ
Derīgās zīmes: 37245 (13,47%)
Ievēlēti: 6
| Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainārs Šlesers | 1 | 25324 | 775 | 61794 | 1 | Ievēlēts |
| Regīna Ločmele | 4 | 6317 | 1408 | 42154 | 2 | Ievēlēts |
| Andrejs Klementjevs | 2 | 5335 | 1301 | 41279 | 3 | Ievēlēts |
| Roberts Žemaitis | 6 | 4491 | 836 | 40900 | 4 | Ievēlēts |
| Maija Armaņeva | 5 | 4254 | 1052 | 40447 | 5 | Ievēlēts |
| Jevgēnija Šafraneka | 7 | 4154 | 1078 | 40321 | 6 | Ievēlēts |
| Kristaps Krištopans | 23 | 3441 | 1202 | 39484 | 7 | |
| Ainars Baštiks | 3 | 3178 | 959 | 39464 | 8 | |
| Ričards Šlesers | 22 | 3366 | 1680 | 38931 | 9 | |
| Mairis Briedis | 24 | 3419 | 1762 | 38902 | 10 | |
| Ilze Stobova | 8 | 2239 | 806 | 38678 | 11 | |
| Māris Mežals | 9 | 2228 | 878 | 38595 | 12 | |
| Leonīds Loginovs | 42 | 2311 | 984 | 38572 | 13 | |
| Jolanta Gulbe-Paškeviča | 26 | 2088 | 924 | 38409 | 14 | |
| Sergejs Belijs | 11 | 2252 | 1092 | 38405 | 15 | |
| Māris Ruks | 21 | 2001 | 859 | 38387 | 16 | |
| Vladimirs Novikovs | 12 | 2105 | 970 | 38380 | 17 | |
| Igors Kolesnikovs | 13 | 2070 | 964 | 38351 | 18 | |
| Deniss Paškevičs | 27 | 1998 | 913 | 38330 | 19 | |
| Irina Pētersone | 16 | 1918 | 855 | 38308 | 20 | |
| Sandris Točs | 25 | 1906 | 889 | 38262 | 21 | |
| Henrijs Frīdenbergs | 15 | 1565 | 810 | 38000 | 22 | |
| Normunds Rudevičs | 10 | 1655 | 921 | 37979 | 23 | |
| Ilmārs Vecvanags | 14 | 1508 | 798 | 37955 | 24 | |
| Līga Krēmere | 20 | 1485 | 821 | 37909 | 25 | |
| Andris Baumanis | 19 | 1474 | 815 | 37904 | 26 | |
| Armands Ābelītis | 28 | 1368 | 751 | 37862 | 27 | |
| Larisa Dunajevska | 30 | 1445 | 831 | 37859 | 28 | |
| Egīls Vanags | 32 | 1292 | 707 | 37830 | 29 | |
| Jānis Dombrovskis | 40 | 1522 | 956 | 37811 | 30 | |
| Igors Meija | 29 | 1291 | 738 | 37798 | 31 | |
| Dagnis Pastors | 18 | 1330 | 787 | 37788 | 32 | |
| Daniels Mitrofanovs | 34 | 1431 | 922 | 37754 | 33 | |
| Jevgenijs Egleskalns | 41 | 1254 | 783 | 37716 | 34 | |
| Ludmila Butele | 37 | 1235 | 806 | 37674 | 35 | |
| Raitis Krūmiņš-Dikelsons | 17 | 1254 | 832 | 37667 | 36 | |
| Dace Kudiņa | 31 | 1161 | 778 | 37628 | 37 | |
| Aigars Kairovs | 39 | 1139 | 762 | 37622 | 38 | |
| Vilnis Visors | 33 | 1112 | 754 | 37603 | 39 | |
| Aivars Donskis | 36 | 1083 | 757 | 37571 | 40 | |
| Tija Zālīte | 35 | 1131 | 808 | 37568 | 41 | |
| Aiva Zīle | 38 | 1146 | 826 | 37565 | 42 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.10.2026. plkst. 14:11