2026. gada Saeimas vēlēšanas
11. "Latvijas attīstībai"
Derīgās zīmes: 5957 (2,15%)
Ievēlēti: 0
| Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveta Ratinīka | 1 | 1432 | 266 | 7123 | 1 | |
| Viesturs Zeps | 2 | 951 | 245 | 6663 | 2 | |
| Dace Bargā | 3 | 794 | 257 | 6494 | 3 | |
| Aivars Cīrulis | 7 | 441 | 198 | 6200 | 4 | |
| Olga Veilande | 9 | 380 | 218 | 6119 | 5 | |
| Dace Vētra | 33 | 349 | 196 | 6110 | 6 | |
| Ilona Geide | 10 | 349 | 210 | 6096 | 7 | |
| Artūrs Detlavs | 5 | 386 | 259 | 6084 | 8 | |
| Edgars Barbaks | 4 | 498 | 394 | 6061 | 9 | |
| Sanda Purviņa | 20 | 287 | 188 | 6056 | 10 | |
| Dagnis Isaks | 8 | 300 | 207 | 6050 | 11 | |
| Santa Skujiņa | 14 | 286 | 194 | 6049 | 12 | |
| Kristīne Dārzniece | 13 | 275 | 189 | 6043 | 13 | |
| Edgars Krūmiņš | 17 | 309 | 232 | 6034 | 14 | |
| Māris Kalējs | 15 | 300 | 242 | 6015 | 15 | |
| Kristaps Celms | 32 | 268 | 217 | 6008 | 16 | |
| Kristiāns Vasiļevskis | 6 | 334 | 295 | 5996 | 17 | |
| Mareks Elsts | 21 | 227 | 204 | 5980 | 18 | |
| Diāna Sloboda | 19 | 266 | 249 | 5974 | 19 | |
| Krišs Krišjānis Millers | 11 | 290 | 295 | 5952 | 20 | |
| Darja Tihomirova | 12 | 314 | 319 | 5952 | 21 | |
| Aleksandrs Viļumanis | 18 | 229 | 262 | 5924 | 22 | |
| Edgars Obrumanis | 16 | 225 | 288 | 5894 | 23 | |
| Amanda Belokopitova | 31 | 234 | 324 | 5867 | 24 | |
| Karolīne Deņisova | 25 | 225 | 337 | 5845 | 25 | |
| Antons Ļamins | 30 | 232 | 346 | 5843 | 26 | |
| Ksenija Rezņikova | 24 | 241 | 364 | 5834 | 27 | |
| Daniēls Dadzītis | 23 | 208 | 332 | 5833 | 28 | |
| Artjoms Dmitrijevs | 22 | 259 | 407 | 5809 | 29 | |
| Sergejs Kaļiņins | 29 | 232 | 389 | 5800 | 30 | |
| Aleksandrs Smirnovs | 26 | 221 | 380 | 5798 | 31 | |
| Artemijs Lubgins | 27 | 205 | 370 | 5792 | 32 | |
| Vladislavs Medvedevs | 28 | 205 | 374 | 5788 | 33 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.10.2026. plkst. 14:11