2026. gada Saeimas vēlēšanas
5. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Derīgās zīmes: 18309 (6,62%)
Ievēlēti: 0
| Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilze Indriksone | 1 | 4964 | 1591 | 21682 | ||
| Nauris Puntulis | 2 | 3598 | 1442 | 20465 | ||
| Ivars Āboliņš | 3 | 1873 | 984 | 19198 | ||
| Ģirts Lapiņš | 4 | 1541 | 830 | 19020 | ||
| Jurģis Klotiņš | 5 | 1485 | 881 | 18913 | ||
| Ritvars Jansons | 7 | 1133 | 803 | 18639 | ||
| Lauris Ērenpreiss | 10 | 1001 | 832 | 18478 | ||
| Roberts Ķipurs | 15 | 741 | 621 | 18429 | ||
| Ieva Siliņa | 8 | 947 | 837 | 18419 | ||
| Gatis Eglītis | 14 | 979 | 870 | 18418 | ||
| Valters Bergs | 11 | 829 | 727 | 18411 | ||
| Liāna Langa | 6 | 2355 | 2278 | 18386 | ||
| Austris Stankevics | 9 | 938 | 879 | 18368 | ||
| Dzintars Mozgis | 17 | 846 | 876 | 18279 | ||
| Elīna Balode | 18 | 650 | 700 | 18259 | ||
| Mārcis Kūlis | 19 | 719 | 784 | 18244 | ||
| Ieva Holma | 12 | 694 | 770 | 18233 | ||
| Ivars Zariņš | 29 | 462 | 600 | 18171 | ||
| Normunds Pēterkops | 38 | 462 | 611 | 18160 | ||
| Kaspars Bergmanis | 22 | 610 | 760 | 18159 | ||
| Ēriks Jansons | 33 | 398 | 567 | 18140 | ||
| Marija Luīze Ratniece | 13 | 951 | 1123 | 18137 | ||
| Ronalds Kalniņš | 40 | 378 | 569 | 18118 | ||
| Jurģis Marcinkevičs | 25 | 417 | 612 | 18114 | ||
| Gints Zemitāns | 35 | 384 | 583 | 18110 | ||
| Vineta Stolere | 16 | 474 | 687 | 18096 | ||
| Ivars Vinters | 39 | 336 | 581 | 18064 | ||
| Roberts Spručs | 24 | 366 | 613 | 18062 | ||
| Māra Angelika Eglīte | 32 | 452 | 713 | 18048 | ||
| Zigurds Strīķis | 27 | 482 | 752 | 18039 | ||
| Pēteris Leiškalns | 43 | 630 | 913 | 18026 | ||
| Ieva Demjanenko | 21 | 441 | 742 | 18008 | ||
| Rolands Arturs Bebris | 42 | 372 | 676 | 18005 | ||
| Baiba Bicēna | 26 | 476 | 801 | 17984 | ||
| Rūdolfs Kreislers | 23 | 428 | 755 | 17982 | ||
| Andris Švalbe | 31 | 315 | 642 | 17982 | ||
| Toms Roberts Lauva | 30 | 355 | 722 | 17942 | ||
| Heino Elnionis | 20 | 389 | 783 | 17915 | ||
| Mārtiņš Ilgvars Nīgals | 34 | 311 | 706 | 17914 | ||
| Marlēna Pirvica | 28 | 330 | 734 | 17905 | ||
| Harijs Petrockis-Petrovskis | 36 | 307 | 713 | 17903 | ||
| Ričards Pigits-Jēkulis | 41 | 327 | 764 | 17872 | ||
| Andris Sliece-Strazdiņš | 37 | 303 | 788 | 17824 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 05.10.2026. plkst. 03:44