2026. gada Saeimas vēlēšanas

Talsu novads

Balsstiesīgie: 28 606

Nobalsojušie: 16 193 (56,61%)

Iecirkņa komisiju kopskaits: 31
Nr. Iecirknis 28.09.2026 Līdz 29.09.2026 Līdz 30.09.2026 Līdz 01.10.2026 Līdz 02.10.2026
826 TALSU KULTŪRAS CENTRS 73 157 326 458 699
827 TALSU 2. VIDUSSKOLA 12 34 77 86 133
828 TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS 48 99 212 307 527
829 SABILES KULTŪRAS NAMS 6 25 63 81 130
830 STENDES TAUTAS NAMS 8 15 52 67 131
831 VALDEMĀRPILS 14 27 60 86 125
832 DURSUPE 5 6 17 33 51
833 DUNDAGAS PILS 27 38 88 138 201
834 MAZIRBES BIBLIOTĒKA 2 4 10 19 36
835 VĪDALES SKOLA 0 0 10 13 18
836 KAĻĶU BIBLIOTĒKA 0 0 1 3 9
837 PASTENDES KULTŪRAS NAMS 14 21 45 65 97
838 SPĀRES MUIŽA 3 3 20 37 54
839 TIŅĢERES PILS 2 3 9 15 18
840 KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMS 7 17 47 53 71
841 ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 0 0 2 7 12
842 LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 6 12 25 37 55
843 LAUCIENES KULTŪRAS NAMS 3 20 41 54 79
844 DIŽSTENDE 5 20 38 57 74
845 ANUŽI 5 6 11 12 28
846 MĒRSRAGA TAUTAS NAMS 18 35 78 100 165
847 ROJAS KULTŪRAS CENTRS 11 28 81 123 225
848 KALTENES KLUBS 5 9 15 21 36
849 MELNSILA KLUBS 3 3 8 10 17
850 BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS “VARAVĪKSNE” 0 1 8 12 23
851 STRAZDES MUIŽA 2 7 15 20 28
852 VALDGALES PAGASTA TAUTAS NAMS 4 7 18 27 53
853 VANDZENES TAUTAS NAMS 9 21 41 68 102
854 JAUNPAGASTS 3 10 18 29 45
965 ABAVAS BIBLIOTĒKA 6 8 20 21 35
966 NOGALES BIBLIOTĒKA 1 1 4 4 10
Kopā 302 637 1 460 2 063 3 287
Iecirkņa komisiju kopskaits: 31
Nr. Iecirknis 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
826 TALSU KULTŪRAS CENTRS 742 1 396 1 889
827 TALSU 2. VIDUSSKOLA 274 478 616
828 TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS 630 1 125 1 443
829 SABILES KULTŪRAS NAMS 248 531 698
830 STENDES TAUTAS NAMS 251 464 614
831 VALDEMĀRPILS 226 400 534
832 DURSUPE 108 187 260
833 DUNDAGAS PILS 283 522 665
834 MAZIRBES BIBLIOTĒKA 77 159 201
835 VĪDALES SKOLA 17 40 57
836 KAĻĶU BIBLIOTĒKA 22 54 73
837 PASTENDES KULTŪRAS NAMS 232 407 544
838 SPĀRES MUIŽA 82 165 220
839 TIŅĢERES PILS 59 106 148
840 KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMS 93 189 250
841 ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 26 64 89
842 LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 161 265 333
843 LAUCIENES KULTŪRAS NAMS 168 344 416
844 DIŽSTENDE 154 263 339
845 ANUŽI 75 129 163
846 MĒRSRAGA TAUTAS NAMS 288 558 727
847 ROJAS KULTŪRAS CENTRS 359 683 885
848 KALTENES KLUBS 79 158 217
849 MELNSILA KLUBS 45 76 92
850 BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS “VARAVĪKSNE” 112 162 218
851 STRAZDES MUIŽA 67 102 127
852 VALDGALES PAGASTA TAUTAS NAMS 121 209 288
853 VANDZENES TAUTAS NAMS 192 346 470
854 JAUNPAGASTS 84 127 166
965 ABAVAS BIBLIOTĒKA 32 64 92
966 NOGALES BIBLIOTĒKA 29 66 85
Kopā 5 336 9 839 12 919
Iecirkņa komisiju kopskaits: 31
Nr. Iecirknis Balsis glabāšanā Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Nodevuši Mainījuši Iecirknī Atrašanās vietā Izbraukumā
826 TALSU KULTŪRAS CENTRS 699 0 1 874 15 2 588
827 TALSU 2. VIDUSSKOLA 133 1 613 3 748
828 TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS 527 2 1 429 14 1 968
829 SABILES KULTŪRAS NAMS 130 2 658 40 826
830 STENDES TAUTAS NAMS 131 0 610 4 745
831 VALDEMĀRPILS 125 1 526 8 658
832 DURSUPE 51 0 260 0 311
833 DUNDAGAS PILS 201 2 648 17 864
834 MAZIRBES BIBLIOTĒKA 36 1 192 9 236
835 VĪDALES SKOLA 18 0 56 1 75
836 KAĻĶU BIBLIOTĒKA 9 0 63 10 82
837 PASTENDES KULTŪRAS NAMS 97 0 533 11 641
838 SPĀRES MUIŽA 54 0 216 4 274
839 TIŅĢERES PILS 18 0 138 10 166
840 KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMS 71 0 248 2 321
841 ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 12 0 89 0 101
842 LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 55 1 312 21 387
843 LAUCIENES KULTŪRAS NAMS 79 1 375 41 494
844 DIŽSTENDE 74 0 330 9 413
845 ANUŽI 28 0 161 2 191
846 MĒRSRAGA TAUTAS NAMS 165 0 704 23 892
847 ROJAS KULTŪRAS CENTRS 225 1 872 13 1 109
848 KALTENES KLUBS 36 0 212 5 253
849 MELNSILA KLUBS 17 0 91 1 109
850 BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS “VARAVĪKSNE” 23 0 216 2 241
851 STRAZDES MUIŽA 28 0 125 2 155
852 VALDGALES PAGASTA TAUTAS NAMS 53 1 283 5 340
853 VANDZENES TAUTAS NAMS 102 0 442 28 572
854 JAUNPAGASTS 45 0 166 0 211
965 ABAVAS BIBLIOTĒKA 35 0 72 20 127
966 NOGALES BIBLIOTĒKA 10 0 82 3 95
Kopā 3 287 13 12 596 323 16 193
Pēdējais atjauninājums veikts: 04.10.2026. plkst. 18:10