2026. gada Saeimas vēlēšanas

Zemgale

Balsstiesīgie: 199 469

Nobalsojušie: 108 676 (54,48%)

Iecirkņa komisiju kopskaits: 156
Pašvaldība Balsstiesīgie 28.09.2026 Līdz 29.09.2026 Līdz 30.09.2026 Līdz 01.10.2026 Līdz 02.10.2026
Jelgava 38 177 528 1,38% 912 2,39% 2 104 5,51% 2 816 7,38% 4 360 11,42%
Aizkraukles novads 22 268 234 1,05% 503 2,26% 1 042 4,68% 1 463 6,57% 2 347 10,54%
Bauskas novads 30 877 314 1,02% 615 1,99% 1 333 4,32% 1 854 6,00% 2 884 9,34%
Dobeles novads 20 869 238 1,14% 529 2,53% 1 097 5,26% 1 549 7,42% 2 417 11,58%
Jelgavas novads 23 307 219 0,94% 412 1,77% 927 3,98% 1 255 5,38% 1 928 8,27%
Jēkabpils novads 29 511 231 0,78% 556 1,88% 1 161 3,93% 1 727 5,85% 2 792 9,46%
Tukuma novads 34 460 380 1,10% 718 2,08% 1 691 4,91% 2 353 6,83% 3 748 10,88%
Kopā 199 469 2 144 1,07% 4 245 2,13% 9 355 4,69% 13 017 6,53% 20 476 10,27%
Iecirkņa komisiju kopskaits: 156
Pašvaldība Balsstiesīgie 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
Jelgava 38 177 6 000 15,72% 12 976 33,99% 17 706 46,38%
Aizkraukles novads 22 268 3 873 17,39% 7 138 32,05% 9 643 43,30%
Bauskas novads 30 877 5 833 18,89% 10 612 34,37% 14 013 45,38%
Dobeles novads 20 869 3 741 17,93% 6 732 32,26% 8 625 41,33%
Jelgavas novads 23 307 4 332 18,59% 7 880 33,81% 10 070 43,21%
Jēkabpils novads 29 511 5 476 18,56% 9 511 32,23% 12 383 41,96%
Tukuma novads 34 460 6 437 18,68% 11 975 34,75% 15 860 46,02%
Kopā 199 469 35 692 17,89% 66 824 33,50% 88 300 44,27%
Iecirkņa komisiju kopskaits: 156
Pašvaldība Balsstiesīgie Balsis glabāšanā Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Nodevuši Mainījuši Iecirknī Atrašanās vietā Izbraukumā
Jelgava 38 177 4 360 11,42% 13 0,03% 17 569 46,02% 137 0,36% 22 053 57,77%
Aizkraukles novads 22 268 2 347 10,54% 11 0,05% 9 433 42,36% 210 0,94% 11 979 53,79%
Bauskas novads 30 877 2 884 9,34% 12 0,04% 13 650 44,21% 200 0,65% 163 0,53% 16 885 54,68%
Dobeles novads 20 869 2 417 11,58% 11 0,05% 8 210 39,34% 141 0,68% 274 1,31% 11 031 52,86%
Jelgavas novads 23 307 1 928 8,27% 18 0,08% 8 598 36,89% 203 0,87% 1 269 5,44% 11 980 51,40%
Jēkabpils novads 29 511 2 792 9,46% 7 0,02% 11 905 40,34% 416 1,41% 62 0,21% 15 168 51,40%
Tukuma novads 34 460 3 748 10,88% 28 0,08% 15 601 45,27% 259 0,75% 19 580 56,82%
Kopā 199 469 20 476 10,27% 100 0,05% 84 966 42,60% 1 566 0,79% 1 768 0,89% 108 676 54,48%
Pēdējais atjauninājums veikts: 04.10.2026. plkst. 18:09