2026. gada Saeimas vēlēšanas

Cēsu novads

Balsstiesīgie: 33 039

Nobalsojušie: 21 308 (64,49%)

Iecirkņa komisiju kopskaits: 29
Nr. Iecirknis 28.09.2026 Līdz 29.09.2026 Līdz 30.09.2026 Līdz 01.10.2026 Līdz 02.10.2026
362 CĒSU PILSĒTAS PASTARIŅA SĀKUMSKOLA 54 123 238 319 513
363 A/S "CATA" 82 164 359 503 760
364 CĒSU 1.PAMATSKOLA 35 59 130 153 223
365 CĒSU SPORTA KOMPLEKSS 44 74 176 228 332
366 LĪGATNES KULTŪRAS NAMS 19 38 66 80 133
367 LĪVU BIBLIOTĒKA 6 18 32 47 68
368 AMATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 9 13 17 23 51
369 ĢIKŠU KULTŪRAS NAMS 0 7 23 28 49
371 DZĒRBENES TAUTAS NAMS 8 11 24 36 60
372 INEŠU PAGASTA JAUNIEŠU CENTRS 9 16 37 46 69
373 JAUNPIEBALGAS KULTŪRAS CENTRS 6 15 42 72 121
374 KAIVES TAUTAS NAMS 2 8 16 22 27
375 LIEPAS PAMATSKOLA 9 14 47 64 116
376 AUGŠLĪGATNES KULTŪRAS NAMS 15 30 75 105 180
377 MĀRSNĒNU TAUTAS NAMS 4 10 14 19 39
378 NĪTAURES KULTŪRAS NAMS 9 17 26 35 58
379 PRIEKUĻU PAMATSKOLA 28 43 120 172 264
380 JĀŅMUIŽAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 5 11 28 35 46
381 RAISKUMA PAGASTMĀJA 4 10 25 35 64
383 SKUJENES TAUTAS NAMS 4 9 20 32 60
384 PĀRGAUJAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 9 23 43 51 67
385 STRAUPES TAUTAS NAMS 9 13 27 39 76
386 TAURENES KULTŪRAS NAMS 6 9 20 32 58
387 VAIVES TAUTAS NAMS 10 12 22 27 44
388 VECPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS 12 25 46 62 125
389 VESELAVAS BIBLIOTĒKA 1 5 12 20 33
390 ZAUBES PAMATSKOLA 1 3 8 18 42
391 ZOSĒNU KULTŪRAS NAMS 0 9 10 17 20
971 CĒSU 2. PAMATSKOLA 27 39 103 138 202
Kopā 427 828 1 806 2 458 3 900
Iecirkņa komisiju kopskaits: 29
Nr. Iecirknis 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
362 CĒSU PILSĒTAS PASTARIŅA SĀKUMSKOLA 646 1 388 1 839
363 A/S "CATA" 625 1 290 1 851
364 CĒSU 1.PAMATSKOLA 457 909 1 187
365 CĒSU SPORTA KOMPLEKSS 548 1 030 1 404
366 LĪGATNES KULTŪRAS NAMS 225 456 647
367 LĪVU BIBLIOTĒKA 182 277 361
368 AMATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 155 289 378
369 ĢIKŠU KULTŪRAS NAMS 115 189 219
371 DZĒRBENES TAUTAS NAMS 112 204 265
372 INEŠU PAGASTA JAUNIEŠU CENTRS 90 160 215
373 JAUNPIEBALGAS KULTŪRAS CENTRS 332 512 668
374 KAIVES TAUTAS NAMS 38 73 90
375 LIEPAS PAMATSKOLA 320 583 766
376 AUGŠLĪGATNES KULTŪRAS NAMS 317 629 866
377 MĀRSNĒNU TAUTAS NAMS 99 186 262
378 NĪTAURES KULTŪRAS NAMS 110 217 287
379 PRIEKUĻU PAMATSKOLA 505 877 1 155
380 JĀŅMUIŽAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 87 155 201
381 RAISKUMA PAGASTMĀJA 164 299 400
383 SKUJENES TAUTAS NAMS 112 198 256
384 PĀRGAUJAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 176 299 384
385 STRAUPES TAUTAS NAMS 290 532 676
386 TAURENES KULTŪRAS NAMS 126 236 307
387 VAIVES TAUTAS NAMS 114 250 319
388 VECPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS 242 450 650
389 VESELAVAS BIBLIOTĒKA 97 173 215
390 ZAUBES PAMATSKOLA 124 272 314
391 ZOSĒNU KULTŪRAS NAMS 13 51 77
971 CĒSU 2. PAMATSKOLA 427 858 1 165
Kopā 6 848 13 042 17 424
Iecirkņa komisiju kopskaits: 29
Nr. Iecirknis Balsis glabāšanā Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Nodevuši Mainījuši Iecirknī Atrašanās vietā Izbraukumā
362 CĒSU PILSĒTAS PASTARIŅA SĀKUMSKOLA 513 1 1 812 27 2 351
363 A/S "CATA" 760 9 1 851 0 2 602
364 CĒSU 1.PAMATSKOLA 223 0 1 142 45 1 410
365 CĒSU SPORTA KOMPLEKSS 332 0 1 386 18 1 736
366 LĪGATNES KULTŪRAS NAMS 133 0 593 54 780
367 LĪVU BIBLIOTĒKA 68 0 359 2 429
368 AMATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 51 0 361 17 429
369 ĢIKŠU KULTŪRAS NAMS 49 0 219 0 268
371 DZĒRBENES TAUTAS NAMS 60 0 252 13 325
372 INEŠU PAGASTA JAUNIEŠU CENTRS 69 0 215 0 284
373 JAUNPIEBALGAS KULTŪRAS CENTRS 121 0 643 25 789
374 KAIVES TAUTAS NAMS 27 1 90 0 116
375 LIEPAS PAMATSKOLA 116 0 760 6 882
376 AUGŠLĪGATNES KULTŪRAS NAMS 180 1 866 0 1 045
377 MĀRSNĒNU TAUTAS NAMS 39 0 258 4 301
378 NĪTAURES KULTŪRAS NAMS 58 1 285 2 344
379 PRIEKUĻU PAMATSKOLA 264 1 1 141 14 1 418
380 JĀŅMUIŽAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 46 0 199 2 247
381 RAISKUMA PAGASTMĀJA 64 0 396 4 464
383 SKUJENES TAUTAS NAMS 60 0 228 28 316
384 PĀRGAUJAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 67 0 377 7 451
385 STRAUPES TAUTAS NAMS 76 0 673 3 752
386 TAURENES KULTŪRAS NAMS 58 0 305 2 365
387 VAIVES TAUTAS NAMS 44 1 316 3 362
388 VECPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS 125 0 621 29 775
389 VESELAVAS BIBLIOTĒKA 33 0 215 0 248
390 ZAUBES PAMATSKOLA 42 1 310 4 355
391 ZOSĒNU KULTŪRAS NAMS 20 0 73 4 97
971 CĒSU 2. PAMATSKOLA 202 0 1 088 77 1 367
Kopā 3 900 16 17 034 390 21 308
Pēdējais atjauninājums veikts: 04.10.2026. plkst. 18:09