2026. gada Saeimas vēlēšanas

Rēzeknes novads

Balsstiesīgie: 22 774

Nobalsojušie: 8 853 (38,87%)

Iecirkņa komisiju kopskaits: 31
Nr. Iecirknis 28.09.2026 Līdz 29.09.2026 Līdz 30.09.2026 Līdz 01.10.2026 Līdz 02.10.2026
729 VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS 14 63 125 189 285
730 AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS 1 2 3 9 22
731 BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS 3 9 16 26 50
732 ČORNAJAS TAUTAS NAMS 3 3 3 6 16
733 VIĻĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE DEKŠĀRES PAGASTĀ 0 7 15 23 39
734 DRICĀNU KULTŪRAS NAMS 5 7 16 27 40
735 FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS 0 1 6 25 35
736 DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE GAIGALAVAS PAGASTĀ 3 10 20 29 41
737 KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE GRIŠKĀNU PAGASTĀ 1 5 9 16 30
738 ILZESKALNA TAUTAS NAMS 0 3 12 19 40
740 KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 4 10 15 25 40
741 LENDŽU KULTŪRAS NAMS 5 10 20 26 32
742 MALTAS APVIENĪBAS PĀRVALDE LŪZNAVAS PAGASTĀ 3 11 16 30 38
743 MALTAS KULTŪRAS NAMS 13 27 62 76 154
744 BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS „STROPS” 3 6 9 10 16
745 NAGĻU TAUTAS NAMS 1 10 14 27 36
746 NAUTRĀNU KULTURYS CENTRS 4 12 17 26 37
747 OZOLAINES PAGASTA TAUTAS NAMS 5 8 22 32 54
748 OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS 7 12 18 22 29
749 PUŠAS TAUTAS NAMS 0 0 7 14 21
750 RIKAVAS KULTŪRAS NAMS 2 9 12 24 48
751 DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE SAKSTAGALA PAGASTĀ 0 0 19 34 42
752 SILMALAS KULTŪRAS NAMS 4 6 12 21 30
753 KRUĶU BIBLIOTĒKA - KLUBS 0 9 18 23 34
754 RUŽINAS BIBLIOTĒKA 0 1 11 20 33
755 SOKOLKU PAGASTA KLUBS UN BIBLIOTĒKA 4 7 22 25 40
756 STOĻEROVAS SAIETA NAMS 0 2 6 9 22
757 STRŪŽĀNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 4 16 29 44 59
758 VĒRĒMU TAUTAS NAMS 3 21 35 50 64
759 ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRS "KAMENĪTE" 2 4 18 23 51
760 VIĻĀNU PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “BITĪTE” 2 8 20 28 34
Kopā 96 299 627 958 1 512
Iecirkņa komisiju kopskaits: 31
Nr. Iecirknis 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
729 VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS 460 743 915
730 AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS 132 217 261
731 BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS 120 165 216
732 ČORNAJAS TAUTAS NAMS 121 172 242
733 VIĻĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE DEKŠĀRES PAGASTĀ 115 202 243
734 DRICĀNU KULTŪRAS NAMS 87 149 217
735 FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS 83 151 197
736 DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE GAIGALAVAS PAGASTĀ 123 189 256
737 KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE GRIŠKĀNU PAGASTĀ 115 189 227
738 ILZESKALNA TAUTAS NAMS 68 116 155
740 KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 122 221 288
741 LENDŽU KULTŪRAS NAMS 89 135 188
742 MALTAS APVIENĪBAS PĀRVALDE LŪZNAVAS PAGASTĀ 87 175 218
743 MALTAS KULTŪRAS NAMS 285 523 668
744 BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS „STROPS” 60 91 129
745 NAGĻU TAUTAS NAMS 59 118 155
746 NAUTRĀNU KULTURYS CENTRS 117 206 268
747 OZOLAINES PAGASTA TAUTAS NAMS 75 148 183
748 OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS 64 105 142
749 PUŠAS TAUTAS NAMS 45 71 95
750 RIKAVAS KULTŪRAS NAMS 69 110 138
751 DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE SAKSTAGALA PAGASTĀ 145 259 334
752 SILMALAS KULTŪRAS NAMS 80 120 155
753 KRUĶU BIBLIOTĒKA - KLUBS 75 118 176
754 RUŽINAS BIBLIOTĒKA 56 97 136
755 SOKOLKU PAGASTA KLUBS UN BIBLIOTĒKA 58 88 110
756 STOĻEROVAS SAIETA NAMS 46 99 129
757 STRŪŽĀNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 119 180 236
758 VĒRĒMU TAUTAS NAMS 178 303 378
759 ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRS "KAMENĪTE" 78 156 202
760 VIĻĀNU PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “BITĪTE” 34 57 87
Kopā 3 365 5 673 7 344
Iecirkņa komisiju kopskaits: 31
Nr. Iecirknis Balsis glabāšanā Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Nodevuši Mainījuši Iecirknī Atrašanās vietā Izbraukumā
729 VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS 285 1 911 4 1 199
730 AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS 22 0 256 5 283
731 BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS 50 0 215 1 266
732 ČORNAJAS TAUTAS NAMS 16 0 167 0 75 258
733 VIĻĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE DEKŠĀRES PAGASTĀ 39 0 233 10 282
734 DRICĀNU KULTŪRAS NAMS 40 0 200 17 257
735 FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS 35 0 195 2 232
736 DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE GAIGALAVAS PAGASTĀ 41 0 252 4 297
737 KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE GRIŠKĀNU PAGASTĀ 30 0 227 0 257
738 ILZESKALNA TAUTAS NAMS 40 0 153 2 195
740 KAUNATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 40 0 286 2 328
741 LENDŽU KULTŪRAS NAMS 32 0 185 3 220
742 MALTAS APVIENĪBAS PĀRVALDE LŪZNAVAS PAGASTĀ 38 0 176 0 42 256
743 MALTAS KULTŪRAS NAMS 154 0 653 15 822
744 BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS „STROPS” 16 0 128 1 145
745 NAGĻU TAUTAS NAMS 36 0 148 7 191
746 NAUTRĀNU KULTURYS CENTRS 37 0 262 6 305
747 OZOLAINES PAGASTA TAUTAS NAMS 54 0 182 1 237
748 OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS 29 0 142 0 171
749 PUŠAS TAUTAS NAMS 21 0 93 2 116
750 RIKAVAS KULTŪRAS NAMS 48 0 133 5 186
751 DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE SAKSTAGALA PAGASTĀ 42 0 241 8 85 376
752 SILMALAS KULTŪRAS NAMS 30 0 152 3 185
753 KRUĶU BIBLIOTĒKA - KLUBS 34 1 162 14 209
754 RUŽINAS BIBLIOTĒKA 33 0 134 2 169
755 SOKOLKU PAGASTA KLUBS UN BIBLIOTĒKA 40 0 104 6 150
756 STOĻEROVAS SAIETA NAMS 22 0 129 0 151
757 STRŪŽĀNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 59 0 236 0 295
758 VĒRĒMU TAUTAS NAMS 64 0 361 17 442
759 ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRS "KAMENĪTE" 51 1 192 10 252
760 VIĻĀNU PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “BITĪTE” 34 0 87 0 121
Kopā 1 512 3 6 995 147 202 8 853
Pēdējais atjauninājums veikts: 04.10.2026. plkst. 18:09