2026. gada Saeimas vēlēšanas
9. Jaunā VIENOTĪBA
Derīgās zīmes: 21087 (7,63%)
Ievēlēti: 3
| Kandidāts | Kārtas nr.sarakstā | Par | Pret | Balsis* | Vietas nr. | Ievēlēts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baiba Braže | 1 | 11455 | 965 | 31577 | 1 | Ievēlēts |
| Andrejs Judins | 4 | 5119 | 1230 | 24976 | 2 | Ievēlēts |
| Inese Lībiņa-Egnere | 3 | 4825 | 1431 | 24481 | 3 | Ievēlēts |
| Arvils Ašeradens | 2 | 5562 | 2911 | 23738 | 4 | |
| Beata Jonite | 10 | 3538 | 2286 | 22339 | 5 | |
| Zanda Kalniņa-Lukaševica | 5 | 2744 | 2295 | 21536 | 6 | |
| Irma Kalniņa | 7 | 1989 | 1664 | 21412 | 7 | |
| Dzintra Geka-Vaska | 13 | 1792 | 1549 | 21330 | 8 | |
| Lauma Paegļkalna | 23 | 1194 | 1122 | 21159 | 9 | |
| Zane Skujiņa-Rubene | 11 | 1088 | 1059 | 21116 | 10 | |
| Agnese Krasta | 8 | 1110 | 1090 | 21107 | 11 | |
| Dāvis Mārtiņš Daugavietis | 6 | 1423 | 1508 | 21002 | 12 | |
| Gatis Liepiņš | 12 | 784 | 1129 | 20742 | 13 | |
| Edgars Ikstens | 20 | 889 | 1252 | 20724 | 14 | |
| Uģis Rotbergs | 24 | 866 | 1252 | 20701 | 15 | |
| Linda Ozola | 14 | 1194 | 1602 | 20679 | 16 | |
| Zane Ozola | 28 | 612 | 1026 | 20673 | 17 | |
| Sarmīte Dīķe | 26 | 569 | 1014 | 20642 | 18 | |
| Artjoms Uršuļskis | 15 | 841 | 1353 | 20575 | 19 | |
| Elēna Zviedre | 25 | 491 | 1010 | 20568 | 20 | |
| Rihards Irbe | 16 | 655 | 1177 | 20565 | 21 | |
| Karina Ploka | 43 | 721 | 1245 | 20563 | 22 | |
| Linda Ozoliņa | 37 | 516 | 1059 | 20544 | 23 | |
| Sandra Zariņa | 33 | 419 | 982 | 20524 | 24 | |
| Roberts Matulis | 35 | 411 | 979 | 20519 | 25 | |
| Jānis Patmalnieks | 9 | 1084 | 1682 | 20489 | 26 | |
| Jānis Ozols | 17 | 578 | 1179 | 20486 | 27 | |
| Nils Josts | 31 | 493 | 1102 | 20478 | 28 | |
| Edgars Baldunčiks | 41 | 419 | 1057 | 20449 | 29 | |
| Maija Novadniece | 19 | 442 | 1090 | 20439 | 30 | |
| Agris Starts | 21 | 434 | 1082 | 20439 | 31 | |
| Māris Puriņš | 27 | 368 | 1024 | 20431 | 32 | |
| Dāvis Dejus | 30 | 613 | 1272 | 20428 | 33 | |
| Inna Pasnaka-Irkle | 40 | 371 | 1035 | 20423 | 34 | |
| Jānis Lazdāns | 29 | 420 | 1092 | 20415 | 35 | |
| Daila Šēnberga | 34 | 397 | 1098 | 20386 | 36 | |
| Didzis Šēnbergs | 42 | 461 | 1212 | 20336 | 37 | |
| Uldis Budriķis | 18 | 353 | 1139 | 20301 | 38 | |
| Renārs Karlinskis | 36 | 312 | 1158 | 20241 | 39 | |
| Pauls Adijans | 38 | 277 | 1152 | 20212 | 40 | |
| Kārlis Šadurskis | 32 | 1615 | 2624 | 20078 | 41 | |
| Nikola Krištopane | 22 | 1195 | 2853 | 19429 | 42 | |
| Olafs Pulks | 39 | 1114 | 2898 | 19303 | 43 |
*Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta "Pret" atzīmes un pieskaitot "Par" atzīmes.
Pēdējais atjauninājums veikts: 16.10.2026. plkst. 14:11