2026. gada Saeimas vēlēšanas
9. Jaunā VIENOTĪBA
Valid ballots: 21087 (7,63%)
Elected: 0
| Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* | Place | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baiba Braže | 1 | 11455 | 965 | 31577 | ||
| Andrejs Judins | 4 | 5119 | 1230 | 24976 | ||
| Inese Lībiņa-Egnere | 3 | 4825 | 1431 | 24481 | ||
| Arvils Ašeradens | 2 | 5562 | 2911 | 23738 | ||
| Beata Jonite | 10 | 3538 | 2286 | 22339 | ||
| Zanda Kalniņa-Lukaševica | 5 | 2744 | 2295 | 21536 | ||
| Irma Kalniņa | 7 | 1989 | 1664 | 21412 | ||
| Dzintra Geka-Vaska | 13 | 1792 | 1549 | 21330 | ||
| Lauma Paegļkalna | 23 | 1194 | 1122 | 21159 | ||
| Zane Skujiņa-Rubene | 11 | 1088 | 1059 | 21116 | ||
| Agnese Krasta | 8 | 1110 | 1090 | 21107 | ||
| Dāvis Mārtiņš Daugavietis | 6 | 1423 | 1508 | 21002 | ||
| Gatis Liepiņš | 12 | 784 | 1129 | 20742 | ||
| Edgars Ikstens | 20 | 889 | 1252 | 20724 | ||
| Uģis Rotbergs | 24 | 866 | 1252 | 20701 | ||
| Linda Ozola | 14 | 1194 | 1602 | 20679 | ||
| Zane Ozola | 28 | 612 | 1026 | 20673 | ||
| Sarmīte Dīķe | 26 | 569 | 1014 | 20642 | ||
| Artjoms Uršuļskis | 15 | 841 | 1353 | 20575 | ||
| Elēna Zviedre | 25 | 491 | 1010 | 20568 | ||
| Rihards Irbe | 16 | 655 | 1177 | 20565 | ||
| Karina Ploka | 43 | 721 | 1245 | 20563 | ||
| Linda Ozoliņa | 37 | 516 | 1059 | 20544 | ||
| Sandra Zariņa | 33 | 419 | 982 | 20524 | ||
| Roberts Matulis | 35 | 411 | 979 | 20519 | ||
| Jānis Patmalnieks | 9 | 1084 | 1682 | 20489 | ||
| Jānis Ozols | 17 | 578 | 1179 | 20486 | ||
| Nils Josts | 31 | 493 | 1102 | 20478 | ||
| Edgars Baldunčiks | 41 | 419 | 1057 | 20449 | ||
| Maija Novadniece | 19 | 442 | 1090 | 20439 | ||
| Agris Starts | 21 | 434 | 1082 | 20439 | ||
| Māris Puriņš | 27 | 368 | 1024 | 20431 | ||
| Dāvis Dejus | 30 | 613 | 1272 | 20428 | ||
| Inna Pasnaka-Irkle | 40 | 371 | 1035 | 20423 | ||
| Jānis Lazdāns | 29 | 420 | 1092 | 20415 | ||
| Daila Šēnberga | 34 | 397 | 1098 | 20386 | ||
| Didzis Šēnbergs | 42 | 461 | 1212 | 20336 | ||
| Uldis Budriķis | 18 | 353 | 1139 | 20301 | ||
| Renārs Karlinskis | 36 | 312 | 1158 | 20241 | ||
| Pauls Adijans | 38 | 277 | 1152 | 20212 | ||
| Kārlis Šadurskis | 32 | 1615 | 2624 | 20078 | ||
| Nikola Krištopane | 22 | 1195 | 2853 | 19429 | ||
| Olafs Pulks | 39 | 1114 | 2898 | 19303 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 05.10.2026. time 04:30