2026. gada Saeimas vēlēšanas
Daugavpils
Eligible voters: 54 073
Voters: 25 170 (46,55%)
Valid envelopes: 25 146 (46,50%)
Valid ballots: 24 432 (97,16%)
| No. | List | Valid Ballots | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 5822 | 23,15% |
| 2 | "Mēs mainām noteikumus" | 273 | 1,09% |
| 3 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 714 | 2,84% |
| 4 | Zaļo un Zemnieku savienība | 721 | 2,87% |
| 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 595 | 2,37% |
| 6 | "Gobzema saraksts" | 55 | 0,22% |
| 7 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 2232 | 8,88% |
| 8 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 9797 | 38,96% |
| 9 | Jaunā VIENOTĪBA | 309 | 1,23% |
| 10 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 33 | 0,13% |
| 11 | "Latvijas attīstībai" | 406 | 1,61% |
| 12 | "Austošā Saule Latvijai" | 50 | 0,20% |
| 13 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 2686 | 10,68% |
| 14 | "PROGRESĪVIE" | 739 | 2,94% |
*** Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
| No. | Polling Station | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | VIENĪBAS NAMS | 314 | 28 | 43 | 45 | 65 | 3 | 257 | 534 | 40 | 2 | 19 | 4 | 132 | 81 | 1 567 |
| 160 | DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 219 | 13 | 33 | 46 | 60 | 5 | 226 | 431 | 31 | 0 | 33 | 5 | 73 | 67 | 1 242 |
| 161 | DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA | 366 | 17 | 39 | 33 | 32 | 2 | 110 | 553 | 9 | 6 | 31 | 1 | 123 | 46 | 1 368 |
| 162 | DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI | 114 | 2 | 13 | 21 | 16 | 0 | 38 | 193 | 11 | 0 | 4 | 3 | 58 | 13 | 486 |
| 163 | DIENAS CENTRS "SASKARSME" | 151 | 4 | 36 | 22 | 13 | 1 | 74 | 258 | 5 | 0 | 4 | 1 | 51 | 9 | 629 |
| 164 | DAUGAVPILS RUĢEĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | 233 | 6 | 25 | 30 | 17 | 3 | 83 | 398 | 11 | 0 | 40 | 3 | 95 | 25 | 969 |
| 165 | VALSTS POĻU ĢIMNĀZIJA | 66 | 3 | 15 | 11 | 6 | 0 | 30 | 167 | 6 | 1 | 3 | 3 | 53 | 14 | 378 |
| 166 | DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 183 | 8 | 34 | 15 | 14 | 1 | 56 | 301 | 5 | 0 | 8 | 1 | 103 | 21 | 750 |
| 167 | DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS VIDUSSKOLA | 206 | 5 | 18 | 18 | 16 | 2 | 64 | 279 | 5 | 1 | 6 | 3 | 91 | 26 | 740 |
| 168 | DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS VIDUSSKOLA | 208 | 9 | 23 | 16 | 23 | 1 | 81 | 361 | 9 | 1 | 14 | 2 | 86 | 20 | 854 |
| 169 | DAUGAVPILS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA-LICEJS | 327 | 31 | 39 | 30 | 34 | 4 | 111 | 595 | 13 | 5 | 33 | 0 | 164 | 52 | 1 438 |
| 170 | DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLA | 235 | 10 | 24 | 38 | 10 | 1 | 67 | 405 | 10 | 0 | 10 | 0 | 121 | 21 | 952 |
| 171 | DAUGAVPILS INDUSTRIĀLAIS TEHNIKUMS | 81 | 7 | 17 | 10 | 12 | 1 | 33 | 152 | 6 | 1 | 27 | 1 | 35 | 15 | 398 |
| 172 | DAUGAVPILS STROPU PAMATSKOLA-ATTĪSTĪBAS CENTRS | 55 | 0 | 3 | 18 | 11 | 0 | 23 | 65 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 8 | 205 |
| 173 | DAUGAVPILS KULTŪRAS PILS | 262 | 8 | 43 | 30 | 39 | 0 | 87 | 475 | 14 | 0 | 15 | 2 | 159 | 33 | 1 167 |
| 174 | LIKVIDĒTĀ DAUGAVPILS 11. PAMATSKOLA | 308 | 14 | 31 | 39 | 26 | 4 | 80 | 498 | 8 | 3 | 16 | 2 | 122 | 37 | 1 188 |
| 175 | DAUGAVPILS KULTŪRAS PILS | 310 | 6 | 37 | 35 | 21 | 5 | 89 | 496 | 17 | 6 | 28 | 1 | 136 | 34 | 1 221 |
| 176 | FORŠTATES KULTŪRAS NAMS | 259 | 4 | 11 | 18 | 23 | 2 | 82 | 402 | 9 | 0 | 13 | 1 | 87 | 18 | 929 |
| 177 | SPORTA BĀZE "MEŽCIEMS" | 58 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 29 | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 8 | 232 |
| 178 | DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 94 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 39 | 109 | 3 | 0 | 5 | 1 | 23 | 7 | 300 |
| 179 | DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 313 | 4 | 30 | 25 | 16 | 4 | 71 | 566 | 10 | 2 | 20 | 2 | 171 | 29 | 1 263 |
| 180 | RAIŅA CENTRS | 231 | 2 | 23 | 19 | 8 | 2 | 42 | 335 | 12 | 1 | 4 | 2 | 103 | 27 | 811 |
| 182 | DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLA | 104 | 7 | 6 | 14 | 8 | 3 | 27 | 185 | 7 | 0 | 7 | 1 | 46 | 7 | 422 |
| 183 | DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA | 58 | 6 | 10 | 11 | 4 | 0 | 14 | 108 | 5 | 1 | 3 | 0 | 45 | 1 | 266 |
| 184 | DAUGAVPILS PILSĒTAS 27. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | 50 | 5 | 6 | 9 | 5 | 1 | 20 | 93 | 2 | 0 | 5 | 0 | 32 | 4 | 232 |
| 185 | DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA | 333 | 26 | 36 | 47 | 28 | 3 | 112 | 492 | 14 | 0 | 22 | 2 | 175 | 42 | 1 332 |
| 186 | DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA | 338 | 11 | 52 | 38 | 14 | 2 | 87 | 636 | 11 | 0 | 20 | 2 | 195 | 17 | 1 423 |
| 187 | DAUGAVPILS VIENĪBAS PAMATSKOLA | 100 | 7 | 14 | 34 | 51 | 3 | 134 | 227 | 14 | 2 | 10 | 3 | 46 | 37 | 682 |
| 188 | RAIŅA CENTRS | 246 | 17 | 39 | 39 | 17 | 2 | 66 | 398 | 21 | 1 | 3 | 3 | 116 | 20 | 988 |
| Total | 5 822 | 273 | 714 | 721 | 595 | 55 | 2 232 | 9 797 | 309 | 33 | 406 | 50 | 2 686 | 739 | 24 432 | |
Last updated at: 05.10.2026. time 03:45