2026. gada Saeimas vēlēšanas
Dienvidkurzemes novads
Eligible voters: 26 049
Voters: 14 500 (55,66%)
Valid envelopes: 14 491 (55,63%)
Valid ballots: 14 310 (98,75%)
| No. | List | Valid Ballots | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 447 | 3,08% |
| 2 | "Mēs mainām noteikumus" | 504 | 3,48% |
| 3 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 28 | 0,19% |
| 4 | Zaļo un Zemnieku savienība | 937 | 6,47% |
| 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1410 | 9,73% |
| 6 | "Gobzema saraksts" | 151 | 1,04% |
| 7 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 8164 | 56,34% |
| 8 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 883 | 6,09% |
| 9 | Jaunā VIENOTĪBA | 692 | 4,78% |
| 10 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 68 | 0,47% |
| 11 | "Latvijas attīstībai" | 184 | 1,27% |
| 12 | "Austošā Saule Latvijai" | 201 | 1,39% |
| 13 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 42 | 0,29% |
| 14 | "PROGRESĪVIE" | 599 | 4,13% |
*** Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
| No. | Polling Station | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | AIZPUTES VIDUSSKOLA | 17 | 32 | 0 | 42 | 91 | 13 | 382 | 59 | 40 | 0 | 15 | 7 | 0 | 46 | 744 |
| 573 | AIZPUTES KULTŪRAS NAMS | 38 | 59 | 5 | 55 | 153 | 19 | 673 | 99 | 63 | 8 | 16 | 14 | 3 | 76 | 1 281 |
| 574 | DURBES KULTŪRAS NAMS | 13 | 13 | 0 | 11 | 45 | 4 | 361 | 24 | 23 | 1 | 4 | 8 | 1 | 16 | 524 |
| 575 | LIEĢU KULTŪRAS NAMS | 5 | 6 | 0 | 11 | 27 | 2 | 191 | 20 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 276 |
| 576 | GROBIŅAS SPORTA CENTRS | 75 | 79 | 7 | 300 | 248 | 37 | 1 620 | 141 | 137 | 15 | 36 | 37 | 6 | 115 | 2 853 |
| 577 | SAKAS PAGASTA UN PĀVILOSTAS PILSĒTAS APVIENĪBAS PĀRVALDE | 15 | 34 | 1 | 15 | 127 | 12 | 327 | 41 | 97 | 0 | 3 | 11 | 1 | 30 | 714 |
| 578 | PRIEKULES KULTŪRAS NAMS | 27 | 48 | 1 | 46 | 88 | 12 | 525 | 66 | 38 | 16 | 12 | 14 | 2 | 26 | 921 |
| 579 | AIZPUTES PAGASTA SAIETA NAMS | 7 | 16 | 0 | 18 | 35 | 7 | 131 | 30 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 293 |
| 580 | BĀRTAS KULTŪRAS NAMS | 3 | 15 | 1 | 40 | 24 | 1 | 151 | 16 | 17 | 0 | 4 | 11 | 1 | 14 | 298 |
| 581 | BUNKAS KULTŪRAS NAMS | 9 | 8 | 0 | 23 | 11 | 2 | 155 | 21 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 247 |
| 582 | CĪRAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 14 | 17 | 2 | 20 | 24 | 2 | 224 | 37 | 13 | 2 | 6 | 4 | 5 | 11 | 381 |
| 583 | DUNALKAS KULTŪRAS NAMS | 12 | 8 | 0 | 14 | 14 | 3 | 169 | 33 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 11 | 276 |
| 584 | DUNIKAS PAGASTA PĀRVALDE | 16 | 12 | 3 | 13 | 22 | 1 | 116 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 218 |
| 585 | EMBŪTES PAGASTA PĀRVALDE | 3 | 3 | 0 | 25 | 5 | 4 | 46 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 105 |
| 586 | GAVIEZES KULTŪRAS NAMS | 12 | 15 | 0 | 17 | 40 | 2 | 129 | 21 | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 | 14 | 272 |
| 587 | GRAMZDAS TAUTAS NAMS | 11 | 8 | 1 | 13 | 12 | 0 | 82 | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 160 |
| 589 | KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE | 16 | 5 | 0 | 11 | 21 | 3 | 121 | 16 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 216 |
| 590 | KALVENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 14 | 9 | 0 | 16 | 30 | 1 | 147 | 18 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 256 |
| 591 | KAZDANGAS PAGASTA PĀRVALDE | 12 | 24 | 0 | 30 | 31 | 2 | 193 | 27 | 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 362 |
| 593 | MEDZES KULTŪRAS NAMS | 17 | 13 | 0 | 40 | 46 | 5 | 381 | 27 | 25 | 1 | 17 | 8 | 0 | 28 | 608 |
| 594 | NĪCAS PAGASTA PĀRVALDE | 32 | 24 | 2 | 37 | 98 | 2 | 691 | 50 | 33 | 3 | 14 | 11 | 7 | 55 | 1 059 |
| 595 | OTAŅĶU PAGASTA PĀRVALDE | 4 | 8 | 2 | 4 | 28 | 1 | 241 | 12 | 12 | 2 | 1 | 7 | 0 | 11 | 333 |
| 597 | RUCAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 18 | 6 | 2 | 42 | 54 | 6 | 232 | 15 | 20 | 1 | 5 | 10 | 3 | 15 | 429 |
| 599 | VAIŅODES KULTŪRAS NAMS | 25 | 12 | 1 | 46 | 56 | 8 | 370 | 46 | 24 | 4 | 6 | 12 | 1 | 37 | 648 |
| 600 | DIŽLĀŅU MUIŽA | 8 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 97 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 146 |
| 601 | VĒRGALES KULTŪRAS NAMS | 23 | 18 | 0 | 30 | 47 | 2 | 315 | 19 | 39 | 2 | 6 | 4 | 1 | 16 | 522 |
| 602 | VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE | 1 | 7 | 0 | 11 | 24 | 0 | 94 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 168 |
| Total | 447 | 504 | 28 | 937 | 1 410 | 151 | 8 164 | 883 | 692 | 68 | 184 | 201 | 42 | 599 | 14 310 | |
Last updated at: 05.10.2026. time 03:46