2026. gada Saeimas vēlēšanas
Ogres novads
Eligible voters: 44 232
Voters: 27 374 (61,89%)
Valid envelopes: 27 347 (61,83%)
Valid ballots: 27 029 (98,84%)
| No. | List | Valid Ballots | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 1743 | 6,37% |
| 2 | "Mēs mainām noteikumus" | 1283 | 4,69% |
| 3 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 126 | 0,46% |
| 4 | Zaļo un Zemnieku savienība | 1042 | 3,81% |
| 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 2928 | 10,71% |
| 6 | "Gobzema saraksts" | 292 | 1,07% |
| 7 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 11787 | 43,10% |
| 8 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 2369 | 8,66% |
| 9 | Jaunā VIENOTĪBA | 2124 | 7,77% |
| 10 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 92 | 0,34% |
| 11 | "Latvijas attīstībai" | 659 | 2,41% |
| 12 | "Austošā Saule Latvijai" | 463 | 1,69% |
| 13 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 166 | 0,61% |
| 14 | "PROGRESĪVIE" | 1955 | 7,15% |
*** Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
| No. | Polling Station | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 | Ogres novada izbraukuma balsošanas vēlēšanu iecirknis | 8 | 17 | 2 | 6 | 39 | 0 | 104 | 10 | 15 | 0 | 4 | 6 | 3 | 24 | 238 |
| 678 | RĪGAS CEĻU RAJONA OGRES NODAĻA | 174 | 84 | 10 | 42 | 243 | 22 | 747 | 177 | 156 | 3 | 49 | 30 | 13 | 140 | 1 890 |
| 679 | OGRES NOVADA SPORTA CENTRS | 102 | 61 | 4 | 27 | 134 | 17 | 514 | 122 | 96 | 3 | 28 | 14 | 12 | 100 | 1 234 |
| 680 | OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 178 | 119 | 12 | 83 | 274 | 26 | 942 | 228 | 198 | 7 | 75 | 33 | 17 | 239 | 2 431 |
| 681 | OGRES BASKETBOLA SKOLA | 168 | 71 | 13 | 58 | 169 | 24 | 586 | 179 | 111 | 14 | 43 | 21 | 17 | 98 | 1 572 |
| 682 | KURSU BĀZE | 96 | 48 | 4 | 23 | 149 | 7 | 513 | 98 | 78 | 3 | 17 | 18 | 13 | 62 | 1 129 |
| 683 | JAUNOGRES PAMATSKOLA | 182 | 59 | 23 | 34 | 85 | 9 | 408 | 186 | 93 | 5 | 18 | 13 | 28 | 89 | 1 232 |
| 684 | OGRESGALA TAUTAS NAMS | 42 | 28 | 1 | 25 | 68 | 7 | 325 | 47 | 66 | 2 | 17 | 12 | 2 | 53 | 695 |
| 685 | CIEMUPES TAUTAS NAMS | 40 | 27 | 2 | 26 | 80 | 10 | 268 | 74 | 53 | 3 | 20 | 9 | 3 | 34 | 649 |
| 686 | OGRES MŪZIKAS SKOLA | 82 | 56 | 7 | 23 | 160 | 8 | 466 | 109 | 104 | 3 | 31 | 19 | 5 | 92 | 1 165 |
| 687 | IKŠĶILES TAUTAS NAMS | 111 | 110 | 11 | 59 | 225 | 36 | 1 223 | 183 | 241 | 5 | 76 | 34 | 3 | 223 | 2 540 |
| 688 | TĪNŪŽU TAUTAS NAMS | 60 | 79 | 5 | 28 | 108 | 11 | 578 | 87 | 87 | 9 | 22 | 27 | 6 | 108 | 1 215 |
| 689 | ĶEGUMA TAUTAS NAMS | 86 | 52 | 8 | 74 | 101 | 12 | 528 | 122 | 97 | 1 | 22 | 11 | 8 | 95 | 1 217 |
| 690 | REMBATES PAGASTA PĀRVALDE | 11 | 12 | 0 | 17 | 24 | 0 | 135 | 14 | 15 | 1 | 3 | 11 | 0 | 32 | 275 |
| 691 | LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS | 94 | 117 | 3 | 65 | 250 | 27 | 1 210 | 176 | 190 | 9 | 52 | 68 | 8 | 151 | 2 420 |
| 692 | LIELVĀRDES PAMATSKOLA | 48 | 32 | 1 | 27 | 63 | 9 | 319 | 72 | 55 | 1 | 13 | 16 | 4 | 47 | 707 |
| 693 | TOMES TAUTAS NAMS | 17 | 11 | 0 | 42 | 30 | 3 | 103 | 14 | 18 | 1 | 17 | 4 | 1 | 16 | 277 |
| 694 | BIRZGALES TAUTAS NAMS | 21 | 20 | 3 | 81 | 34 | 9 | 162 | 66 | 16 | 0 | 1 | 8 | 0 | 17 | 438 |
| 695 | JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS | 42 | 20 | 3 | 33 | 71 | 8 | 317 | 60 | 47 | 2 | 13 | 10 | 5 | 22 | 653 |
| 696 | KRAPES PAGASTA PĀRVALDE | 9 | 16 | 0 | 15 | 39 | 0 | 77 | 10 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 9 | 199 |
| 697 | ĶEIPENES TAUTAS NAMS | 11 | 13 | 1 | 17 | 38 | 8 | 130 | 40 | 14 | 0 | 6 | 10 | 1 | 13 | 302 |
| 698 | LAUBERES KULTŪRAS NAMS | 9 | 9 | 1 | 17 | 17 | 1 | 98 | 25 | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 212 |
| 699 | LĒDMANES TAUTAS NAMS | 25 | 31 | 2 | 27 | 53 | 3 | 206 | 38 | 31 | 0 | 9 | 10 | 2 | 23 | 460 |
| 700 | MADLIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 23 | 38 | 5 | 48 | 63 | 6 | 358 | 42 | 55 | 1 | 18 | 3 | 3 | 39 | 702 |
| 701 | MAZOZOLU KULTŪRAS NAMS | 7 | 12 | 0 | 13 | 57 | 4 | 110 | 20 | 11 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 260 |
| 702 | MEŅĢELES TAUTAS NAMS | 3 | 7 | 0 | 14 | 46 | 2 | 85 | 16 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | 8 | 203 |
| 703 | SUNTAŽU KULTŪRAS NAMS | 41 | 39 | 3 | 65 | 116 | 14 | 423 | 78 | 70 | 7 | 22 | 32 | 2 | 55 | 967 |
| 704 | TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE | 8 | 26 | 1 | 31 | 42 | 1 | 101 | 17 | 25 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 | 278 |
| 962 | IKŠĶILES PILSĒTAS UN TĪNŪŽU PAGASTA PĀRVALDE | 45 | 69 | 1 | 22 | 150 | 8 | 751 | 59 | 151 | 8 | 46 | 18 | 2 | 139 | 1 469 |
| Total | 1 743 | 1 283 | 126 | 1 042 | 2 928 | 292 | 11 787 | 2 369 | 2 124 | 92 | 659 | 463 | 166 | 1 955 | 27 029 | |
Last updated at: 05.10.2026. time 03:45