2026. gada Saeimas vēlēšanas
Cēsu novads
Eligible voters: 33 039
Voters: 21 308 (64,49%)
Valid envelopes: 21 283 (64,42%)
Valid ballots: 21 026 (98,79%)
| No. | List | Valid Ballots | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 871 | 4,09% |
| 2 | "Mēs mainām noteikumus" | 1319 | 6,20% |
| 3 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 56 | 0,26% |
| 4 | Zaļo un Zemnieku savienība | 954 | 4,48% |
| 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 2062 | 9,69% |
| 6 | "Gobzema saraksts" | 274 | 1,29% |
| 7 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 9146 | 42,97% |
| 8 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 1589 | 7,47% |
| 9 | Jaunā VIENOTĪBA | 1844 | 8,66% |
| 10 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 89 | 0,42% |
| 11 | "Latvijas attīstībai" | 810 | 3,81% |
| 12 | "Austošā Saule Latvijai" | 417 | 1,96% |
| 13 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 107 | 0,50% |
| 14 | "PROGRESĪVIE" | 1488 | 6,99% |
*** Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
| No. | Polling Station | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | CĒSU PILSĒTAS PASTARIŅA SĀKUMSKOLA | 112 | 140 | 4 | 81 | 213 | 41 | 954 | 174 | 240 | 3 | 80 | 60 | 16 | 212 | 2 330 |
| 363 | A/S "CATA" | 117 | 123 | 6 | 96 | 257 | 27 | 1 177 | 189 | 233 | 9 | 87 | 42 | 15 | 177 | 2 555 |
| 364 | CĒSU 1.PAMATSKOLA | 60 | 82 | 6 | 37 | 121 | 22 | 657 | 110 | 120 | 4 | 53 | 17 | 13 | 92 | 1 394 |
| 365 | CĒSU SPORTA KOMPLEKSS | 61 | 74 | 7 | 55 | 159 | 19 | 762 | 113 | 174 | 4 | 88 | 27 | 5 | 163 | 1 711 |
| 366 | LĪGATNES KULTŪRAS NAMS | 33 | 58 | 4 | 26 | 68 | 6 | 321 | 51 | 70 | 4 | 23 | 17 | 0 | 77 | 758 |
| 367 | LĪVU BIBLIOTĒKA | 4 | 19 | 0 | 16 | 48 | 4 | 193 | 43 | 46 | 1 | 16 | 24 | 1 | 12 | 427 |
| 368 | AMATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE | 8 | 46 | 0 | 21 | 41 | 2 | 182 | 40 | 34 | 0 | 10 | 9 | 6 | 27 | 426 |
| 369 | ĢIKŠU KULTŪRAS NAMS | 11 | 21 | 0 | 11 | 20 | 2 | 127 | 25 | 17 | 1 | 8 | 6 | 0 | 16 | 265 |
| 371 | DZĒRBENES TAUTAS NAMS | 10 | 27 | 1 | 12 | 20 | 5 | 164 | 16 | 29 | 1 | 11 | 3 | 2 | 17 | 318 |
| 372 | INEŠU PAGASTA JAUNIEŠU CENTRS | 8 | 50 | 0 | 11 | 19 | 4 | 118 | 13 | 33 | 0 | 12 | 5 | 0 | 8 | 281 |
| 373 | JAUNPIEBALGAS KULTŪRAS CENTRS | 26 | 61 | 3 | 54 | 79 | 12 | 332 | 42 | 67 | 2 | 21 | 25 | 0 | 52 | 776 |
| 374 | KAIVES TAUTAS NAMS | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 0 | 44 | 15 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 112 |
| 375 | LIEPAS PAMATSKOLA | 124 | 37 | 9 | 28 | 104 | 11 | 282 | 126 | 56 | 4 | 32 | 10 | 14 | 35 | 872 |
| 376 | AUGŠLĪGATNES KULTŪRAS NAMS | 45 | 70 | 4 | 33 | 123 | 11 | 407 | 79 | 61 | 13 | 47 | 33 | 4 | 98 | 1 028 |
| 377 | MĀRSNĒNU TAUTAS NAMS | 17 | 14 | 0 | 22 | 45 | 9 | 130 | 25 | 12 | 0 | 8 | 5 | 1 | 10 | 298 |
| 378 | NĪTAURES KULTŪRAS NAMS | 11 | 30 | 0 | 12 | 37 | 3 | 154 | 22 | 19 | 3 | 3 | 13 | 0 | 32 | 339 |
| 379 | PRIEKUĻU PAMATSKOLA | 41 | 54 | 3 | 66 | 143 | 25 | 661 | 83 | 100 | 9 | 98 | 23 | 9 | 87 | 1 402 |
| 380 | JĀŅMUIŽAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | 11 | 15 | 0 | 12 | 18 | 5 | 93 | 25 | 22 | 3 | 19 | 4 | 0 | 20 | 247 |
| 381 | RAISKUMA PAGASTMĀJA | 6 | 24 | 1 | 60 | 36 | 3 | 184 | 37 | 40 | 1 | 17 | 8 | 0 | 38 | 455 |
| 383 | SKUJENES TAUTAS NAMS | 16 | 16 | 0 | 26 | 41 | 1 | 102 | 31 | 32 | 5 | 8 | 8 | 4 | 19 | 309 |
| 384 | PĀRGAUJAS APVIENĪBAS PĀRVALDE | 12 | 17 | 0 | 41 | 48 | 4 | 211 | 23 | 32 | 5 | 16 | 11 | 0 | 27 | 447 |
| 385 | STRAUPES TAUTAS NAMS | 17 | 32 | 0 | 50 | 82 | 14 | 348 | 62 | 69 | 1 | 12 | 16 | 0 | 44 | 747 |
| 386 | TAURENES KULTŪRAS NAMS | 7 | 33 | 0 | 15 | 26 | 2 | 186 | 20 | 35 | 3 | 10 | 3 | 2 | 21 | 363 |
| 387 | VAIVES TAUTAS NAMS | 7 | 12 | 0 | 26 | 37 | 3 | 150 | 42 | 32 | 1 | 27 | 8 | 2 | 15 | 362 |
| 388 | VECPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS | 31 | 104 | 3 | 42 | 75 | 12 | 295 | 39 | 63 | 4 | 32 | 12 | 3 | 51 | 766 |
| 389 | VESELAVAS BIBLIOTĒKA | 2 | 45 | 1 | 22 | 32 | 1 | 86 | 11 | 20 | 2 | 15 | 4 | 0 | 5 | 246 |
| 390 | ZAUBES PAMATSKOLA | 10 | 29 | 1 | 11 | 27 | 6 | 191 | 24 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 25 | 350 |
| 391 | ZOSĒNU KULTŪRAS NAMS | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 59 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 97 |
| 971 | CĒSU 2. PAMATSKOLA | 56 | 76 | 2 | 58 | 126 | 19 | 576 | 106 | 150 | 6 | 47 | 19 | 9 | 95 | 1 345 |
| Total | 871 | 1 319 | 56 | 954 | 2 062 | 274 | 9 146 | 1 589 | 1 844 | 89 | 810 | 417 | 107 | 1 488 | 21 026 | |
Last updated at: 05.10.2026. time 03:45