2026. gada Saeimas vēlēšanas
Augšdaugavas novads
Eligible voters: 18 812
Voters: 8 034 (42,71%)
Valid envelopes: 8 031 (42,69%)
Valid ballots: 7 894 (98,29%)
| No. | List | Valid Ballots | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 1190 | 14,82% |
| 2 | "Mēs mainām noteikumus" | 244 | 3,04% |
| 3 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 164 | 2,04% |
| 4 | Zaļo un Zemnieku savienība | 632 | 7,87% |
| 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 460 | 5,73% |
| 6 | "Gobzema saraksts" | 17 | 0,21% |
| 7 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 1520 | 18,93% |
| 8 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 2517 | 31,34% |
| 9 | Jaunā VIENOTĪBA | 213 | 2,65% |
| 10 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 28 | 0,35% |
| 11 | "Latvijas attīstībai" | 90 | 1,12% |
| 12 | "Austošā Saule Latvijai" | 49 | 0,61% |
| 13 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 579 | 7,21% |
| 14 | "PROGRESĪVIE" | 191 | 2,38% |
*** Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
| No. | Polling Station | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | ILŪKSTES KULTŪRAS UN MĀKSLAS CENTRS | 126 | 29 | 16 | 99 | 70 | 2 | 234 | 193 | 31 | 4 | 9 | 16 | 48 | 21 | 898 |
| 393 | BEBRENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 11 | 17 | 4 | 109 | 35 | 3 | 149 | 27 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 22 | 401 |
| 394 | PILSKALNES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 5 | 5 | 2 | 19 | 24 | 0 | 63 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 161 |
| 395 | ŠĒDERES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 32 | 4 | 7 | 21 | 3 | 0 | 34 | 40 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 158 |
| 396 | SUBATES APVIENĪBAS PĀRVALDES ĒKA | 24 | 26 | 5 | 26 | 21 | 0 | 108 | 46 | 14 | 6 | 1 | 8 | 5 | 13 | 303 |
| 397 | AMBEĻU PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 20 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | 30 | 45 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 135 |
| 398 | BIĶERNIEKU PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 107 |
| 399 | DEMENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 49 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 22 | 159 | 2 | 0 | 2 | 1 | 39 | 2 | 291 |
| 401 | DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 27 | 6 | 7 | 13 | 12 | 0 | 28 | 51 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 163 |
| 402 | DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 8 | 13 | 2 | 38 | 25 | 0 | 80 | 31 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 219 |
| 403 | EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 24 | 2 | 4 | 26 | 6 | 0 | 20 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 144 |
| 404 | KALKŪNES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 110 | 1 | 17 | 8 | 10 | 1 | 47 | 281 | 10 | 2 | 3 | 0 | 62 | 14 | 566 |
| 405 | KALUPES APVIENĪBAS PĀRVALDE | 30 | 8 | 6 | 32 | 36 | 3 | 72 | 51 | 21 | 2 | 7 | 1 | 14 | 13 | 296 |
| 406 | LAUCESAS KULTŪRAS NAMS | 45 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 10 | 98 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2 | 206 |
| 407 | LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 15 | 20 | 0 | 43 | 49 | 2 | 105 | 45 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 | 310 |
| 408 | JAUNIEŠU CENTRS | 31 | 1 | 10 | 8 | 5 | 0 | 21 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 182 |
| 409 | MEDUMU TAUTAS NAMS | 62 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 27 | 96 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 5 | 246 |
| 410 | NAUJENES APVIENĪBAS PĀRVALDE | 53 | 3 | 14 | 17 | 8 | 0 | 34 | 103 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 8 | 272 |
| 411 | NAUJENES BIBLIOTĒKA | 50 | 5 | 3 | 11 | 20 | 1 | 52 | 164 | 6 | 0 | 8 | 1 | 27 | 7 | 355 |
| 412 | NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS | 76 | 2 | 8 | 16 | 4 | 0 | 22 | 163 | 10 | 0 | 3 | 1 | 28 | 1 | 334 |
| 413 | LĀČU PAMATSKOLA | 59 | 2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 27 | 124 | 6 | 0 | 3 | 1 | 26 | 7 | 278 |
| 414 | NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS | 23 | 5 | 0 | 17 | 29 | 3 | 60 | 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 195 |
| 415 | SALIENAS APVIENĪBAS PĀRVALDE | 29 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 17 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 151 |
| 416 | SILENES KULTŪRAS NAMS | 49 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 16 | 128 | 3 | 0 | 9 | 0 | 61 | 1 | 290 |
| 417 | SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMS | 63 | 2 | 4 | 9 | 6 | 0 | 35 | 103 | 13 | 0 | 1 | 1 | 32 | 2 | 271 |
| 418 | TABORES PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA | 53 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 153 |
| 419 | VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 13 | 14 | 1 | 35 | 35 | 0 | 68 | 27 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 216 |
| 420 | ČERVONKAS PILS | 27 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3 | 157 |
| 421 | ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 67 | 57 | 3 | 30 | 22 | 0 | 102 | 98 | 10 | 3 | 4 | 5 | 21 | 14 | 436 |
| Total | 1 190 | 244 | 164 | 632 | 460 | 17 | 1 520 | 2 517 | 213 | 28 | 90 | 49 | 579 | 191 | 7 894 | |
Last updated at: 05.10.2026. time 03:45