2026. gada Saeimas vēlēšanas
Saldus novads
Eligible voters: 21 386
Voters: 11 338 (53,02%)
Valid envelopes: 11 332 (52,99%)
Valid ballots: 11 165 (98,53%)
| No. | List | Valid Ballots | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 459 | 4,05% |
| 2 | "Mēs mainām noteikumus" | 650 | 5,74% |
| 3 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 27 | 0,24% |
| 4 | Zaļo un Zemnieku savienība | 759 | 6,70% |
| 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 909 | 8,02% |
| 6 | "Gobzema saraksts" | 142 | 1,25% |
| 7 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 5544 | 48,92% |
| 8 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 1090 | 9,62% |
| 9 | Jaunā VIENOTĪBA | 466 | 4,11% |
| 10 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 25 | 0,22% |
| 11 | "Latvijas attīstībai" | 359 | 3,17% |
| 12 | "Austošā Saule Latvijai" | 173 | 1,53% |
| 13 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 31 | 0,27% |
| 14 | "PROGRESĪVIE" | 531 | 4,69% |
*** Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
| No. | Polling Station | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | SALDUS SPORTA SKOLA | 92 | 95 | 6 | 90 | 161 | 30 | 1 045 | 172 | 88 | 2 | 57 | 19 | 4 | 106 | 1 967 |
| 802 | SALDUS PAMATSKOLA | 36 | 59 | 5 | 68 | 70 | 13 | 557 | 101 | 52 | 4 | 46 | 19 | 3 | 54 | 1 087 |
| 803 | SALDUS PAŠVALDĪBAS ĒKA KULDĪGAS IELĀ 3 | 43 | 54 | 3 | 61 | 82 | 15 | 526 | 98 | 35 | 1 | 34 | 16 | 3 | 34 | 1 005 |
| 804 | SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 33 | 76 | 1 | 51 | 72 | 6 | 501 | 78 | 44 | 6 | 25 | 20 | 3 | 64 | 980 |
| 805 | BROCĒNU KULTŪRAS CENTRS | 73 | 43 | 6 | 81 | 104 | 22 | 561 | 127 | 46 | 2 | 35 | 9 | 7 | 39 | 1 155 |
| 806 | BLĪDENES PĀRVALDES ĒKA | 18 | 38 | 0 | 35 | 38 | 7 | 146 | 24 | 15 | 2 | 9 | 9 | 1 | 22 | 364 |
| 807 | REMTES PĀRVALDES ĒKA | 6 | 10 | 0 | 35 | 19 | 1 | 84 | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 188 |
| 808 | EZERES PĀRVALDES ĒKA | 12 | 19 | 0 | 23 | 42 | 3 | 215 | 44 | 17 | 0 | 11 | 4 | 2 | 11 | 403 |
| 809 | GAIĶU TAUTAS NAMS | 11 | 11 | 0 | 33 | 12 | 4 | 84 | 36 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 216 |
| 810 | JAUNAUCES TAUTAS NAMS | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 61 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 119 |
| 811 | JAUNLUTRIŅU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE | 4 | 46 | 0 | 15 | 15 | 3 | 98 | 10 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | 223 |
| 812 | KURSĪŠU KULTŪRAS NAMS | 5 | 10 | 0 | 22 | 15 | 1 | 117 | 28 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2 | 7 | 228 |
| 813 | LUTRIŅU KLUBS | 9 | 29 | 1 | 17 | 21 | 6 | 159 | 29 | 18 | 1 | 10 | 14 | 0 | 7 | 321 |
| 814 | NĪGRANDES PĀRVALDES ĒKA | 7 | 13 | 0 | 8 | 12 | 4 | 85 | 13 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 14 | 173 |
| 815 | KALNU KULTŪRAS NAMS | 11 | 22 | 0 | 14 | 15 | 0 | 119 | 19 | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 8 | 228 |
| 816 | NOVADNIEKU PĀRVALDES ĒKA | 23 | 35 | 1 | 40 | 44 | 9 | 281 | 88 | 33 | 1 | 15 | 14 | 0 | 27 | 611 |
| 817 | PAMPĀĻU KULTŪRAS NAMS | 3 | 3 | 0 | 18 | 39 | 3 | 94 | 16 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 191 |
| 818 | RUBAS KULTŪRAS NAMS | 6 | 7 | 0 | 16 | 9 | 0 | 79 | 17 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | 165 |
| 819 | SALDUS PAGASTA PĀRVALDES ĒKA | 23 | 37 | 1 | 21 | 63 | 8 | 283 | 50 | 26 | 1 | 17 | 9 | 0 | 45 | 584 |
| 820 | ŠĶĒDES PĀRVALDES ĒKA | 15 | 12 | 0 | 17 | 7 | 0 | 65 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 146 |
| 821 | VADAKSTES PĀRVALDES ĒKA | 2 | 2 | 0 | 12 | 15 | 0 | 43 | 19 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 116 |
| 822 | ZAŅAS PĀRVALDES ĒKA | 7 | 6 | 0 | 18 | 12 | 1 | 57 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 128 |
| 823 | ZIRŅU PĀRVALDES ĒKA | 5 | 11 | 1 | 18 | 14 | 2 | 116 | 17 | 12 | 0 | 13 | 4 | 0 | 5 | 218 |
| 824 | KURZEMĪTES PAMATSKOLA | 11 | 8 | 1 | 9 | 13 | 3 | 110 | 38 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 | 8 | 222 |
| 825 | STRIĶU KLUBS | 2 | 4 | 0 | 27 | 7 | 1 | 58 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 127 |
| Total | 459 | 650 | 27 | 759 | 909 | 142 | 5 544 | 1 090 | 466 | 25 | 359 | 173 | 31 | 531 | 11 165 | |
Last updated at: 05.10.2026. time 03:46