2026. gada Saeimas vēlēšanas
Madonas novads
Eligible voters: 24 600
Voters: 13 722 (55,78%)
Valid envelopes: 13 707 (55,72%)
Valid ballots: 13 508 (98,55%)
| No. | List | Valid Ballots | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 656 | 4,79% |
| 2 | "Mēs mainām noteikumus" | 644 | 4,70% |
| 3 | Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 40 | 0,29% |
| 4 | Zaļo un Zemnieku savienība | 1926 | 14,05% |
| 5 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1515 | 11,05% |
| 6 | "Gobzema saraksts" | 190 | 1,39% |
| 7 | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 5238 | 38,21% |
| 8 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 1045 | 7,62% |
| 9 | Jaunā VIENOTĪBA | 840 | 6,13% |
| 10 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 82 | 0,60% |
| 11 | "Latvijas attīstībai" | 337 | 2,46% |
| 12 | "Austošā Saule Latvijai" | 285 | 2,08% |
| 13 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 91 | 0,66% |
| 14 | "PROGRESĪVIE" | 619 | 4,52% |
*** Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
| No. | Polling Station | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | MADONAS SPORTA HALLE | 87 | 68 | 6 | 245 | 178 | 25 | 688 | 125 | 114 | 5 | 54 | 30 | 11 | 72 | 1 708 |
| 654 | MADONAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 100 | 103 | 7 | 266 | 237 | 38 | 659 | 161 | 110 | 7 | 60 | 34 | 15 | 87 | 1 884 |
| 655 | CESVAINES KULTŪRAS NAMS | 41 | 44 | 3 | 93 | 102 | 14 | 322 | 58 | 54 | 14 | 13 | 21 | 5 | 29 | 813 |
| 656 | LUBĀNAS KULTŪRAS NAMS | 33 | 27 | 1 | 160 | 114 | 4 | 379 | 52 | 60 | 3 | 15 | 18 | 1 | 40 | 907 |
| 657 | VARAKĻĀNU NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 49 | 49 | 3 | 105 | 89 | 7 | 414 | 69 | 81 | 7 | 29 | 25 | 5 | 42 | 974 |
| 658 | KUSAS PAMATSKOLA | 19 | 31 | 1 | 59 | 41 | 11 | 179 | 35 | 31 | 1 | 12 | 7 | 1 | 22 | 450 |
| 659 | BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 20 | 15 | 2 | 88 | 53 | 15 | 212 | 39 | 32 | 1 | 13 | 14 | 5 | 32 | 541 |
| 660 | SAULESKALNA TAUTAS NAMS | 40 | 38 | 3 | 74 | 51 | 9 | 244 | 39 | 32 | 3 | 16 | 14 | 3 | 32 | 598 |
| 661 | DZELZAVAS KULTŪRAS NAMS | 15 | 16 | 2 | 60 | 32 | 10 | 155 | 32 | 16 | 3 | 10 | 4 | 2 | 13 | 370 |
| 662 | ĒRGĻU SAIETA NAMS | 33 | 63 | 1 | 38 | 156 | 4 | 426 | 56 | 59 | 16 | 28 | 27 | 7 | 42 | 956 |
| 664 | JUMURDAS PAGASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS | 2 | 8 | 0 | 9 | 26 | 0 | 55 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 130 |
| 665 | KALSNAVAS KULTŪRAS NAMS | 28 | 26 | 2 | 117 | 71 | 5 | 239 | 50 | 38 | 5 | 20 | 6 | 0 | 21 | 628 |
| 666 | LAZDONAS PAGASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS | 46 | 9 | 1 | 34 | 18 | 2 | 61 | 34 | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 252 |
| 667 | LIEZĒRES PAMATSKOLA | 10 | 32 | 0 | 61 | 55 | 3 | 116 | 45 | 30 | 3 | 5 | 17 | 3 | 24 | 404 |
| 668 | ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMS | 18 | 32 | 1 | 56 | 26 | 10 | 156 | 35 | 20 | 1 | 12 | 13 | 2 | 19 | 401 |
| 669 | MĀRCIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 30 | 14 | 4 | 46 | 30 | 1 | 76 | 35 | 13 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 277 |
| 670 | MĒTRIENAS TAUTAS NAMS | 9 | 10 | 0 | 29 | 18 | 3 | 84 | 19 | 17 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 208 |
| 671 | MURMASTIENES KULTŪRAS NAMS | 2 | 7 | 1 | 44 | 13 | 3 | 112 | 19 | 20 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 238 |
| 672 | DEGUMNIEKU TAUTAS NAMS | 4 | 5 | 1 | 48 | 28 | 1 | 77 | 9 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 202 |
| 673 | PRAULIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 14 | 7 | 1 | 57 | 34 | 2 | 102 | 22 | 21 | 0 | 4 | 5 | 1 | 22 | 292 |
| 674 | SARKAŅU PAGASTA PĀRVALDE | 13 | 5 | 0 | 58 | 26 | 4 | 118 | 26 | 21 | 1 | 12 | 2 | 4 | 31 | 321 |
| 675 | SAUSNĒJAS PAGASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS | 2 | 6 | 0 | 23 | 21 | 1 | 71 | 12 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 161 |
| 676 | STIRNIENES KULTŪRAS NAMS | 10 | 0 | 0 | 20 | 11 | 1 | 45 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 110 |
| 677 | VESTIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 14 | 15 | 0 | 32 | 47 | 6 | 94 | 17 | 14 | 2 | 10 | 6 | 1 | 9 | 267 |
| 953 | KRAUKĻU SKOLA | 8 | 5 | 0 | 28 | 20 | 8 | 70 | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 181 |
| 954 | JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS | 7 | 6 | 0 | 29 | 3 | 2 | 26 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 961 | SAIKAVAS TAUTAS NAMS | 2 | 3 | 0 | 47 | 15 | 1 | 58 | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 150 |
| Total | 656 | 644 | 40 | 1 926 | 1 515 | 190 | 5 238 | 1 045 | 840 | 82 | 337 | 285 | 91 | 619 | 13 508 | |
Last updated at: 05.10.2026. time 03:45